Please wait...
Penakar Hujan Manual

Curah Hujan Harian
Mei 2025

Ringan (0.1-20 mm/Hari)
Sedang (20-50 mm/Hari)
Lebat (50-100 mm/Hari)
Sangat Lebat (100-150 mm/Hari)
Ekstrim (>150 mm/Hari)
No Nama POS Kabupaten/Kota D A S Kondisi Pos Tanggal Total (mm)
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
W.S. POMPENGAN LARONA
1 Timampu Luwu Timur Larona 551227131181436871953-865122173211-100X 510
2 Harapan Luwu Timur Kalaena 5927.5-153.523-252.57-1132727137.51113.5-326.539X 434
3 Ussu Matano Luwu Timur Larona 727.5--514.5-30871.5-3336.539-511810.5-6.5-2.524.5X 430
4 Argomulyo Luwu Timur Kalaena 13232-451.5-74241-16X40.5-27.56.5121.5-2.51-23.5X 459
5 Bendung Kalaena Luwu Timur Kalaena 18.51.22.5-2451501.520.5120.512371.527.5338.5-10.54-41.5X 339
6 Cendana Luwu Timur Singgena -X-0.5-X20.580.25XXXXX-X-45-0.40.2X20.5X 172
7 Sidomakmur Luwu Utara Bone-Bone 6113-1115-63-46--1325-12X14-226122X 270
8 Sukamaju Luwu Utara Kanjiro 2.5-56.5-413-59.6-89.5--11.513-4.513.42.5-46-X21X 337
9 Mulyorejo Luwu Utara Kanjiro 6-3.5-89.5-61.54.538--22.524.5-873-26.5--8.5X 231
10 Sumberwangi Luwu Utara Balease 17-21.510.59-25-27.5--2158-12113-83.5--11X 292
11 Lindu Baliase Luwu Utara Balease 3.21034.5-2.560.30.824.58.5170.5-4.213.50.218141.5-22.51439X 280
12 Baloli Luwu Utara Malangke -XX-11718172016--615-1910X-14172015X 205
13 Meli Luwu Utara Malangke 18.620.547--9540.5X1.285.345.1-6.573-8542.1-24.260.2860.2X 676
14 Sabbang Luwu Utara Rongkong 165816-331-X-83X-1337-44X2-131XXX 317
15 DAS Rongkong Luwu Utara Rongkong 133551718117229.523.5322.564-48.591-15.5--78.5X 394
16 Bosso-Tobelalang Luwu Rongkong 4X3226389X54243655-4831239-106X 306
17 Lamasi Hulu Luwu Pompengan 24.5-2.5133.521-5.51.522.514.53.5535.5-403--19.5--23.5X 257
18 Tombang Luwu Battang 508.51176.523.5-6-132.5-4.518.59.5X1.5-113.5-139X 217
19 Battang-Mapanga Palopo Botting 15-21.5112-X-1133520-2.58-625-1.522X 139
20 Klimatologi Timampu Luwu Timur Larona 8576.154.139.18.19.14.14.18.121X-126713.13.128.14.114.1XXXX 441
21 Klimatologi Puncak indah Luwu Timur Larona -3X3.54.5282.519.52.568-40.51515-508X-10-117.5X 289
22 Klimatologi Lamasi Luwu Rongkong 5611.5231616-X528--576-X3--46--35X 303
W.S. SADDANG
1 Makale Tana Toraja Saddang 33-7-219-37424241535.5--4--8--19X 259
2 Salubarani Enrekang Saddang 4-74.5-6-10.5----915-4.594-7-31X 85
3 Mata Allo Enrekang Saddang 6.819.510-5.64-23.7----121--334-13.5---X 142
4 Bendung Benteng Pinrang Saddang -39.7-----28.5-8-4.43.61.3-8.8---5.3X--X 100
5 Kaballangan Pinrang Saddang 8.752.10.1--0.1-8.11.313.7--3.31.2-118.7--10.30.5--X 119
6 Salipolo Pinrang Saddang 764---1-24---481.5--56.5--10.5--11.5X 206
7 Sawitto Pinrang Kariango -32--12.5--2-----2-17.8--14.5--5.5X 77
8 Tiroang Pinrang Kariango -30--9.5--1.5-----2.5-----2.5--5.5X 52
9 Jampue Pinrang Kariango -2118----21---1430-----8--3X 97
10 Alitta Carawali Pinrang Kariango 1.71532-2--1----16.51.9----12.5--16X 90
11 Pabbaresseng Sidrap Karajae -3232.5-2317.17.52.820.5--3--33.5-24.5--36.5X 179
12 DAS Lompoe Pare-pare Karajae --4.1-1.50.9-31.83-0.8---5.1---4.33.9X-14.4X 70
13 Palakka Camming Barru Binangae --7-5.5--16.52-0.52821.529301-2-70.5X 124
14 Batu Bassi Barru Binangae --6-----15.5------41141.5---4-X 82
15 Bacu-bacu Lappa Barru Lipukassi 13.510.53.5112.533-3.534.5---34.5-7-1.5X3.56.5--9.5X 175
16 Patappa Data Barru Lipukassi 1.932.468.513.926.5-142.41.9---5.65.514.6-5.52.94.5--52.6X 226
17 Tabo-tabo Pangkep Pangkajene ----9.310.6--53-3.2-614-2.13.1--11.5--52.3X 165
18 Bontokappong Maros Sangkara -----40--12----519810--19--85X 198
19 Klimatologi Nanggala Toraja Utara Saddang 17.55.533416.5-8.5412130115340-12.52-322.5--14X 389
20 Klimatologi Banga-banga Pinrang Kariango 718--4-------11.519.5-522--4.5---X 92
21 Klimatologi Tabo-tabo Pangkep Pangkajene --------44-----19-27--9X-21X 120
W.S. WALANAE CENRANAE
1 Noling Luwu Paremang 17.2-421.30.94-12-7.21.213.633.6-12.85.2--7.6--32.2X 182
2 Pattedong Luwu Tobia 11.3-2236.9-104.6---1.9317.7-44.920.72.7-14.8--4.5X 240
3 DAS Bajo Luwu Bajo --46----16.5-25--4.530--4---46.5-XX 173
4 Kasiwiang Luwu Bajo 14.5-9.51.51100.55.5-22-1420225132.50.5---4X 137
5 Salubua Luwu Lempokasi 19-18.5X1.52317-19--424.5-5630.52----19.5X 226
6 Siwa Wajo Siwa 25-3.523.51.53-6-41.5--6.534.5-70.559.58.515X1-1X 301
7 Belawae-Dusun I Sidrap Siwa 37-299.336.5-6.40.216-2.4X650.995.218627.41---X 323
8 Awo Wajo Siwa 4-644--1116-6.59.513.534622.54298.50.5-1X 180
9 Panreng Sidrap Siwa 9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9
10 Bungin Enrekang Bila_Walanae 95.563.57.57-18X3-472914X152212462.511.5X 232
11 Talangriaja Enrekang Bila_Walanae 9.577.5618-32-2.681569.55-165-107-7X 207
12 Matajang Sidrap Bila_Walanae 12-8-25--X4X-12X5--134X-11-5X 99
13 Maroangin Enrekang Bila_Walanae 40.54.90.63.5--83.542-3.92.22.9-32.41-23.8X33X 157
14 Salokarajae Enrekang Bila_Walanae 6X9-2.3--51.5--X82.22-6.51.8-2.4-0.8-22.2X 115
15 B.SIM 1A Bulutimorang Sidrap Bila_Walanae 5.5718.5X132-XXX-X12-22-541-8X 71
16 Lawawoi Sidrap Bila_Walanae -48X--38.5-6.523-15-1.52.6----6.515---X 157
17 Betao Sidrap Bila_Walanae 10-21-24-14611250217-61216.55X-24.5X 194
18 Barukku Sidrap Bila_Walanae 1X20126X15--231712-303071042-9X 189
19 Compong-Dusun V Sidrap Bila_Walanae 9.5-107241881.52.514.612-7.64.76-15.5101.52.31.53.2-18X 330
20 Bila Riase Sidrap Bila_Walanae 5-351211-1353.5-38438-102246.523-7X 219
21 Wala Sidrap Bila_Walanae X-69-303-156--25513-13282123--12X 236
22 Pallae Sidrap Bila_Walanae 1-66-57--60.510.5--603.5150.58.52811345.5-1X 335
23 Paselloreng-Arajang Wajo Gilirang 10-X---4X-X-177-X1628-124---X 98
24 Watang Gilireng Wajo Gilirang 41-21-311.5-6.5-5-21.76.22514.22158.54.51217.51-1.5X 289
25 Ugi Wajo Bila Walanae 41.6---1-X4.94.4X28.837.5-5-X3.59.5-13.8-X1X 151
26 Pesse'e Soppeng Bila Walanae 11-------42X7-14-X6.572188-X4X 120
27 Waeputange Bone Bila Walanae 3-8.5-X21.53.5615.5X-3X7.5-X6313.5X5.5--XX 151
28 Umpungeng Soppeng Bila Walanae 3.5-3.5-41-11-1.5-30.5-3.57887--7X 60
29 Congkoe Soppeng Bila Walanae ----82.5X1-446-6.5--52119.5X-X-X 78
30 Sero Soppeng Bila Walanae 7.4--12.52.97.75.4151-11.5-6-4.9-28.122.121--2.3X 139
31 Pacciro Bone Bila Walanae 58XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 58
32 Sampi'e Bone Bila Walanae 2316.961.91225.28.982141---1-11.51625.2--1.9X 166
33 Camming-Tappale Bone Bila Walanae 4.5-6.5-10171-2101.511-9-10-2.51373-5-X 176
34 Klimatologi Lombo Sidrap Gilirang 20-325102718.553762-14.5811430.515.5476.51-8.5X 561
35 Klimatologi Sakkoli Wajo Gilirang 39---3519-111--237315375317173-4X 293
36 Klimatologi Abbolongeng Sidrap Bila Walanae 41-344-171120-34.2--166323.82232.456.2X1323.6--38.7X 756
37 Klimatologi Bottolibu Sidrap Bila Walanae 6-639836.5-16.5-X-13.5157-19.513.52-2.53-19.5X 235
38 Klimatologi Tanrutedong Sidrap Bila Walanae 2XX0.2287.5-31X--62X24.5X2XXX4.56-XX 168
39 Klimatologi Kanyuara Sidrap Bila Walanae 1212-22-X8-15--12--2-X12--XX 68
40 Klimatologi Sengkang Wajo Bila Walanae 37-12-11--44522.4148.6210.1--3.123.1-44--9.1X 245
41 Klimatologi Mallanroe Soppeng Bila Walanae 1.5-X-----10.5-----0.52321.54.5-2.5-X 37
42 Klimatologi Ujung Lamuru Bone Bila Walanae 56X--489.41.5-50.22-0.33.2-7-61.121.136--XX 287
43 Klimatologi Ponre-ponre Bone Bila Walanae 19X--458--4X-16-4---7825-17-X 153
44 Klimatologi Padang Sappa Luwu Bassiang ---223.5--1652X-X35XX2411--14.5--6.5X 284
W.S. JENEBERANG
1 Canisirenreng Bone Cabau 9-4-3.537.5191.59.51.53030-6-93333.52020--2.5X 324
2 Lemo Ape Bone Cabau 27----24-2029--441029.5-59.549.52534.51833-XX 403
3 DAS Lagusi Bone Salengketo 36----5-1144--306861--245848.5104.56328X 527
4 Kadai-Mare Bone Cabau 20.520.5--64-21--20.520.5--2121250211246315021.5--X 839
5 Bulu-bulu Bone Luppereng 2224.522-141.59.521.5-1510162513-11103511-16.5XX 287
6 Salomekko-Biccoing Bone Luppereng 166.635.5-17--5-391.232--2.560--45126-15.5-X 401
7 Manere-Salomekko Bone Luppereng 24.53041-11.5-6.52-2.5-8-5.5-51-458.5147-28-X 420
8 Ulubalang Bone Luppereng 27.515.539-7-5.5--18.51101160X-280154309-X 461
9 Gattareng Bone Salomekko 9.5-5.5-30-38.5--322711.5-39-24997-9-X 323
10 DAS Tangka Sinjai Tangka 13.5---1.5--0.1-43---0.22.5---18.5102-14-X 195
11 Sinjai Kota Sinjai Sinjai 4723.4-4.927.54.26.586.33.1--29.737--32.3118-140.6X 327
12 Bulukamase Sinjai Kalamisu 12-7-10456314632.5151721212575-149.5X 252
13 Bendung Kalamisu Sinjai Kalamisu 170.55-22953825261--3253-2570--25X 273
14 Malino Gowa Jeneberang 37.512-25337.5-4634.5-2.513.537.5303.528-4.5-56.5--62.5X 434
15 Sapaya Gowa Jeneberang 1.510.4--415.1--30-35.553.4--19.119.14.89.447.532--52.5X 334
16 Lassa-lassa Gowa Kellara Karalloe 2---12127-3.5--11-41230.53-34-X2X 115
17 Salojirang Maros Maros -----1.6-------4.8-2.821.5--17.4--35.2X 83
18 Maros Pucak Maros Maros ---37.2----34.7----31.6-22.8---18.8---X 145
19 DAS Maros Maros Maros ---1824.5--39-418965.510---193.5-88.5X 227
20 Nipa-nipa Maros Tallo ---4-1.5--1.5-56.5-20.5921--6-X14.5X 72
21 Waduk Tunggu Pampang Makassar Tallo -----22-----26-4-3.5---13.5--13.5X 83
22 Senre Gowa Tallo -----15--11-721653212356614--62X 241
23 Bendung Kampili Gowa Jeneberang -5---13--22.5----3-----15--3.5X 62
24 DAS Pamukkulu Takalar Pappa -4-86.5386.5-4.5X-7----6528.54X33--26.5X 349
25 Malolo Takalar Pappa 0.50.5-1.524.5410.5-2.50.52----2.5400.514.532.5--4.5X 168
26 Cakura Takalar Pappa ----8.547.5----27-----243.52.539.5--26.5X 179
27 DAS Pappa Takalar Pappa ----911-XXXXXXX-2-4116--64X 107
28 Takalar Kota Takalar Biringkassi ----315--36------10.5---13.5--5X 83
29 Jenemarrung Takalar Jarania -----17--5----------26---X 48
30 Kampala Bantaeng Biangloe 16-2-18.5323.5191.53613.538-5.521.5641067.5---X 286
31 Biangkeke V Bantaeng Umbaungbaung ----4.511.71117.5---5.5--12--12671.52.411X 147
32 Bayang-bayang Bulukumba Bialo 3-0.7-59.23.429.540--20.515.8-3.549.531.53313.587.51.513.5X 388
33 Laiyolo Baru Selayar Selayar 2.529-51110.466.515.5941.55015.5-4---17.5--9.5XX 359
34 Klimatologi Bontobili Gowa Jeneberang -----32.5--13.5-519.517.544.5-43111.515--43X 237
35 Klimatologi Bendung Pamukkulu Takalar Pappa ---8863----10-----57-1828--12X 204
36 Klimatologi Gantinga Jeneponto Sipiringa -------------------38--18.5X 57
37 Klimatologi Matajang Bulukumba Kalotro -1.516-220.511.55---15.5-101.52-197527-X 180
38 Klimatologi Caile Sinjai Bua 2-11-1633--82751-36358428-1117X 188
39 Klimatologi Manipi Sinjai Tangka 4.8---7-4.56.5--8.511.5-5.4-29-3-79--3X 162
40 Klimatologi Awangpone Bone Cabau 1-4.5-47-3.5-44.52-1141.511.54220.53.511.5--12X 184