Please wait...
PCH Bendung Kalaena
Detail Pos

Curah Hujan Harian


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 15.5 6.5 - 20.0 18.5
2 17.0 - 0.5 0.5 1.2
3 24.0 2.5 18.5 31.0 2.5
4 1.2 30.5 2.5 1.5 -
5 6.5 - - 8.5 2.0
6 54.0 37.5 8.0 1.5 45.0
7 1.0 123.5 19.5 - 1.0
8 - 6.0 3.0 1.0 50.0
9 - 1.0 7.0 3.0 1.5
10 114.0 - 14.0 0.5 20.5
11 5.0 3.5 3.5 18.5 1.0
12 - 0.5 7.5 3.5 20.5
13 18.0 - 78.5 5.5 12.0
14 32.0 - 0.5 0.5 37.0
15 29.0 4.5 33.5 18.0 1.5
16 21.5 13.0 36.0 13.5 27.5
17 3.0 2.0 X 9.0 3.0
18 48.5 24.5 16.0 75.0 38.5
19 1.0 1.0 11.0 - -
20 30.0 18.0 - 1.5 10.5
21 25.0 0.5 11.0 1.5 4.0
22 5.0 11.5 5.5 8.0 -
23 11.5 2.5 33.5 1.0 41.5
24 9.0 53.5 35.0 11.0 X
25 0.5 3.5 2.5 9.0
26 9.5 24.0 - 3.0
27 72.5 1.0 1.5 12.0
28 6.0 1.5 29.0 0.5
29 78.5 X 19.5 1.5
30 1.2 X 36.0 40.5
31 25.0 X 49.0 XXXX
Total 664.9 372.5 482 300.5 339.2 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 28 23 26 28 20 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 - - - - - - -
Hujan Max 114.0 123.5 78.5 75.0 50.0 - - - - - - -
Rata-rata 23.7 16.2 18.5 10.7 17 - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2025 2,159.1 mm 125 123.5 (07 - Feb - 2025)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2025

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2025