Please wait...
PCH Lindu Baliase
Detail Pos

Curah Hujan Harian


Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)
Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.3 3.0 - 70.0
2 15.0 - 8.5 0.7
3 2.5 - 5.0 52.0
4 - 10.0 3.0 1.5
5 15.5 7.0 7.5 X
6 12.0 1.0 51.0 0.5
7 - 7.0 5.0 -
8 1.0 12.0 2.0 55.3
9 - 1.0 7.0 X
10 34.0 - 12.7 13.0
11 2.0 - 1.0 12.3
12 6.0 - - 10.5
13 - - 30.0 16.2
14 3.0 - - 4.8
15 21.5 29.5 40.0 9.2
16 5.5 3.0 7.0 3.5
17 28.0 67.0 1.0 34.3
18 10.3 - X 4.5
19 3.0 0.5 38.0 -
20 1.7 45.0 2.0 -
21 33.0 0.5 X -
22 15.0 15.0 X 2.5
23 9.0 1.0 0.5 -
24 2.0 34.5 7.0 1.5
25 - 1.0 1.5 36.0
26 1.0 15.0 - 4.5
27 29.0 33.0 - 18.0
28 28.0 - - -
29 62.3 X 17.0
30 2.0 X 14.5
31 12.0 X 0.7 XXXX
Total 354.6 286 261.9 350.8 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Hujan 26 19 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Hujan Min 0.3 0.5 0.5 0.5 - - - - - - - -
Hujan Max 62.3 67.0 51.0 70.0 - - - - - - - -
Rata-rata 13.6 15.1 11.9 17.5 - - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2025 1,253.3 mm 87 70.0 (01 - Apr - 2025)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2025

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2025