Please wait...
Penakar Hujan Manual

Curah Hujan Harian
April 2026

Ringan (0.1-20 mm/Hari)
Sedang (20-50 mm/Hari)
Lebat (50-100 mm/Hari)
Sangat Lebat (100-150 mm/Hari)
Ekstrim (>150 mm/Hari)
No Nama POS Kabupaten/Kota D A S Tanggal Total (mm)
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
W.S. POMPENGAN LARONA
1 Timampu Luwu Timur Larona 12-1234261113--8-41-351214--- 290
2 Harapan Luwu Timur Kalaena 41615154071345195105112-10.5281.539- 358
3 Ussu Matano Luwu Timur Larona -28.5--525.5-9.54.58128---13.5-58-52.5- 360
4 Argomulyo Luwu Timur Kalaena -61.5-201.5243.5425-16-----15- 99
5 Bendung Kalaena Luwu Timur Kalaena 1524.511316.57.5819142-1---5.50.5- 155
6 Cendana Luwu Timur Singgena 5725--53-3--9--3---16.5-11.5X 178
7 Sidomakmur Luwu Utara Bone-Bone 428------------------ 32
8 Sukamaju Luwu Utara Kanjiro 446.3--38.46.515.63.41-2.6511.74------ 139
9 Mulyorejo Luwu Utara Kanjiro -49--19.55.5572.5--69.5------7- 156
10 Sumberwangi Luwu Utara Balease 2.577.5--65-484--7.51.5------13- 219
11 Lindu Baliase Luwu Utara Balease -65--22.518.51612.511.514.526-21.56.5171--- 215
12 Baloli Luwu Utara Malangke 242115-152316241821-18--15----- 210
13 Meli Luwu Utara Malangke -54.5--1913.511.72824.522757--54.57---- 317
14 Sabbang Luwu Utara Rongkong -81--75-5744824437---109---- 439
15 DAS Rongkong Luwu Utara Rongkong 1113.5-30.536.53345.55.563.533.521.5-10311.52- 285
16 Bosso-Tobelalang Luwu Rongkong 22232-44655111810343-53---- 290
17 Lamasi Hulu Luwu Pompengan 10.5202.5-18.510.516411.52.557.56.52--1---- 190
18 Tombang Luwu Battang 3.534--485.54.510-863.57.5--14.5---30.8 203
19 Battang-Mapanga Palopo Botting -24.51-14.96624-2213211.5--3.5---11 157
20 Klimatologi Timampu Luwu Timur Larona 40.0--43.06.015.02.052.0--9.08.014.0-62.021.172.0--X 344
21 Klimatologi Puncak indah Luwu Timur Larona 8.019.5--22.02.51.08.51.010.079.0-13.0-13.0-11.5-3.0- 192
22 Klimatologi Lamasi Luwu Rongkong -36.03.0-41.07.049.56.5-18.521.023.53.0------- 209
W.S. SADDANG
1 Makale Tana Toraja Saddang -93-4014144--4739-814---- 183
2 Salubarani Enrekang Saddang 1415---8.58----7.5-14.51.5----9.5 79
3 Mata Allo Enrekang Saddang -4.2-16.3-1.3---------7.5---- 29
4 Bendung Benteng Pinrang Saddang ----0.9-----------2.434.2-- 38
5 Kaballangan Pinrang Saddang --0.732.6---0.3------15.6-42.5--24.2 116
6 Salipolo Pinrang Saddang -6-----7--------5--6 24
7 Sawitto Pinrang Kariango -22--12----2-----14562.5- 64
8 Tiroang Pinrang Kariango -16-----2-2.5-----110.613.5-- 46
9 Jampue Pinrang Kariango -12---1-------------22 35
10 Alitta Carawali Pinrang Kariango -32.51-2---1.5-------1.5-- 12
11 Pabbaresseng Sidrap Karajae -5-----1.5-2-----561--- 66
12 DAS Lompoe Pare-pare Karajae -----1.9-21.6-31.5-----41--- 60
13 Palakka Camming Barru Binangae 1-3----58----1--9.61--- 74
14 Batu Bassi Barru Binangae --18.5-10.54-13---7---1252.51-- 182
15 Bacu-bacu Lappa Barru Lipukassi 1---10--30-1.5-6.5--21-148-- 92
16 Patappa Data Barru Lipukassi 31-15.6-10.48.4-47.51.2-3.96.434.5-11.212.11.48.9-16.4 209
17 Tabo-tabo Pangkep Pangkajene -313.6--2-10.2--5-2-7.2----- 43
18 Bontokappong Maros Sangkara -336--36-6---236------- 119
19 Klimatologi Nanggala Toraja Utara Saddang -17.512-12.59.54.535.524.533.54223.59--16.5---2 243
20 Klimatologi Banga-banga Pinrang Kariango 11.5-25.0--3.5-------------- 40
21 Klimatologi Tabo-tabo Pangkep Pangkajene -217----11--3--------- 33
W.S. WALANAE CENRANAE
1 Noling Luwu Paremang -13.8--535.45.20.54.41.610.4-22.20.6-0.5---6.6 124
2 Pattedong Luwu Tobia -17--538.922.61.2-252--2.5----- 114
3 DAS Bajo Luwu Bajo -34--36593-23-----15---- 125
4 Kasiwiang Luwu Bajo -30---9.521.5611-25-2--1--10 107
5 Salubua Luwu Lempokasi 25713--81121-42-------- 127
6 Siwa Wajo Siwa 3432---6-12-132-5--17-1- 131
7 Belawae-Dusun I Sidrap Siwa 3943.5--1413.5-3.30.9-104.5-30------ 159
8 Awo Wajo Siwa 17.565.5--0.56.51---2.50.5-1.5------ 96
9 Panreng Sidrap Siwa 9.1644-0.32.9-----8-75--1.82.9-- 168
10 Bungin Enrekang Bila_Walanae 1.512-4528------------12- 90
11 Talangriaja Enrekang Bila_Walanae 117.5-222712.5---------1--171 99
12 Matajang Sidrap Bila_Walanae 223--6----------17--9- 57
13 Maroangin Enrekang Bila_Walanae 8372------------56---36.4 139
14 Salokarajae Enrekang Bila_Walanae 3.56.5--2.5----------56.5---8.5 78
15 B.SIM 1A Bulutimorang Sidrap Bila_Walanae -10.5-------------34-2-8.5 55
16 Lawawoi Sidrap Bila_Walanae -16-------------30.6--3.5- 50
17 Betao Sidrap Bila_Walanae 1417-------------7--66- 104
18 Barukku Sidrap Bila_Walanae 1825---------24-4---1-- 72
19 Compong-Dusun V Sidrap Bila_Walanae 3.536---0.4-------90------ 130
20 Bila Riase Sidrap Bila_Walanae 1917---1---------4--49- 90
21 Wala Sidrap Bila_Walanae 6327------------------ 90
22 Pallae Sidrap Bila_Walanae 2.5---1.5----------27-6-- 37
23 Paselloreng-Arajang Wajo Gilirang 2292-7----------3---- 43
24 Watang Gilireng Wajo Gilirang 6.538.81.5-26.7-----40.5----3.5--5- 123
25 Ugi Wajo Bila Walanae --------1------42--0.6- 44
26 Pesse'e Soppeng Bila Walanae 8--------3-----121--- 33
27 Waeputange Bone Bila Walanae 43.5-----40189.5------14---- 125
28 Umpungeng Soppeng Bila Walanae 0.5-1.5----7.5--5.5----1.56--2.5 25
29 Congkoe Soppeng Bila Walanae 81011------72.5-------21- 60
30 Sero Soppeng Bila Walanae -1.91.5----1--21.5----916.643.5-- 95
31 Pacciro Bone Bila Walanae -9--4.5----30----4.542--2.5- 93
32 Sampi'e Bone Bila Walanae -------9.8--1----5.5---- 16
33 Camming-Tappale Bone Bila Walanae 11---17.5--2131.51--------- 73
34 Klimatologi Lombo Sidrap Gilirang 7.5543--3-----10-75--1.5--- 154
35 Klimatologi Sakkoli Wajo Gilirang 84619-182-2-2332------12- 153
36 Klimatologi Abbolongeng Sidrap Bila Walanae 57.442.7-----10-----45-12---- 167
37 Klimatologi Bottolibu Sidrap Bila Walanae 5.551-----------51.5------ 108
38 Klimatologi Tanrutedong Sidrap Bila Walanae ----1----------4-9.939- 54
39 Klimatologi Kanyuara Sidrap Bila Walanae -91----31------23---- 37
40 Klimatologi Sengkang Wajo Bila Walanae -3------2.3------7.1-1.9-- 14
41 Klimatologi Mallanroe Soppeng Bila Walanae 11.5-3.51.0-12.5-13.00.5-----2.531.5--7.0- 83
42 Klimatologi Ujung Lamuru Bone Bila Walanae 0.5--1.4-----2034---1.2----- 57
43 Klimatologi Ponre-ponre Bone Bila Walanae ---6-10--215---------- 33
44 Klimatologi Padang Sappa Luwu Bassiang -15.5--58.57.012.0-3.06.0---------- 102
W.S. JENEBERANG
1 Canisirenreng Bone Cabalu 79-8-2-21.516.52015.5----0.5--16.5- 117
2 Lemo Ape Bone Cabalu 7.5-----2410.5711--------7.5- 68
3 DAS Lagusi Bone Salengketo 6.517.5-16-41.5249.519.563.58--------- 224
4 Kadai-Mare Bone Cabalu 2225-6-3.5-10.5310-12-5------ 97
5 Bulu-bulu Bone Luppereng 17.510-22.5-1.5--7.5312.57.5---1.5---- 84
6 Salomekko-Biccoing Bone Luppereng 1310--79.51-5539.5-4-------- 139
7 Manere-Salomekko Bone Luppereng 613-2---629814--------- 78
8 Ulubalang Bone Luppereng 38.5-9-5-7803---------- 116
9 Gattareng Bone Salomekko 55---1-3453---------- 62
10 DAS Tangka Sinjai Tangka 3.52---13.1-36424.52.5---9----- 122
11 Sinjai Kota Sinjai Sinjai 4.317.3---5-242735.50.5--------- 114
12 Bulukamase Sinjai Kalamisu -6---7-818-4----1---- 44
13 Bendung Kalamisu Sinjai Kalamisu 27---71-20723----32---- 180
14 Malino Gowa Jeneberang 24.5-26-1553.50.57.5-1939.5272.5------- 215
15 Sapaya Gowa Jeneberang --2920.53.59-21-5.7272317--11-1-- 168
16 Lassa-lassa Gowa Kellara Karalloe 7.5-41-7054.53----3-------- 179
17 Salojirang Maros Maros --18.5----------------- 19
18 Maros Pucak Maros Maros 5.5-27.2--1.4-----7.2-------- 41
19 DAS Maros Maros Maros --4.5----4---2-------- 11
20 Nipa-nipa Maros Tallo --24-47.540.54.5------------ 81
21 Waduk Tunggu Pampang Makassar Tallo --11.5-6.5--13------------ 31
22 Senre Gowa Tallo -1859----------------- 77
23 Bendung Kampili Gowa Jeneberang --47-4--------------- 51
24 DAS Pamukkulu Takalar Pappa 5-1014.5137----24-17.5-1.518.5---- 129
25 Malolo Takalar Pappa 1.5-4212.511.55.50.5--110-1--1.5---- 87
26 Cakura Takalar Pappa --2341------3-4------- 71
27 DAS Pappa Takalar Pappa --14211-2------------ 20
28 Takalar Kota Takalar Biringkassi --4.5----2------------ 7
29 Jenemarrung Takalar Jarania --190.1---1------------ 20
30 Kampala Bantaeng Biangloe 0.22.1254147.54.7-91-----36.5---- 131
31 Biangkeke V Bantaeng Umbaungbaung -3.5------------------ 4
32 Bayang-bayang Bulukumba Bialo -16.5-16.5-17.713010.7-1----59.2---18.6 171
33 Laiyolo Baru Selayar Selayar 4.50.7---17.5-24.555.580.5-------- 66
34 Klimatologi Bontobili Gowa Jeneberang -3.032.5-12.51.0-2.0--3.01.5-------- 56
35 Klimatologi Bendung Pamukkulu Takalar Pappa 1.0-25.019.010.04.0---1.07.0-1.0------- 68
36 Klimatologi Gantinga Jeneponto Sipiringa ----1.029.0--11.5-19.0--------- 61
37 Klimatologi Matajang Bulukumba Kalotro ------1.5------------- 2
38 Klimatologi Caile Sinjai Bua 0.59.0-1.0-34.013.030.011.0-24.0---1.03.0---- 127
39 Klimatologi Manipi Sinjai Tangka -10.0--12.026.0--11.522.011.526.0-------- 119
40 Klimatologi Awangpone Bone Cabalu 4.53.0-5.0-1.511.574.50.11.0-----2.7---- 104