Please wait...
Penakar Hujan Manual

Curah Hujan Harian
April 2025

Ringan (0.1-20 mm/Hari)
Sedang (20-50 mm/Hari)
Lebat (50-100 mm/Hari)
Sangat Lebat (100-150 mm/Hari)
Ekstrim (>150 mm/Hari)
No Nama POS Kabupaten/Kota D A S Kondisi Pos Tanggal Total (mm)
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
W.S. POMPENGAN LARONA
1 Timampu Luwu Timur Larona 65-2.5-144--20-2--1119818-6-1282-3- 177
2 Harapan Luwu Timur Kalaena 18.5-20-5420.524.52.584258111.54.536.53123-21.54.5332.58108.581.51.5 536
3 Ussu Matano Luwu Timur Larona 12-18.5-248--185-2.512-10.56272-X72-13.5-X5.51.5 220
4 Argomulyo Luwu Timur Kalaena 12.5-30.51.58.51--17.5--3.525-1078.537-11.51.5-45.53.5-4- 220
5 Bendung Kalaena Luwu Timur Kalaena 200.5311.58.51.5-130.518.53.55.50.51813.5975-1.51.5811193120.5 259
6 Cendana Luwu Timur Singgena 0.5-15545-10-60--------50----XXXXXX 186
7 Sidomakmur Luwu Utara Bone-Bone 11-153134-722-7-6-35195-----77-4- 138
8 Sukamaju Luwu Utara Kanjiro 16.5-20X5.52.2-X12.5-9.786.1-5.76.520.54---4.6X29.56.51.222.6X 182
9 Mulyorejo Luwu Utara Kanjiro 12-7.57.55.54.5-19.520.5-6.53--53123.5-----1510.5-10- 146
10 Sumberwangi Luwu Utara Balease 25-7-14.56.5-1721-4.58.54.5X-4.5203.5--X--8.97.5--- 153
11 Lindu Baliase Luwu Utara Balease 700.7521.5X0.5-55.3X1312.310.516.24.89.23.534.34.5---2.5-1.5364.518- 351
12 Baloli Luwu Utara Malangke -16-18204--172018X20X171691--X-16418-14X 228
13 Meli Luwu Utara Malangke X-25-7.825-25101.63814.554.815.570.3410.25.4-3-14.6-10.940--- 376
14 Sabbang Luwu Utara Rongkong 50-52-1.5115-101221.5292297111602.53429.511-12-42243XX 721
15 DAS Rongkong Luwu Utara Rongkong 18.5X9.54.51.56614.538.5541225511.5632.53242.5XXXXX-XX3.5 395
16 Bosso-Tobelalang Luwu Rongkong 46125222-1515-37112181641111--25X223-3- 361
17 Lamasi Hulu Luwu Pompengan 52211.511.5311.5-6.524-49161.5501710---5.56.530.5174-31 324
18 Tombang Luwu Battang 1.5-32.51.531-13.56.5-11.5113.5119.51561--1.5813.518.70.7--X 170
19 Battang-Mapanga Palopo Botting 14-9.59611.51.52.57.5-236.542.518.5412.5---10.518114.56-4.9- 187
20 Klimatologi Timampu Luwu Timur Larona 58.1-6-XXX-46-X----38.1X9.1XX---14.13.1--- 175
21 Klimatologi Puncak indah Luwu Timur Larona XXXX1.5251142.53209.518-3.55.54103-151.5115.50.5-6.50.5 269
22 Klimatologi Lamasi Luwu Rongkong 41-6.5--45-20.5--176.510-5511.5132--35245-36- 274
W.S. SADDANG
1 Makale Tana Toraja Saddang --262156215490.52376424216.5335713-1151918312- 477
2 Salubarani Enrekang Saddang 12--13-8.5-36.5-5.56914.56.534.522020---3-2.4351.5- 230
3 Mata Allo Enrekang Saddang 3.3----12.78.54.81133.411.5-3.3-5.51.3-----1--31- 109
4 Bendung Benteng Pinrang Saddang -6.77.8--54.18.429.67-12.26.2559.926.52.914.8-----15.21.229.428.1- 270
5 Kaballangan Pinrang Saddang -0.92.20.4-16.95.563-3.61.61.3-20.30.5--1.5---8-17.6-- 71
6 Salipolo Pinrang Saddang --32.5-348.579.54.5-20.5104.5-5----111.5----7.5-- 192
7 Sawitto Pinrang Kariango --2.5--4.53.35.533-84.53-14.5--------6-3.36- 94
8 Tiroang Pinrang Kariango --20.7-0.893031.5-542-14--------5-3.55- 113
9 Jampue Pinrang Kariango --------22-14223131----------77- 116
10 Alitta Carawali Pinrang Kariango ---1---2.328-9.51.52-30--------2.5-1.77.4- 86
11 Pabbaresseng Sidrap Karajae 19.5-3.12.4-2.634.733.629-2.5-42.561-2.51----3.966.6--15.4- 284
12 DAS Lompoe Pare-pare Karajae 15.21.8184.31.662.512.452.4-10.25.53.530.3-8.31----164.7-2.317.5- 295
13 Palakka Camming Barru Binangae 20466111313352-3.5-1064.53-8232.2---1-12.54.526.5- 377
14 Batu Bassi Barru Binangae 35-66-9-48.5116.5-9.5-1227.55.5-8414---1-23-10.54- 367
15 Bacu-bacu Lappa Barru Lipukassi 16114-24.51.542-12-18373211-848---1----21.5- 432
16 Patappa Data Barru Lipukassi 70.64.371.425.9-58.54.21.8--29.42.56.66.8-79.611.4--3.4-----11.4- 325
17 Tabo-tabo Pangkep Pangkajene --16.67.6--17.451-55-14.617.3-5137.6-------7.47.4- 193
18 Bontokappong Maros Sangkara 48--3-6535-85-2810-297---------- 157
19 Klimatologi Nanggala Toraja Utara Saddang 59.52644026.541.50.52.519.5338.54861.533.5522631.516---32343.516-2.5- 654
20 Klimatologi Banga-banga Pinrang Kariango --6.53.5----9.5-3.52.52-13.5--------1-4X- 46
21 Klimatologi Tabo-tabo Pangkep Pangkajene 2711710-37-----3333-6847--------10- 247
W.S. WALANAE CENRANAE
1 Noling Luwu Paremang 8.2-23.2-13.66-843.87.613.8236.2-38-1.41.6-7.8-17-4030.2-27.4- 326
2 Pattedong Luwu Tobia 1.2-12.53.224.97.51.24.353.52.55391313.5-2.23.5---5.5-80.511-12.8- 342
3 DAS Bajo Luwu Bajo 16-14-1.56--572--50-34---4-4925-5520-52- 386
4 Kasiwiang Luwu Bajo 2.5-19.52.52.57.50.52.513.5-5179.5110.51-6-6.5-227.53.57.57- 191
5 Salubua Luwu Lempokasi 1--10191814-51717.5103-----2.5-10X96.5- 170
6 Siwa Wajo Siwa 4.5----171.521.57-11.543.5714-8--92.532--1202- 310
7 Belawae-Dusun I Sidrap Siwa -----141.591-2.33.58.54.591.50.93.57.5--17.25.360.40.5-105.52.5- 339
8 Awo Wajo Siwa --4--330.53.53-122229.5--2.5--614.5--64.50.5- 160
9 Panreng Sidrap Siwa -----8231.5-0.2-3-4--7.6---0.3XXXXXX 30
10 Bungin Enrekang Bila_Walanae --1--285.5-16-1.577498910.5695319---1-2-9-7 438
11 Talangriaja Enrekang Bila_Walanae -5---15161.511.5-0.55420769784536----11-107X 387
12 Matajang Sidrap Bila_Walanae --11--5-1927--343-8122734-------X5X 185
13 Maroangin Enrekang Bila_Walanae --1--5.53214.56.5--11.41.518.31.541-----1.9-12.54.2- 107
14 Salokarajae Enrekang Bila_Walanae -----5124.56.5--3.5--29-1-------X11.54- 77
15 B.SIM 1A Bulutimorang Sidrap Bila_Walanae --1.5--115.542--4.53-29---------2.5-2- 65
16 Lawawoi Sidrap Bila_Walanae 6-221--825.56-4.54.1-20.5107.5-2------9.5XX5- 222
17 Betao Sidrap Bila_Walanae -----3-1127--11.52111-42.5---0.5--2314.5- 93
18 Barukku Sidrap Bila_Walanae -----19-5025-1101110-23-------32- 127
19 Compong-Dusun V Sidrap Bila_Walanae -----16.5-3115-49.521.513-327.5---0.5---18.48.2- 150
20 Bila Riase Sidrap Bila_Walanae -----9.5-19.519-1.513.531.514.5-32-----1.51-7.5- 97
21 Wala Sidrap Bila_Walanae ----6--7---62112-22---1---4X- 43
22 Pallae Sidrap Bila_Walanae --1---12010--1280.557.5--------X---- 110
23 Paselloreng-Arajang Wajo Gilirang ----------10-13315-2---515------ 63
24 Watang Gilireng Wajo Gilirang ------515.51.5-63.511.59.5-7-----2.5---11--- 127
25 Ugi Wajo Bila Walanae 4.2-2-4130.52.51.51-92.6-2------67----2- 129
26 Pesse'e Soppeng Bila Walanae 12.5-114.51-32-6191.56---11------XXXXX 96
27 Waeputange Bone Bila Walanae ---13----5.5-5-1916.523-----7--9-512- 115
28 Umpungeng Soppeng Bila Walanae 35151.51.52270.5111--7---29.516---1.5------ 140
29 Congkoe Soppeng Bila Walanae -13-----911---5---21.5----------- 60
30 Sero Soppeng Bila Walanae 8.20.28.2-2.41.831.2-1.60.71.4-7.10.91-15.5-0.1-17.22---1.5- 92
31 Pacciro Bone Bila Walanae --7.5--13.5-30-52-722.5-------30-XXXXX 118
32 Sampi'e Bone Bila Walanae 522.2----254.1156.14.99.942.9824.913--1.5125.221-1613.33 217
33 Camming-Tappale Bone Bila Walanae 10.5---17.5-95.511.54.5-2428.5--1---15.5496--181- 193
34 Klimatologi Lombo Sidrap Gilirang -----12.5-3.54112.52213-1.56.5--121---12.52.5- 78
35 Klimatologi Sakkoli Wajo Gilirang --1-1921925-23129-9-----5-1-74-- 127
36 Klimatologi Abbolongeng Sidrap Bila Walanae -----19.112834.4-3046301192-2316---17----14- 353
37 Klimatologi Bottolibu Sidrap Bila Walanae -----22-3614.5-4121.5113.5-413--------13.5- 135
38 Klimatologi Tanrutedong Sidrap Bila Walanae --0.5---1722--9.55-84.5------0.5-XXXX- 175
39 Klimatologi Kanyuara Sidrap Bila Walanae 2-9--1392---34-33-----2--4--2- 101
40 Klimatologi Sengkang Wajo Bila Walanae -----3.52.512--26.564.6-4.2------4----2.1- 65
41 Klimatologi Mallanroe Soppeng Bila Walanae 0.5-1.5-1.5110.50.5--0.58.5---0.5----0.5----X- 17
42 Klimatologi Ujung Lamuru Bone Bila Walanae 141--------45.89---------3.1-X-15- 79
43 Klimatologi Ponre-ponre Bone Bila Walanae 6----4--559171-11--710--6232--55- 161
44 Klimatologi Padang Sappa Luwu Bassiang 1.1-6255.573710192.51255686817.5-45----5.5-XXXXX 537
W.S. JENEBERANG
1 Canisirenreng Bone Cabau --41113.514154016.512412311.50.522--2.60.520---2.5- 214
2 Lemo Ape Bone Cabau --334--39-22273852125-1--20------- 289
3 DAS Lagusi Bone Salengketo 10--45--11723410.5-19-29------43--18-68- 288
4 Kadai-Mare Bone Cabau 63--42--20.5-----125---20-----42--20.521- 354
5 Bulu-bulu Bone Luppereng 11----129.5-11-25.510.5-3.5-1819.5-------20.522- 145
6 Salomekko-Biccoing Bone Luppereng 23.5----62.523.12020.521.57125--3.52------14.512.6- 255
7 Manere-Salomekko Bone Luppereng 204.5---3112.511.51.5--182.5---29.5----------- 131
8 Ulubalang Bone Luppereng 254---79619.5-8-18.51.52.5--30.5-----0.91.5---- 197
9 Gattareng Bone Salomekko 2.70.5---52191-361312--31---3-1.2-41- 131
10 DAS Tangka Sinjai Tangka 3----4--1-7--0.1--8----------- 23
11 Sinjai Kota Sinjai Sinjai 463.22.3--2.2-8.512.7-30.70.5-1.2-23.63.2-----1.7-7.410.8 118
12 Bulukamase Sinjai Kalamisu 487.5---8-141520253-2-5911-8-7-4-9-- 223
13 Bendung Kalamisu Sinjai Kalamisu 6525--515-271335326190.5337-3-420.5-502- 308
14 Malino Gowa Jeneberang 49.5442-83.52.22.53933316.51512.5-3637.5---128.5--823- 347
15 Sapaya Gowa Jeneberang 42.59.5-2.821.72.489.22.547.816918-429.5-24.542.5----1--924.4- 414
16 Lassa-lassa Gowa Kellara Karalloe 23---13--12---------15.53725.5--8--2.51.59.5 148
17 Salojirang Maros Maros 42.4---22.91.31.811.8-33.1--6.216.31.337.311.5---------- 177
18 Maros Pucak Maros Maros 46.90.6--5.4-491.63.7-49.37.12.546.79.6-55.624.8-------30-- 333
19 DAS Maros Maros Maros 54-5.5-7.52.519.5121-18.5--15.517154.522---1---112- 254
20 Nipa-nipa Maros Tallo 52--4.52-16.522-1321111.5-3833.3-------10.50.5- 190
21 Waduk Tunggu Pampang Makassar Tallo 31.5---2-5127---341014-4336--------1.5- 205
22 Senre Gowa Tallo 433--7-14150-2025-61--4324-------145- 310
23 Bendung Kampili Gowa Jeneberang 43.51----41-2--2-26.59-1830---------- 173
24 DAS Pamukkulu Takalar Pappa 52-16.6-16.6171722-1.5--18.547.5541.534.5---------- 272
25 Malolo Takalar Pappa 55.510.5-29.515.50.51-138.50.530.520.50.54039.5-1------1.5- 268
26 Cakura Takalar Pappa 45.51--20.52171---27-24.625-12.527.5-------52- 211
27 DAS Pappa Takalar Pappa 515--11--12-1-16158-4423-4-------- 181
28 Takalar Kota Takalar Biringkassi 271.5--16-4----6.5-2.54.52514.524.5--------8- 134
29 Jenemarrung Takalar Jarania 5512-2014614-----36521323--------4- 195
30 Kampala Bantaeng Biangloe 131-0.42368.52.5125621.3-21.61292721.5322-------92010.5 425
31 Biangkeke V Bantaeng Umbaungbaung 10---36.53.5-207--7.5-58--15------1-67.5100- 326
32 Bayang-bayang Bulukumba Bialo 63.70.5-5.89120.542.383.51-29.55.51310.238.517.515.5-----6.2-39.26.418.5 418
33 Laiyolo Baru Selayar Selayar 6--204-3.5-8.50.3-220.311.50.2212-38-------- 119
34 Klimatologi Bontobili Gowa Jeneberang 33---16.5-19.5-56.5-4760-43112126-------12.5-- 337
35 Klimatologi Bendung Pamukkulu Takalar Pappa 48---27-7----24-2512-3029--------1- 203
36 Klimatologi Gantinga Jeneponto Sipiringa XXXXXXXXXXXXXX--72----X--9.52.5- 21
37 Klimatologi Matajang Bulukumba Kalotro 14---351-10.55--4--21371-------40122 147
38 Klimatologi Caile Sinjai Bua 36301-1616-144865146011226-29--49-310-- 367
39 Klimatologi Manipi Sinjai Tangka 19.5----8.25-49.53124.6-22--6.519.5---313---2- 168
40 Klimatologi Awangpone Bone Cabau 17.4-50.4232.81.527.51.50.5994.53----118--11-18.56- 205