Data TMA dan Debit
Sungai Bajo-Rumaju
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - - - - - -
52 21-02-2025 - - - - - - -
53 22-02-2025 - - 0.90 0.90 - - -
54 23-02-2025 0.98 0.96 0.92 0.95 - - -
55 24-02-2025 0.92 0.91 0.91 0.91 - - -
56 25-02-2025 0.32 0.32 1.02 0.55 - - -
57 26-02-2025 0.54 0.46 - 0.50 - - -
58 27-02-2025 0.95 0.92 0.93 0.93 - - -
59 28-02-2025 0.90 0.90 0.88 0.89 - - -
60 01-03-2025 0.88 0.88 0.86 0.87 - - -
61 02-03-2025 0.94 0.91 0.90 0.92 - - -
62 03-03-2025 0.89 0.89 0.88 0.89 - - -
63 04-03-2025 - 0.97 0.95 0.96 - - -
64 05-03-2025 0.97 0.96 1.04 0.99 - - -
65 06-03-2025 1.10 1.06 1.05 1.07 - - -
66 07-03-2025 1.10 1.10 1.08 1.09 - - -
67 08-03-2025 1.19 1.18 1.15 1.17 - - -
68 09-03-2025 1.16 1.15 1.13 1.15 - - -
69 10-03-2025 1.12 1.08 1.07 1.09 - - -
70 11-03-2025 0.78 0.67 0.58 0.68 - - -
71 12-03-2025 0.37 0.30 0.71 0.46 - - -
72 13-03-2025 0.40 0.31 0.40 0.37 - - -
73 14-03-2025 0.48 0.47 0.45 0.47 - - -
74 15-03-2025 0.68 0.64 0.67 0.66 - - -
75 16-03-2025 0.78 0.76 0.74 0.76 - - -
76 17-03-2025 0.99 0.96 0.95 0.97 - - -
77 18-03-2025 1.06 1.04 1.04 1.05 - - -
78 19-03-2025 1.05 1.03 1.01 1.03 - - -
79 20-03-2025 1.04 1.02 1.00 1.02 - - -
80 21-03-2025 0.98 0.97 1.35 1.10 - - -
81 22-03-2025 1.14 1.08 1.09 1.10 - - -
82 23-03-2025 1.02 1.00 0.99 1.00 - - -
83 24-03-2025 0.96 0.94 0.93 0.94 - - -
84 25-03-2025 0.38 0.58 0.45 0.47 - - -
85 26-03-2025 0.40 0.34 0.26 0.33 - - -
86 27-03-2025 0.08 0.04 0.02 0.05 - - -
87 28-03-2025 0.02 0.02 0.02 0.02 - - -
88 29-03-2025 0.02 0.01 0.01 0.01 - - -
89 30-03-2025 0.01 0.01 0.01 0.01 - - -
90 31-03-2025 0.01 0.01 0.01 0.01 - - -
91 01-04-2025 0.30 0.22 0.86 0.46 - - -
92 02-04-2025 0.22 0.20 0.18 0.20 - - -
93 03-04-2025 0.18 0.14 0.77 0.36 - - -
94 04-04-2025 0.57 0.43 0.37 0.46 - - -
95 05-04-2025 0.87 0.83 0.84 0.85 - - -
96 06-04-2025 0.86 0.83 0.90 0.86 - - -
97 07-04-2025 0.87 0.86 0.84 0.86 - - -
98 08-04-2025 0.82 0.82 0.80 0.81 - - -
99 09-04-2025 0.82 0.80 0.80 0.81 - - -
100 10-04-2025 1.04 0.94 0.90 0.96 - - -
101 11-04-2025 0.90 0.89 1.00 0.93 - - -
102 12-04-2025 0.90 0.88 0.87 0.88 - - -
103 13-04-2025 0.97 0.92 0.89 0.93 - - -
104 14-04-2025 1.22 1.16 1.11 1.16 - - -
105 15-04-2025 1.04 1.02 1.02 1.03 - - -
106 16-04-2025 1.39 1.24 1.21 1.28 - - -
107 17-04-2025 1.10 1.10 1.10 1.10 - - -
108 18-04-2025 1.09 1.07 1.05 1.07 - - -
109 19-04-2025 1.06 1.04 1.04 1.05 - - -
110 20-04-2025 1.01 1.00 0.99 1.00 - - -
111 21-04-2025 1.03 1.00 1.00 1.01 - - -
112 22-04-2025 0.16 0.13 0.84 0.38 - - -
113 23-04-2025 0.46 0.35 0.26 0.36 - - -
114 24-04-2025 0.40 0.38 0.70 0.49 - - -
115 25-04-2025 0.87 0.78 1.16 0.94 - - -
116 26-04-2025 0.84 0.84 0.80 0.83 - - -
117 27-04-2025 0.76 0.64 0.67 0.69 - - -
118 28-04-2025 0.54 0.50 0.44 0.49 - - -
119 29-04-2025 0.25 0.17 0.14 0.19 - - -
120 30-04-2025 0.20 0.16 0.14 0.17 - - -
121 01-05-2025 0.10 0.10 0.39 0.20 - - -
122 02-05-2025 0.74 0.44 0.34 0.51 - - -
123 03-05-2025 0.62 0.47 1.02 0.70 - - -
124 04-05-2025 0.78 0.76 0.70 0.75 - - -
125 05-05-2025 0.74 0.67 0.98 0.80 - - -
126 06-05-2025 0.77 0.74 0.92 0.81 - - -
127 07-05-2025 0.84 0.82 0.87 0.84 - - -
128 08-05-2025 0.88 0.88 0.84 0.87 - - -
129 09-05-2025 0.94 0.92 1.00 0.95 - - -
130 10-05-2025 0.94 0.92 1.18 1.01 - - -
131 11-05-2025 0.99 - 0.95 0.97 - - -
132 12-05-2025 1.08 1.05 1.02 1.05 - - -
133 13-05-2025 0.84 0.76 0.82 0.81 - - -
134 14-05-2025 0.84 0.82 0.80 0.82 - - -
135 15-05-2025 0.98 0.94 0.90 0.94 - - -
136 16-05-2025 0.82 0.80 0.78 0.80 - - -
137 17-05-2025 0.84 0.76 1.00 0.87 - - -
138 18-05-2025 0.88 0.85 0.85 0.86 - - -
139 19-05-2025 0.82 0.80 0.79 0.80 - - -
140 20-05-2025 0.75 0.74 0.90 0.80 - - -
141 21-05-2025 0.93 0.90 0.88 0.90 - - -
142 22-05-2025 0.82 0.80 0.80 0.81 - - -
143 23-05-2025 0.76 0.75 0.78 0.76 - - -
144 24-05-2025 0.99 0.96 0.96 0.97 - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.01 - 29-03-2025 Siang
TMA Max 1.39 - 16-04-2025 Pagi