Data TMA dan Debit
Sungai Bantimurung
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - 1.41 1.76 1.59 - 51.59 66.57
52 21-02-2025 2.12 2.00 - 2.06 83.79 77.85 -
53 22-02-2025 1.74 - - 1.74 65.67 - -
54 23-02-2025 - - - - - - -
55 24-02-2025 - - - - - - -
56 25-02-2025 2.05 - - 2.05 80.3 - -
57 26-02-2025 - - - - - - -
58 27-02-2025 - - - - - - -
59 28-02-2025 - 1.73 - 1.73 - 65.22 -
60 01-03-2025 1.61 - 1.58 1.60 59.94 - 58.65
61 02-03-2025 1.54 1.53 - 1.54 56.95 56.53 -
62 03-03-2025 1.74 - - 1.74 65.67 - -
63 04-03-2025 1.71 1.67 - 1.69 64.32 62.55 -
64 05-03-2025 1.93 - - 1.93 74.48 - -
65 06-03-2025 - 1.75 - 1.75 - 66.12 -
66 07-03-2025 1.78 - - 1.78 67.48 - -
67 08-03-2025 - - - - - - -
68 09-03-2025 - - - - - - -
69 10-03-2025 - 1.77 1.76 1.77 - 67.03 66.57
70 11-03-2025 1.89 - - 1.89 72.58 - -
71 12-03-2025 1.68 - - 1.68 62.99 - -
72 13-03-2025 - 1.83 - 1.83 - 69.78 -
73 14-03-2025 1.72 1.68 1.71 1.70 64.77 62.99 64.32
74 15-03-2025 1.78 1.73 1.69 1.73 67.48 65.22 63.44
75 16-03-2025 1.56 1.54 2.05 1.72 57.8 56.95 80.3
76 17-03-2025 1.86 2.16 2.27 2.10 71.17 85.81 91.49
77 18-03-2025 2.82 3.00 2.86 2.89 122.37 133.36 124.77
78 19-03-2025 2.63 2.55 2.45 2.54 111.24 106.7 101.14
79 20-03-2025 2.42 2.35 2.29 2.35 99.51 95.73 92.54
80 21-03-2025 2.31 2.20 2.17 2.23 93.6 87.86 86.32
81 22-03-2025 2.14 2.08 2.03 2.08 84.8 81.79 79.31
82 23-03-2025 1.90 1.94 2.00 1.95 73.05 74.95 77.85
83 24-03-2025 1.87 1.83 1.80 1.83 71.64 69.78 68.4
84 25-03-2025 1.74 1.72 1.71 1.72 65.67 64.77 64.32
85 26-03-2025 1.69 1.67 1.66 1.67 63.44 62.55 62.11
86 27-03-2025 1.60 1.58 1.56 1.58 59.51 58.65 57.8
87 28-03-2025 1.50 1.48 1.47 1.48 55.27 54.44 54.03
88 29-03-2025 1.42 1.42 1.41 1.42 51.99 51.99 51.59
89 30-03-2025 1.48 1.62 1.54 1.55 54.44 60.37 56.95
90 31-03-2025 1.46 1.44 1.42 1.44 53.62 52.8 51.99
91 01-04-2025 1.40 1.38 - 1.39 51.19 50.38 -
92 02-04-2025 2.06 1.98 1.89 1.98 80.79 76.88 72.58
93 03-04-2025 1.70 1.67 1.64 1.67 63.88 62.55 61.24
94 04-04-2025 1.53 1.51 1.48 1.51 56.53 55.69 54.44
95 05-04-2025 1.41 1.43 1.41 1.42 51.59 52.4 51.59
96 06-04-2025 1.33 1.32 1.31 1.32 48.41 48.02 47.63
97 07-04-2025 1.30 1.30 1.30 1.30 47.24 47.24 47.24
98 08-04-2025 1.37 1.32 1.30 1.33 49.99 48.02 47.24
99 09-04-2025 1.28 1.27 1.26 1.27 46.47 46.09 45.7
100 10-04-2025 1.58 1.48 1.42 1.49 58.65 54.44 51.99
101 11-04-2025 1.33 1.31 2.21 1.62 48.41 47.63 88.37
102 12-04-2025 1.75 1.66 1.61 1.67 66.12 62.11 59.94
103 13-04-2025 1.69 1.64 1.58 1.64 63.44 61.24 58.65
104 14-04-2025 1.52 1.50 1.48 1.50 56.11 55.27 54.44
105 15-04-2025 1.39 1.37 1.38 1.38 50.78 49.99 50.38
106 16-04-2025 1.52 1.39 1.35 1.42 56.11 50.78 49.2
107 17-04-2025 1.30 1.30 1.31 1.30 47.24 47.24 47.63
108 18-04-2025 2.00 1.88 1.86 1.91 77.85 72.11 71.17
109 19-04-2025 1.81 1.78 1.72 1.77 68.85 67.48 64.77
110 20-04-2025 1.64 1.59 1.56 1.60 61.24 59.08 57.8
111 21-04-2025 1.47 1.46 1.40 1.44 54.03 53.62 51.19
112 22-04-2025 1.55 1.48 1.42 1.48 57.37 54.44 51.99
113 23-04-2025 1.56 1.48 1.43 1.49 57.8 54.44 52.4
114 24-04-2025 1.36 1.34 1.30 1.33 49.59 48.8 47.24
115 25-04-2025 1.25 1.25 1.23 1.24 45.32 45.32 44.57
116 26-04-2025 1.20 1.20 1.21 1.20 43.44 43.44 43.82
117 27-04-2025 1.20 1.20 1.19 1.20 43.44 43.44 43.07
118 28-04-2025 1.16 1.16 1.13 1.15 41.96 41.96 40.87
119 29-04-2025 1.11 1.11 1.10 1.11 40.15 40.15 39.79
120 30-04-2025 1.10 1.10 1.10 1.10 39.79 39.79 39.79
121 01-05-2025 1.08 1.08 1.09 1.08 39.08 39.08 39.43
122 02-05-2025 1.11 1.10 1.10 1.10 40.15 39.79 39.79
123 03-05-2025 1.20 1.14 1.12 1.15 43.44 41.23 40.51
124 04-05-2025 1.08 1.08 1.08 1.08 39.08 39.08 39.08
125 05-05-2025 1.18 1.13 1.10 1.14 42.7 40.87 39.79
126 06-05-2025 1.10 1.10 1.12 1.11 39.79 39.79 40.51
127 07-05-2025 1.08 1.07 1.07 1.07 39.08 38.72 38.72
128 08-05-2025 1.06 1.07 1.06 1.06 38.37 38.72 38.37
129 09-05-2025 1.06 1.06 1.06 1.06 38.37 38.37 38.37
130 10-05-2025 1.46 1.41 1.35 1.41 53.62 51.59 49.2
131 11-05-2025 1.24 1.23 1.20 1.22 44.94 44.57 43.44
132 12-05-2025 1.18 1.17 1.17 1.17 42.7 42.33 42.33
133 13-05-2025 1.31 1.31 1.29 1.30 47.63 47.63 46.85
134 14-05-2025 1.21 1.22 1.24 1.22 43.82 44.19 44.94
135 15-05-2025 1.36 1.31 1.27 1.31 49.59 47.63 46.09
136 16-05-2025 1.23 1.22 1.32 1.26 44.57 44.19 48.02
137 17-05-2025 1.31 1.27 1.33 1.30 47.63 46.09 48.41
138 18-05-2025 1.34 1.31 1.28 1.31 48.8 47.63 46.47
139 19-05-2025 1.24 1.22 1.20 1.22 44.94 44.19 43.44
140 20-05-2025 1.18 1.16 1.15 1.16 42.7 41.96 41.6
141 21-05-2025 1.31 1.33 1.32 1.32 47.63 48.41 48.02
142 22-05-2025 1.22 1.20 1.19 1.20 44.19 43.44 43.07
143 23-05-2025 1.18 1.17 2.28 1.54 42.7 42.33 92.02
144 24-05-2025 1.73 1.64 1.58 1.65 65.22 61.24 58.65
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 1.06 38.37 08-05-2025 Pagi
TMA Max 3.00 133.36 18-03-2025 Siang