Data TMA dan Debit
Bendung Benteng
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 8.43 8.44 8.44 8.44 - - -
52 21-02-2025 8.48 8.42 8.45 8.45 - - -
53 22-02-2025 8.42 8.46 8.45 8.44 - - -
54 23-02-2025 8.48 8.46 8.42 8.45 - - -
55 24-02-2025 8.50 8.47 7.97 8.31 - - -
56 25-02-2025 8.47 7.99 8.48 8.31 - - -
57 26-02-2025 8.50 8.40 8.45 8.45 - - -
58 27-02-2025 8.44 8.43 8.45 8.44 - - -
59 28-02-2025 8.44 8.46 8.44 8.45 - - -
60 01-03-2025 8.45 8.47 8.45 8.46 - - -
61 02-03-2025 8.40 8.42 8.38 8.40 - - -
62 03-03-2025 8.38 8.49 8.49 8.45 - - -
63 04-03-2025 7.73 7.73 7.73 7.73 - - -
64 05-03-2025 7.73 7.73 8.47 7.98 - - -
65 06-03-2025 8.49 8.44 8.38 8.44 - - -
66 07-03-2025 8.49 8.44 8.42 8.45 - - -
67 08-03-2025 8.44 7.98 7.97 8.13 - - -
68 09-03-2025 8.45 8.43 8.41 8.43 - - -
69 10-03-2025 8.45 8.44 8.46 8.45 - - -
70 11-03-2025 7.97 8.47 8.43 8.29 - - -
71 12-03-2025 8.50 8.44 8.44 8.46 - - -
72 13-03-2025 8.46 8.40 8.48 8.45 - - -
73 14-03-2025 8.49 8.43 8.40 8.44 - - -
74 15-03-2025 8.44 8.42 8.43 8.43 - - -
75 16-03-2025 8.45 8.47 8.42 8.45 - - -
76 17-03-2025 8.48 8.43 8.40 8.44 - - -
77 18-03-2025 8.48 8.48 8.45 8.47 - - -
78 19-03-2025 8.49 8.41 8.38 8.43 - - -
79 20-03-2025 8.43 8.44 8.39 8.42 - - -
80 21-03-2025 8.44 8.44 8.41 8.43 - - -
81 22-03-2025 8.48 8.45 8.43 8.45 - - -
82 23-03-2025 8.46 8.50 8.47 8.48 - - -
83 24-03-2025 8.44 8.50 8.48 8.47 - - -
84 25-03-2025 8.42 8.47 8.47 8.45 - - -
85 26-03-2025 8.43 - 8.44 8.44 - - -
86 27-03-2025 8.41 8.44 8.44 8.43 - - -
87 28-03-2025 8.43 8.43 8.44 8.43 - - -
88 29-03-2025 8.45 8.47 8.50 8.47 - - -
89 30-03-2025 8.45 8.47 8.45 8.46 - - -
90 31-03-2025 - 7.98 7.96 7.97 - - -
91 01-04-2025 8.48 8.47 8.45 8.47 - - -
92 02-04-2025 8.47 7.79 8.49 8.25 - - -
93 03-04-2025 8.41 8.39 8.40 8.40 - - -
94 04-04-2025 8.49 8.45 - 8.47 - - -
95 05-04-2025 8.39 8.48 8.48 8.45 - - -
96 06-04-2025 8.42 8.44 8.46 8.44 - - -
97 07-04-2025 8.49 7.75 7.74 7.99 - - -
98 08-04-2025 6.96 6.96 6.96 6.96 - - -
99 09-04-2025 4.75 - 4.79 4.77 - - -
100 10-04-2025 6.85 8.46 8.28 7.86 - - -
101 11-04-2025 8.37 8.40 8.40 8.39 - - -
102 12-04-2025 8.49 8.45 8.36 8.43 - - -
103 13-04-2025 8.49 8.46 8.25 8.40 - - -
104 14-04-2025 8.46 8.40 8.44 8.43 - - -
105 15-04-2025 8.49 8.40 8.39 8.43 - - -
106 16-04-2025 8.50 8.44 8.38 8.44 - - -
107 17-04-2025 8.41 8.45 8.46 8.44 - - -
108 18-04-2025 8.44 8.37 8.38 8.40 - - -
109 19-04-2025 8.44 4.68 8.45 7.19 - - -
110 20-04-2025 8.43 8.34 8.45 8.41 - - -
111 21-04-2025 8.43 8.48 8.44 8.45 - - -
112 22-04-2025 8.39 8.39 8.40 8.39 - - -
113 23-04-2025 8.42 8.49 8.42 8.44 - - -
114 24-04-2025 8.43 8.50 8.39 8.44 - - -
115 25-04-2025 8.41 8.47 8.41 8.43 - - -
116 26-04-2025 8.49 8.48 8.43 8.47 - - -
117 27-04-2025 8.38 - - 8.38 - - -
118 28-04-2025 8.48 8.46 8.44 8.46 - - -
119 29-04-2025 8.38 8.39 8.40 8.39 - - -
120 30-04-2025 8.40 8.41 8.41 8.41 - - -
121 01-05-2025 8.50 8.49 8.50 8.50 - - -
122 02-05-2025 8.49 8.48 8.38 8.45 - - -
123 03-05-2025 8.43 8.44 8.41 8.43 - - -
124 04-05-2025 8.44 8.44 8.37 8.42 - - -
125 05-05-2025 8.42 8.41 8.41 8.41 - - -
126 06-05-2025 7.98 6.67 6.64 7.10 - - -
127 07-05-2025 6.67 6.50 6.50 6.56 - - -
128 08-05-2025 6.47 6.43 6.51 6.47 - - -
129 09-05-2025 6.54 6.53 6.51 6.53 - - -
130 10-05-2025 6.62 8.38 8.37 7.79 - - -
131 11-05-2025 8.48 8.45 8.41 8.45 - - -
132 12-05-2025 8.47 8.38 7.50 8.12 - - -
133 13-05-2025 7.50 8.00 8.50 8.00 - - -
134 14-05-2025 8.50 8.30 8.01 8.27 - - -
135 15-05-2025 8.10 7.12 8.30 7.84 - - -
136 16-05-2025 7.50 8.30 8.20 8.00 - - -
137 17-05-2025 8.20 8.50 - 8.35 - - -
138 18-05-2025 8.00 8.30 8.20 8.17 - - -
139 19-05-2025 8.30 8.00 8.50 8.27 - - -
140 20-05-2025 8.30 8.40 8.20 8.30 - - -
141 21-05-2025 8.30 8.20 8.10 8.20 - - -
142 22-05-2025 8.40 8.30 8.40 8.37 - - -
143 23-05-2025 8.50 8.30 8.00 8.27 - - -
144 24-05-2025 8.50 8.00 8.30 8.27 - - -
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 4.68 - 19-04-2025 Siang
TMA Max 8.50 - 24-02-2025 Pagi