Data TMA dan Debit
Sungai Bulucenrana
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - - - - - -
52 21-02-2025 - - - - - - -
53 22-02-2025 - - - - - - -
54 23-02-2025 - - - - - - -
55 24-02-2025 - - - - - - -
56 25-02-2025 - - - - - - -
57 26-02-2025 - - - - - - -
58 27-02-2025 - - 1.32 1.32 - - 1071.87
59 28-02-2025 1.31 - 1.21 1.26 1066.14 - 1009.47
60 01-03-2025 1.15 - 1.12 1.14 976.03 - 959.47
61 02-03-2025 1.09 1.08 1.07 1.08 943.02 937.56 932.11
62 03-03-2025 1.06 - 1.06 1.06 926.67 - 926.67
63 04-03-2025 1.56 - 1.26 1.41 1212.8 - 1037.66
64 05-03-2025 1.28 - 1.20 1.24 1049.02 - 1003.87
65 06-03-2025 - - 1.19 1.19 - - 998.28
66 07-03-2025 1.30 - 1.18 1.24 1060.42 - 992.7
67 08-03-2025 1.58 - 1.42 1.50 1224.84 - 1129.8
68 09-03-2025 1.32 1.28 1.32 1.31 1071.87 1049.02 1071.87
69 10-03-2025 1.45 - 1.34 1.40 1147.4 - 1083.36
70 11-03-2025 2.28 - 1.72 2.00 1673.49 - 1310.35
71 12-03-2025 1.56 - 1.14 1.35 1212.8 - 970.5
72 13-03-2025 1.45 - 1.30 1.38 1147.4 - 1060.42
73 14-03-2025 1.40 - 1.28 1.34 1118.12 - 1049.02
74 15-03-2025 1.25 - 1.20 1.23 1032 - 1003.87
75 16-03-2025 1.22 1.20 1.18 1.20 1015.09 1003.87 992.7
76 17-03-2025 1.20 - 1.16 1.18 1003.87 - 981.58
77 18-03-2025 1.14 - 1.13 1.14 970.5 - 964.98
78 19-03-2025 1.14 - 1.12 1.13 970.5 - 959.47
79 20-03-2025 1.10 - 1.19 1.15 948.49 - 998.28
80 21-03-2025 1.10 - 1.09 1.10 948.49 - 943.02
81 22-03-2025 1.09 - 1.10 1.10 943.02 - 948.49
82 23-03-2025 1.10 - 1.08 1.09 948.49 - 937.56
83 24-03-2025 1.07 - 1.06 1.07 932.11 - 926.67
84 25-03-2025 1.05 - 1.05 1.05 921.25 - 921.25
85 26-03-2025 1.01 - 1.00 1.01 899.67 - 894.3
86 27-03-2025 1.00 - 1.00 1.00 894.3 - 894.3
87 28-03-2025 1.00 1.00 0.99 1.00 894.3 894.3 888.95
88 29-03-2025 0.99 0.99 0.98 0.99 888.95 888.95 883.61
89 30-03-2025 1.00 1.00 0.99 1.00 894.3 894.3 888.95
90 31-03-2025 - - - - - - -
91 01-04-2025 0.98 - 0.98 0.98 883.61 - 883.61
92 02-04-2025 0.99 - - 0.99 888.95 - -
93 03-04-2025 0.96 0.96 0.96 0.96 872.96 872.96 872.96
94 04-04-2025 0.96 - 0.96 0.96 872.96 - 872.96
95 05-04-2025 - - - - - - -
96 06-04-2025 - - - - - - -
97 07-04-2025 - - 0.98 0.98 - - 883.61
98 08-04-2025 1.08 - 1.02 1.05 937.56 - 905.05
99 09-04-2025 1.00 - 0.98 0.99 894.3 - 883.61
100 10-04-2025 1.32 - 1.07 1.20 1071.87 - 932.11
101 11-04-2025 0.98 - 0.96 0.97 883.61 - 872.96
102 12-04-2025 0.96 - 0.95 0.96 872.96 - 867.66
103 13-04-2025 1.85 1.51 1.32 1.56 1391.67 1182.91 1071.87
104 14-04-2025 1.57 - 1.29 1.43 1218.82 - 1054.71
105 15-04-2025 1.50 - 1.29 1.40 1176.96 - 1054.71
106 16-04-2025 1.27 - 1.21 1.24 1043.33 - 1009.47
107 17-04-2025 1.49 - 1.32 1.41 1171.02 - 1071.87
108 18-04-2025 1.58 - 1.42 1.50 1224.84 - 1129.8
109 19-04-2025 1.75 - 1.57 1.66 1328.95 - 1218.82
110 20-04-2025 1.41 1.38 1.34 1.38 1123.95 1106.49 1083.36
111 21-04-2025 1.27 - 1.24 1.26 1043.33 - 1026.35
112 22-04-2025 1.20 - 1.17 1.19 1003.87 - 987.13
113 23-04-2025 1.14 - 1.12 1.13 970.5 - 959.47
114 24-04-2025 1.10 - 1.08 1.09 948.49 - 937.56
115 25-04-2025 1.11 - 1.08 1.10 953.98 - 937.56
116 26-04-2025 1.08 - 1.06 1.07 937.56 - 926.67
117 27-04-2025 1.05 - 1.04 1.05 921.25 - 915.84
118 28-04-2025 1.06 - 1.04 1.05 926.67 - 915.84
119 29-04-2025 1.00 - 1.02 1.01 894.3 - 905.05
120 30-04-2025 1.04 - 1.00 1.02 915.84 - 894.3
121 01-05-2025 1.09 0.99 0.98 1.02 943.02 888.95 883.61
122 02-05-2025 1.12 - 1.04 1.08 959.47 - 915.84
123 03-05-2025 1.05 - 1.01 1.03 921.25 - 899.67
124 04-05-2025 1.11 1.08 1.05 1.08 953.98 937.56 921.25
125 05-05-2025 1.03 - 1.03 1.03 910.43 - 910.43
126 06-05-2025 1.05 - 1.01 1.03 921.25 - 899.67
127 07-05-2025 1.04 - 1.02 1.03 915.84 - 905.05
128 08-05-2025 1.00 - 0.98 0.99 894.3 - 883.61
129 09-05-2025 1.48 - 1.20 1.34 1165.1 - 1003.87
130 10-05-2025 1.09 - 1.06 1.08 943.02 - 926.67
131 11-05-2025 1.10 1.08 1.06 1.08 948.49 937.56 926.67
132 12-05-2025 1.05 1.05 - 1.05 921.25 921.25 -
133 13-05-2025 1.19 1.12 1.09 1.13 998.28 959.47 943.02
134 14-05-2025 1.20 - 1.12 1.16 1003.87 - 959.47
135 15-05-2025 1.14 - 1.13 1.14 970.5 - 964.98
136 16-05-2025 1.08 - 1.08 1.08 937.56 - 937.56
137 17-05-2025 1.09 - 1.06 1.08 943.02 - 926.67
138 18-05-2025 1.10 - 1.09 1.10 948.49 - 943.02
139 19-05-2025 1.14 - 1.10 1.12 970.5 - 948.49
140 20-05-2025 1.08 - 1.07 1.08 937.56 - 932.11
141 21-05-2025 1.13 - 1.08 1.11 964.98 - 937.56
142 22-05-2025 1.21 - 1.12 1.17 1009.47 - 959.47
143 23-05-2025 1.07 - 1.12 1.10 932.11 - 959.47
144 24-05-2025 1.22 - 1.03 1.13 1015.09 - 910.43
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.95 867.66 12-04-2025 Sore
TMA Max 2.28 1673.49 11-03-2025 Pagi