Data TMA dan Debit
Sungai Cenrana-Solo
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - - - - - -
52 21-02-2025 - - - - - - -
53 22-02-2025 - - - - - - -
54 23-02-2025 - - - - - - -
55 24-02-2025 - 5.98 6.02 6.00 - - -
56 25-02-2025 - - 6.02 6.02 - - -
57 26-02-2025 5.98 6.08 6.10 6.05 - - -
58 27-02-2025 5.98 6.00 6.10 6.03 - - -
59 28-02-2025 6.00 6.00 6.14 6.05 - - -
60 01-03-2025 6.04 5.96 6.18 6.06 - - -
61 02-03-2025 6.08 5.96 6.22 6.09 - - -
62 03-03-2025 6.08 5.92 6.23 6.08 - - -
63 04-03-2025 6.10 5.96 6.24 6.10 - - -
64 05-03-2025 6.28 6.14 6.32 6.25 - - -
65 06-03-2025 6.18 6.08 6.26 6.17 - - -
66 07-03-2025 6.12 6.14 6.22 6.16 - - -
67 08-03-2025 6.12 6.15 6.15 6.14 - - -
68 09-03-2025 6.02 6.10 6.10 6.07 - - -
69 10-03-2025 6.00 6.10 6.00 6.03 - - -
70 11-03-2025 6.06 6.12 6.18 6.12 - - -
71 12-03-2025 6.09 6.18 6.21 6.16 - - -
72 13-03-2025 6.16 6.00 6.25 6.14 - - -
73 14-03-2025 6.18 6.10 6.28 6.19 - - -
74 15-03-2025 6.22 6.10 6.28 6.20 - - -
75 16-03-2025 6.16 6.08 6.27 6.17 - - -
76 17-03-2025 - 6.08 6.26 6.17 - - -
77 18-03-2025 6.14 6.06 6.24 6.15 - - -
78 19-03-2025 6.14 6.06 6.24 6.15 - - -
79 20-03-2025 6.10 6.00 6.20 6.10 - - -
80 21-03-2025 6.02 5.96 6.12 6.03 - - -
81 22-03-2025 5.98 5.92 6.08 5.99 - - -
82 23-03-2025 5.88 5.90 5.92 5.90 - - -
83 24-03-2025 5.73 5.84 5.86 5.81 - - -
84 25-03-2025 5.64 5.84 5.80 5.76 - - -
85 26-03-2025 5.62 5.85 5.82 5.76 - - -
86 27-03-2025 5.66 5.84 5.80 5.77 - - -
87 28-03-2025 5.65 5.78 5.82 5.75 - - -
88 29-03-2025 5.68 5.70 5.86 5.75 - - -
89 30-03-2025 5.70 5.64 5.90 5.75 - - -
90 31-03-2025 5.62 5.90 6.00 5.84 - - -
91 01-04-2025 5.72 5.54 6.02 5.76 - - -
92 02-04-2025 - 5.56 6.07 5.82 - - -
93 03-04-2025 5.88 5.62 6.02 5.84 - - -
94 04-04-2025 5.74 5.58 5.87 5.73 - - -
95 05-04-2025 5.60 5.56 5.70 5.62 - - -
96 06-04-2025 5.42 5.55 5.54 5.50 - - -
97 07-04-2025 5.26 5.54 5.44 5.41 - - -
98 08-04-2025 5.24 5.64 5.56 5.48 - - -
99 09-04-2025 5.38 5.72 5.57 5.56 - - -
100 10-04-2025 5.46 5.72 5.62 5.60 - - -
101 11-04-2025 5.64 5.66 5.64 5.65 - - -
102 12-04-2025 5.50 5.62 - 5.56 - - -
103 13-04-2025 5.70 5.66 5.80 5.72 - - -
104 14-04-2025 5.88 5.72 5.87 5.82 - - -
105 15-04-2025 5.76 5.60 5.86 5.74 - - -
106 16-04-2025 5.76 5.56 5.84 5.72 - - -
107 17-04-2025 5.70 5.48 5.82 5.67 - - -
108 18-04-2025 5.66 - 5.78 5.72 - - -
109 19-04-2025 5.64 5.49 5.80 5.64 - - -
110 20-04-2025 5.62 5.54 5.76 5.64 - - -
111 21-04-2025 5.50 5.50 5.58 5.53 - - -
112 22-04-2025 5.36 5.49 5.44 5.43 - - -
113 23-04-2025 5.26 5.58 5.44 5.43 - - -
114 24-04-2025 5.34 5.66 5.42 5.47 - - -
115 25-04-2025 5.25 5.68 5.42 5.45 - - -
116 26-04-2025 5.22 5.66 5.40 5.43 - - -
117 27-04-2025 5.22 5.62 5.46 5.43 - - -
118 28-04-2025 5.28 5.57 5.57 5.47 - - -
119 29-04-2025 5.38 5.47 5.66 5.50 - - -
120 30-04-2025 5.44 5.33 5.72 5.50 - - -
121 01-05-2025 5.46 5.18 5.72 5.45 - - -
122 02-05-2025 5.52 5.30 5.80 5.54 - - -
123 03-05-2025 5.56 5.36 5.64 5.52 - - -
124 04-05-2025 5.42 5.34 5.43 5.40 - - -
125 05-05-2025 5.24 5.34 5.22 5.27 - - -
126 06-05-2025 5.12 5.40 5.18 5.23 - - -
127 07-05-2025 5.14 5.54 5.32 5.33 - - -
128 08-05-2025 5.20 5.56 5.26 5.34 - - -
129 09-05-2025 5.22 5.54 5.26 5.34 - - -
130 10-05-2025 5.18 5.54 5.34 5.35 - - -
131 11-05-2025 5.26 - 5.37 5.32 - - -
132 12-05-2025 5.36 5.56 5.50 5.47 - - -
133 13-05-2025 5.46 5.50 5.52 5.49 - - -
134 14-05-2025 5.46 5.44 5.54 5.48 - - -
135 15-05-2025 5.48 5.38 5.58 5.48 - - -
136 16-05-2025 5.46 5.28 5.58 5.44 - - -
137 17-05-2025 5.47 5.28 5.58 5.44 - - -
138 18-05-2025 5.48 5.32 5.60 5.47 - - -
139 19-05-2025 5.50 5.50 5.68 5.56 - - -
140 20-05-2025 5.60 5.60 5.66 5.62 - - -
141 21-05-2025 5.58 5.65 5.56 5.60 - - -
142 22-05-2025 5.64 5.84 5.62 5.70 - - -
143 23-05-2025 5.48 5.78 5.43 5.56 - - -
144 24-05-2025 5.37 5.80 5.43 5.53 - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 5.12 - 06-05-2025 Pagi
TMA Max 6.32 - 05-03-2025 Sore