Data TMA dan Debit
Sungai Cenrana-Tampangeng
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - - - - - -
52 21-02-2025 - - - - - - -
53 22-02-2025 - 4.30 4.30 4.30 - - -
54 23-02-2025 4.14 4.14 4.14 4.14 - - -
55 24-02-2025 4.14 4.14 4.16 4.15 - - -
56 25-02-2025 4.10 4.10 4.10 4.10 - - -
57 26-02-2025 4.26 4.26 4.30 4.27 - - -
58 27-02-2025 4.23 4.23 4.25 4.24 - - -
59 28-02-2025 4.13 4.13 4.10 4.12 - - -
60 01-03-2025 - - 4.02 4.02 - - -
61 02-03-2025 4.02 4.02 3.98 4.01 - - -
62 03-03-2025 3.90 3.90 3.96 3.92 - - -
63 04-03-2025 4.00 4.08 4.00 4.03 - - -
64 05-03-2025 3.20 4.24 4.26 3.90 - - -
65 06-03-2025 4.28 4.30 4.30 4.29 - - -
66 07-03-2025 4.26 4.26 4.30 4.27 - - -
67 08-03-2025 4.29 4.29 4.29 4.29 - - -
68 09-03-2025 4.28 - 4.24 4.26 - - -
69 10-03-2025 4.25 4.34 4.36 4.32 - - -
70 11-03-2025 4.40 4.40 4.44 4.41 - - -
71 12-03-2025 4.40 4.40 4.42 4.41 - - -
72 13-03-2025 4.35 4.38 4.38 4.37 - - -
73 14-03-2025 4.40 4.40 4.40 4.40 - - -
74 15-03-2025 4.33 4.33 4.30 4.32 - - -
75 16-03-2025 4.30 4.30 4.28 4.29 - - -
76 17-03-2025 4.18 4.16 4.14 4.16 - - -
77 18-03-2025 4.20 4.20 4.20 4.20 - - -
78 19-03-2025 4.30 4.32 4.32 4.31 - - -
79 20-03-2025 3.24 4.22 4.20 3.89 - - -
80 21-03-2025 4.16 4.14 4.14 4.15 - - -
81 22-03-2025 4.08 4.06 4.04 4.06 - - -
82 23-03-2025 4.00 3.98 3.96 3.98 - - -
83 24-03-2025 3.92 3.90 3.90 3.91 - - -
84 25-03-2025 3.90 3.88 3.88 3.89 - - -
85 26-03-2025 3.86 3.86 3.86 3.86 - - -
86 27-03-2025 3.86 3.86 3.86 3.86 - - -
87 28-03-2025 3.72 3.72 3.70 3.71 - - -
88 29-03-2025 3.62 3.62 3.60 3.61 - - -
89 30-03-2025 3.50 3.48 3.48 3.49 - - -
90 31-03-2025 3.50 3.50 - 3.50 - - -
91 01-04-2025 3.47 3.47 3.45 3.46 - - -
92 02-04-2025 3.53 3.53 3.63 3.56 - - -
93 03-04-2025 3.74 3.72 3.70 3.72 - - -
94 04-04-2025 3.47 3.45 3.43 3.45 - - -
95 05-04-2025 3.35 3.35 3.32 3.34 - - -
96 06-04-2025 3.24 3.22 3.22 3.23 - - -
97 07-04-2025 3.19 3.19 - 3.19 - - -
98 08-04-2025 3.48 3.48 3.46 3.47 - - -
99 09-04-2025 3.52 3.52 3.52 3.52 - - -
100 10-04-2025 3.42 3.42 3.42 3.42 - - -
101 11-04-2025 3.50 3.35 3.50 3.45 - - -
102 12-04-2025 3.40 3.42 3.47 3.43 - - -
103 13-04-2025 3.60 3.58 3.58 3.59 - - -
104 14-04-2025 3.56 3.54 3.54 3.55 - - -
105 15-04-2025 3.46 3.46 3.50 3.47 - - -
106 16-04-2025 3.40 3.40 3.36 3.39 - - -
107 17-04-2025 3.26 3.24 3.24 3.25 - - -
108 18-04-2025 3.20 3.20 3.18 3.19 - - -
109 19-04-2025 3.34 3.34 3.32 3.33 - - -
110 20-04-2025 3.40 3.40 3.38 3.39 - - -
111 21-04-2025 3.32 3.22 3.20 3.25 - - -
112 22-04-2025 3.12 3.10 3.08 3.10 - - -
113 23-04-2025 3.26 3.24 3.24 3.25 - - -
114 24-04-2025 3.28 3.28 3.28 3.28 - - -
115 25-04-2025 3.18 3.18 3.16 3.17 - - -
116 26-04-2025 2.96 2.94 2.92 2.94 - - -
117 27-04-2025 2.82 2.82 2.82 2.82 - - -
118 28-04-2025 2.82 2.84 2.80 2.82 - - -
119 29-04-2025 2.72 2.72 2.70 2.71 - - -
120 30-04-2025 2.64 2.64 2.62 2.63 - - -
121 01-05-2025 2.56 2.56 - 2.56 - - -
122 02-05-2025 2.82 2.94 3.04 2.93 - - -
123 03-05-2025 2.98 2.96 2.90 2.95 - - -
124 04-05-2025 2.82 2.80 2.78 2.80 - - -
125 05-05-2025 2.66 2.66 2.64 2.65 - - -
126 06-05-2025 2.60 2.60 2.60 2.60 - - -
127 07-05-2025 3.00 3.04 3.06 3.03 - - -
128 08-05-2025 2.98 2.96 2.84 2.93 - - -
129 09-05-2025 2.88 2.86 2.84 2.86 - - -
130 10-05-2025 2.90 2.90 2.92 2.91 - - -
131 11-05-2025 2.96 2.93 - 2.95 - - -
132 12-05-2025 3.02 - 3.06 3.04 - - -
133 13-05-2025 3.14 3.16 3.18 3.16 - - -
134 14-05-2025 3.10 3.10 3.08 3.09 - - -
135 15-05-2025 2.92 2.90 2.88 2.90 - - -
136 16-05-2025 4.82 2.80 2.78 3.47 - - -
137 17-05-2025 2.76 2.74 2.74 2.75 - - -
138 18-05-2025 2.80 2.84 2.86 2.83 - - -
139 19-05-2025 2.96 2.98 3.04 2.99 - - -
140 20-05-2025 3.16 3.18 3.20 3.18 - - -
141 21-05-2025 3.30 3.32 3.34 3.32 - - -
142 22-05-2025 3.78 3.70 3.58 3.69 - - -
143 23-05-2025 3.36 3.34 3.30 3.33 - - -
144 24-05-2025 3.18 3.16 3.14 3.16 - - -
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 2.56 - 01-05-2025 Pagi
TMA Max 4.82 - 16-05-2025 Pagi