Data TMA dan Debit
Sungai Lagusi
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 0.29 0.27 0.26 0.27 26.25 25.37 24.93
52 21-02-2025 - 0.25 - 0.25 - 24.5 -
53 22-02-2025 0.23 0.23 0.58 0.35 23.64 23.64 40.7
54 23-02-2025 0.65 - 0.63 0.64 44.63 - 43.49
55 24-02-2025 0.52 0.48 1.20 0.73 37.47 35.38 81.46
56 25-02-2025 0.67 0.58 0.52 0.59 45.79 40.7 37.47
57 26-02-2025 0.84 0.69 0.77 0.77 56.17 46.96 51.77
58 27-02-2025 0.55 0.51 0.48 0.51 39.07 36.94 35.38
59 28-02-2025 0.41 0.40 0.40 0.40 31.87 31.38 31.38
60 01-03-2025 0.68 0.60 0.54 0.61 46.37 41.81 38.53
61 02-03-2025 0.45 0.42 0.45 0.44 33.85 32.36 33.85
62 03-03-2025 0.56 0.51 - 0.54 39.61 36.94 -
63 04-03-2025 0.41 0.39 0.38 0.39 31.87 30.9 30.42
64 05-03-2025 0.42 0.40 0.37 0.40 32.36 31.38 29.94
65 06-03-2025 0.34 0.33 0.33 0.33 28.53 28.07 28.07
66 07-03-2025 0.47 0.41 0.39 0.42 34.87 31.87 30.9
67 08-03-2025 0.43 0.39 0.37 0.40 32.85 30.9 29.94
68 09-03-2025 0.33 0.33 - 0.33 28.07 28.07 -
69 10-03-2025 0.31 0.30 0.30 0.30 27.15 26.7 26.7
70 11-03-2025 0.50 0.46 0.49 0.48 36.42 34.36 35.9
71 12-03-2025 0.56 0.51 0.46 0.51 39.61 36.94 34.36
72 13-03-2025 0.46 0.43 - 0.45 34.36 32.85 -
73 14-03-2025 0.35 0.34 0.35 0.35 29 28.53 29
74 15-03-2025 0.42 0.38 0.59 0.46 32.36 30.42 41.25
75 16-03-2025 0.42 0.39 0.37 0.39 32.36 30.9 29.94
76 17-03-2025 0.34 0.33 0.32 0.33 28.53 28.07 27.61
77 18-03-2025 0.30 0.30 0.30 0.30 26.7 26.7 26.7
78 19-03-2025 0.28 0.28 0.28 0.28 25.81 25.81 25.81
79 20-03-2025 0.27 0.27 0.27 0.27 25.37 25.37 25.37
80 21-03-2025 0.26 - 0.26 0.26 24.93 - 24.93
81 22-03-2025 0.25 0.25 0.25 0.25 24.5 24.5 24.5
82 23-03-2025 - 0.25 0.25 0.25 - 24.5 24.5
83 24-03-2025 0.24 0.24 0.24 0.24 24.07 24.07 24.07
84 25-03-2025 0.25 0.27 0.28 0.27 24.5 25.37 25.81
85 26-03-2025 0.25 0.25 0.25 0.25 24.5 24.5 24.5
86 27-03-2025 0.24 0.24 0.24 0.24 24.07 24.07 24.07
87 28-03-2025 0.22 0.22 0.22 0.22 23.22 23.22 23.22
88 29-03-2025 0.22 0.22 0.53 0.32 23.22 23.22 38
89 30-03-2025 0.34 0.31 0.28 0.31 28.53 27.15 25.81
90 31-03-2025 0.25 0.25 - 0.25 24.5 24.5 -
91 01-04-2025 0.24 - 0.25 0.25 24.07 - 24.5
92 02-04-2025 0.37 0.34 0.30 0.34 29.94 28.53 26.7
93 03-04-2025 0.25 - 0.24 0.25 24.5 - 24.07
94 04-04-2025 0.23 0.23 0.23 0.23 23.64 23.64 23.64
95 05-04-2025 0.22 - 0.22 0.22 23.22 - 23.22
96 06-04-2025 0.22 - 0.23 0.23 23.22 - 23.64
97 07-04-2025 0.25 0.25 0.24 0.25 24.5 24.5 24.07
98 08-04-2025 0.22 - 0.63 0.43 23.22 - 43.49
99 09-04-2025 0.40 0.34 - 0.37 31.38 28.53 -
100 10-04-2025 0.47 0.42 0.40 0.43 34.87 32.36 31.38
101 11-04-2025 0.48 0.42 0.96 0.62 35.38 32.36 64.11
102 12-04-2025 0.60 0.52 0.47 0.53 41.81 37.47 34.87
103 13-04-2025 0.38 0.37 0.35 0.37 30.42 29.94 29
104 14-04-2025 0.88 0.67 0.63 0.73 58.76 45.79 43.49
105 15-04-2025 0.84 0.70 0.69 0.74 56.17 47.55 46.96
106 16-04-2025 0.57 0.53 0.49 0.53 40.15 38 35.9
107 17-04-2025 0.42 0.41 0.79 0.54 32.36 31.87 53.01
108 18-04-2025 0.52 0.48 0.46 0.49 37.47 35.38 34.36
109 19-04-2025 0.40 0.39 0.38 0.39 31.38 30.9 30.42
110 20-04-2025 0.35 0.35 0.34 0.35 29 29 28.53
111 21-04-2025 0.32 0.32 0.31 0.32 27.61 27.61 27.15
112 22-04-2025 0.36 0.34 0.32 0.34 29.47 28.53 27.61
113 23-04-2025 0.31 0.31 0.30 0.31 27.15 27.15 26.7
114 24-04-2025 0.29 0.30 0.30 0.30 26.25 26.7 26.7
115 25-04-2025 0.28 0.28 0.27 0.28 25.81 25.81 25.37
116 26-04-2025 0.29 0.28 0.86 0.48 26.25 25.81 57.46
117 27-04-2025 0.47 0.42 0.39 0.43 34.87 32.36 30.9
118 28-04-2025 0.34 0.33 0.32 0.33 28.53 28.07 27.61
119 29-04-2025 0.30 0.29 0.29 0.29 26.7 26.25 26.25
120 30-04-2025 0.28 0.28 0.27 0.28 25.81 25.81 25.37
121 01-05-2025 0.27 0.27 0.27 0.27 25.37 25.37 25.37
122 02-05-2025 0.71 0.57 0.50 0.59 48.14 40.15 36.42
123 03-05-2025 0.39 0.57 0.98 0.65 30.9 40.15 65.48
124 04-05-2025 0.58 0.51 0.47 0.52 40.7 36.94 34.87
125 05-05-2025 0.40 0.39 0.38 0.39 31.38 30.9 30.42
126 06-05-2025 0.75 0.65 0.58 0.66 50.55 44.63 40.7
127 07-05-2025 0.61 0.56 - 0.59 42.36 39.61 -
128 08-05-2025 0.86 0.72 0.64 0.74 57.46 48.74 44.06
129 09-05-2025 0.53 0.50 0.47 0.50 38 36.42 34.87
130 10-05-2025 0.72 0.59 0.69 0.67 48.74 41.25 46.96
131 11-05-2025 0.52 0.49 - 0.51 37.47 35.9 -
132 12-05-2025 0.59 0.53 0.49 0.54 41.25 38 35.9
133 13-05-2025 0.58 0.52 0.49 0.53 40.7 37.47 35.9
134 14-05-2025 0.43 0.43 0.42 0.43 32.85 32.85 32.36
135 15-05-2025 0.42 - - 0.42 32.36 - -
136 16-05-2025 0.38 0.38 0.37 0.38 30.42 30.42 29.94
137 17-05-2025 1.20 0.94 - 1.07 81.46 62.75 -
138 18-05-2025 0.61 1.50 1.10 1.07 42.36 105.91 73.99
139 19-05-2025 1.60 - 1.50 1.55 114.73 - 105.91
140 20-05-2025 1.10 1.50 - 1.30 73.99 105.91 -
141 21-05-2025 3.00 1.20 - 2.10 272.83 81.46 -
142 22-05-2025 0.00 0.00 0.00 0.00 14.84 14.84 14.84
143 23-05-2025 - 0.00 - 0.00 - 14.84 -
144 24-05-2025 0.00 - 0.00 0.00 14.84 - 14.84
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.00 14.84 22-05-2025 Pagi
TMA Max 3.00 272.83 21-05-2025 Pagi