Data TMA dan Debit
Sungai Lawo
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - - - - - -
52 21-02-2025 - - - - - - -
53 22-02-2025 - - - - - - -
54 23-02-2025 - 0.43 - 0.43 - 65.59 -
55 24-02-2025 0.45 0.50 0.00 0.32 67.33 71.78 33.81
56 25-02-2025 0.50 0.47 0.46 0.48 71.78 69.09 68.21
57 26-02-2025 0.44 0.44 0.41 0.43 66.45 66.45 63.87
58 27-02-2025 0.45 0.46 0.50 0.47 67.33 68.21 71.78
59 28-02-2025 0.49 0.46 0.43 0.46 70.88 68.21 65.59
60 01-03-2025 0.40 0.38 0.37 0.38 63.02 61.34 60.5
61 02-03-2025 0.41 0.39 0.37 0.39 63.87 62.17 60.5
62 03-03-2025 0.40 0.38 0.39 0.39 63.02 61.34 62.17
63 04-03-2025 0.42 0.40 0.41 0.41 64.72 63.02 63.87
64 05-03-2025 0.70 0.70 0.72 0.71 91.09 91.09 93.15
65 06-03-2025 0.71 0.59 0.60 0.63 92.12 80.18 81.14
66 07-03-2025 0.58 0.55 0.52 0.55 79.22 76.39 73.61
67 08-03-2025 0.61 0.60 0.59 0.60 82.11 81.14 80.18
68 09-03-2025 0.52 0.50 0.49 0.50 73.61 71.78 70.88
69 10-03-2025 0.57 0.54 0.51 0.54 78.27 75.46 72.69
70 11-03-2025 0.56 0.52 0.50 0.53 77.33 73.61 71.78
71 12-03-2025 0.51 0.49 0.48 0.49 72.69 70.88 69.98
72 13-03-2025 0.48 0.49 0.48 0.48 69.98 70.88 69.98
73 14-03-2025 0.49 0.47 0.48 0.48 70.88 69.09 69.98
74 15-03-2025 0.49 0.50 0.49 0.49 70.88 71.78 70.88
75 16-03-2025 0.50 0.50 0.50 0.50 71.78 71.78 71.78
76 17-03-2025 0.51 0.49 0.58 0.53 72.69 70.88 79.22
77 18-03-2025 0.59 0.58 0.47 0.55 80.18 79.22 69.09
78 19-03-2025 0.58 0.59 0.57 0.58 79.22 80.18 78.27
79 20-03-2025 0.68 0.70 0.69 0.69 89.05 91.09 90.07
80 21-03-2025 0.63 0.61 0.60 0.61 84.06 82.11 81.14
81 22-03-2025 0.72 0.69 0.72 0.71 93.15 90.07 93.15
82 23-03-2025 0.75 0.72 0.75 0.74 96.29 93.15 96.29
83 24-03-2025 0.59 0.58 0.62 0.60 80.18 79.22 83.08
84 25-03-2025 0.58 0.57 0.62 0.59 79.22 78.27 83.08
85 26-03-2025 0.62 0.69 0.69 0.67 83.08 90.07 90.07
86 27-03-2025 0.70 0.62 0.70 0.67 91.09 83.08 91.09
87 28-03-2025 0.59 0.55 0.56 0.57 80.18 76.39 77.33
88 29-03-2025 0.61 0.69 0.49 0.60 82.11 90.07 70.88
89 30-03-2025 0.59 0.56 0.56 0.57 80.18 77.33 77.33
90 31-03-2025 - 0.52 0.50 0.51 - 73.61 71.78
91 01-04-2025 0.56 0.53 0.55 0.55 77.33 74.53 76.39
92 02-04-2025 0.68 0.64 0.60 0.64 89.05 85.05 81.14
93 03-04-2025 0.59 0.55 0.53 0.56 80.18 76.39 74.53
94 04-04-2025 0.82 0.80 0.78 0.80 103.82 101.64 99.48
95 05-04-2025 0.59 0.57 0.56 0.57 80.18 78.27 77.33
96 06-04-2025 0.55 0.56 0.58 0.56 76.39 77.33 79.22
97 07-04-2025 0.50 0.49 0.50 0.50 71.78 70.88 71.78
98 08-04-2025 0.70 0.65 0.66 0.67 91.09 86.04 87.04
99 09-04-2025 0.58 0.59 0.54 0.57 79.22 80.18 75.46
100 10-04-2025 0.55 0.53 0.50 0.53 76.39 74.53 71.78
101 11-04-2025 0.50 - 0.62 0.56 71.78 - 83.08
102 12-04-2025 0.56 0.59 0.58 0.58 77.33 80.18 79.22
103 13-04-2025 0.58 0.55 0.54 0.56 79.22 76.39 75.46
104 14-04-2025 0.50 0.49 0.53 0.51 71.78 70.88 74.53
105 15-04-2025 0.59 0.60 0.61 0.60 80.18 81.14 82.11
106 16-04-2025 0.50 0.51 0.53 0.51 71.78 72.69 74.53
107 17-04-2025 0.49 0.47 0.50 0.49 70.88 69.09 71.78
108 18-04-2025 0.76 0.75 0.60 0.70 97.35 96.29 81.14
109 19-04-2025 0.70 0.65 0.66 0.67 91.09 86.04 87.04
110 20-04-2025 0.60 - 0.58 0.59 81.14 - 79.22
111 21-04-2025 0.55 0.56 0.56 0.56 76.39 77.33 77.33
112 22-04-2025 - 0.56 0.50 0.53 - 77.33 71.78
113 23-04-2025 0.50 0.50 0.52 0.51 71.78 71.78 73.61
114 24-04-2025 0.57 0.55 0.56 0.56 78.27 76.39 77.33
115 25-04-2025 0.48 0.50 0.45 0.48 69.98 71.78 67.33
116 26-04-2025 0.45 0.48 0.46 0.46 67.33 69.98 68.21
117 27-04-2025 0.49 0.51 0.50 0.50 70.88 72.69 71.78
118 28-04-2025 0.44 - 0.47 0.46 66.45 - 69.09
119 29-04-2025 0.44 0.44 0.45 0.44 66.45 66.45 67.33
120 30-04-2025 0.45 0.43 0.45 0.44 67.33 65.59 67.33
121 01-05-2025 0.52 0.51 0.51 0.51 73.61 72.69 72.69
122 02-05-2025 0.46 - 0.59 0.53 68.21 - 80.18
123 03-05-2025 0.45 0.44 0.46 0.45 67.33 66.45 68.21
124 04-05-2025 0.50 - 0.52 0.51 71.78 - 73.61
125 05-05-2025 0.49 0.47 0.41 0.46 70.88 69.09 63.87
126 06-05-2025 0.45 0.47 0.48 0.47 67.33 69.09 69.98
127 07-05-2025 0.48 - 0.49 0.49 69.98 - 70.88
128 08-05-2025 0.49 0.47 0.50 0.49 70.88 69.09 71.78
129 09-05-2025 0.51 0.48 0.61 0.53 72.69 69.98 82.11
130 10-05-2025 0.53 0.52 - 0.53 74.53 73.61 -
131 11-05-2025 0.50 0.51 0.51 0.51 71.78 72.69 72.69
132 12-05-2025 0.52 0.51 0.51 0.51 73.61 72.69 72.69
133 13-05-2025 0.49 0.47 0.46 0.47 70.88 69.09 68.21
134 14-05-2025 0.69 0.70 0.72 0.70 90.07 91.09 93.15
135 15-05-2025 - 0.52 0.51 0.52 - 73.61 72.69
136 16-05-2025 0.49 0.43 0.44 0.45 70.88 65.59 66.45
137 17-05-2025 0.60 0.58 0.59 0.59 81.14 79.22 80.18
138 18-05-2025 0.49 0.49 0.50 0.49 70.88 70.88 71.78
139 19-05-2025 0.47 - 0.53 0.50 69.09 - 74.53
140 20-05-2025 0.48 0.50 0.53 0.50 69.98 71.78 74.53
141 21-05-2025 0.58 0.48 0.49 0.52 79.22 69.98 70.88
142 22-05-2025 0.59 0.58 0.57 0.58 80.18 79.22 78.27
143 23-05-2025 0.48 0.44 0.46 0.46 69.98 66.45 68.21
144 24-05-2025 0.50 0.49 0.46 0.48 71.78 70.88 68.21
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.00 33.81 24-02-2025 Sore
TMA Max 0.82 103.82 04-04-2025 Pagi