Data TMA dan Debit
Sungai Leang Lonrong
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - - - - - -
52 21-02-2025 - - - - - - -
53 22-02-2025 - - - - - - -
54 23-02-2025 - - - - - - -
55 24-02-2025 0.92 - 1.35 1.14 5.3 - 16.2
56 25-02-2025 - 1.02 0.97 1.00 - 7.19 6.2
57 26-02-2025 - 0.86 0.85 0.86 - 4.32 4.17
58 27-02-2025 1.74 1.50 1.29 1.51 33.16 21.85 14.23
59 28-02-2025 1.05 1.03 0.97 1.02 7.83 7.4 6.2
60 01-03-2025 0.90 0.89 0.86 0.88 4.96 4.79 4.32
61 02-03-2025 0.79 0.77 0.76 0.77 3.34 3.09 2.96
62 03-03-2025 - 0.75 0.74 0.75 - 2.85 2.73
63 04-03-2025 - 0.75 0.99 0.87 - 2.85 6.59
64 05-03-2025 1.30 1.17 1.05 1.17 14.55 10.74 7.83
65 06-03-2025 0.98 0.95 0.93 0.95 6.39 5.83 5.47
66 07-03-2025 0.99 0.97 - 0.98 6.59 6.2 -
67 08-03-2025 2.24 2.01 1.55 1.93 66.73 49.5 23.97
68 09-03-2025 0.93 0.99 0.97 0.96 5.47 6.59 6.2
69 10-03-2025 0.91 0.89 0.93 0.91 5.12 4.79 5.47
70 11-03-2025 1.27 1.10 1.06 1.14 13.6 8.97 8.05
71 12-03-2025 0.94 0.93 0.89 0.92 5.65 5.47 4.79
72 13-03-2025 1.40 1.20 1.04 1.21 17.97 11.55 7.62
73 14-03-2025 0.89 0.88 1.22 1.00 4.79 4.63 12.12
74 15-03-2025 0.91 0.89 0.86 0.89 5.12 4.79 4.32
75 16-03-2025 - 0.82 0.85 0.84 - 3.74 4.17
76 17-03-2025 - 1.67 1.45 1.56 - 29.56 19.85
77 18-03-2025 2.15 2.23 2.05 2.14 59.61 65.91 52.28
78 19-03-2025 2.21 2.05 1.73 2.00 64.3 52.28 32.63
79 20-03-2025 1.33 1.27 - 1.30 15.53 13.6 -
80 21-03-2025 1.11 1.07 1.04 1.07 9.22 8.28 7.62
81 22-03-2025 1.18 1.29 1.20 1.22 11.01 14.23 11.55
82 23-03-2025 1.07 1.07 1.34 1.16 8.28 8.28 15.86
83 24-03-2025 1.07 1.05 - 1.06 8.28 7.83 -
84 25-03-2025 1.02 0.99 0.97 0.99 7.19 6.59 6.2
85 26-03-2025 0.99 0.97 0.95 0.97 6.59 6.2 5.83
86 27-03-2025 0.90 0.89 0.87 0.89 4.96 4.79 4.48
87 28-03-2025 0.84 0.83 0.82 0.83 4.03 3.88 3.74
88 29-03-2025 0.79 0.78 0.77 0.78 3.34 3.21 3.09
89 30-03-2025 0.98 0.86 1.18 1.01 6.39 4.32 11.01
90 31-03-2025 - 0.85 0.83 0.84 - 4.17 3.88
91 01-04-2025 0.78 0.77 1.12 0.89 3.21 3.09 9.46
92 02-04-2025 1.49 1.36 1.09 1.31 21.44 16.55 8.74
93 03-04-2025 0.96 0.94 0.91 0.94 6.01 5.65 5.12
94 04-04-2025 0.85 0.84 0.83 0.84 4.17 4.03 3.88
95 05-04-2025 0.80 0.79 0.79 0.79 3.47 3.34 3.34
96 06-04-2025 0.76 - 0.80 0.78 2.96 - 3.47
97 07-04-2025 0.75 0.74 0.73 0.74 2.85 2.73 2.62
98 08-04-2025 0.74 0.73 0.73 0.73 2.73 2.62 2.62
99 09-04-2025 0.70 0.70 0.76 0.72 2.29 2.29 2.96
100 10-04-2025 0.87 0.83 0.79 0.83 4.48 3.88 3.34
101 11-04-2025 0.74 0.73 0.73 0.73 2.73 2.62 2.62
102 12-04-2025 0.95 0.89 2.13 1.32 5.83 4.79 58.1
103 13-04-2025 1.22 1.13 1.03 1.13 12.12 9.71 7.4
104 14-04-2025 0.89 - 0.84 0.87 4.79 - 4.03
105 15-04-2025 0.91 0.87 0.90 0.89 5.12 4.48 4.96
106 16-04-2025 1.01 0.97 0.92 0.97 6.99 6.2 5.3
107 17-04-2025 0.85 0.82 0.94 0.87 4.17 3.74 5.65
108 18-04-2025 2.12 2.04 1.90 2.02 57.35 51.57 42.36
109 19-04-2025 1.48 1.35 1.22 1.35 21.04 16.2 12.12
110 20-04-2025 1.05 1.01 0.97 1.01 7.83 6.99 6.2
111 21-04-2025 0.89 0.87 0.86 0.87 4.79 4.48 4.32
112 22-04-2025 0.83 - 0.80 0.82 3.88 - 3.47
113 23-04-2025 0.76 0.75 0.74 0.75 2.96 2.85 2.73
114 24-04-2025 0.73 - 0.71 0.72 2.62 - 2.4
115 25-04-2025 0.70 0.70 0.70 0.70 2.29 2.29 2.29
116 26-04-2025 0.69 0.74 0.71 0.71 2.19 2.73 2.4
117 27-04-2025 0.69 0.68 - 0.69 2.19 2.09 -
118 28-04-2025 0.67 0.67 0.66 0.67 2 2 1.91
119 29-04-2025 0.65 - 0.65 0.65 1.82 - 1.82
120 30-04-2025 0.64 0.63 0.66 0.64 1.73 1.64 1.91
121 01-05-2025 0.67 0.65 0.64 0.65 2 1.82 1.73
122 02-05-2025 0.63 - 0.58 0.61 1.64 - 1.26
123 03-05-2025 0.53 0.53 0.53 0.53 0.93 0.93 0.93
124 04-05-2025 0.51 0.51 0.50 0.51 0.82 0.82 0.76
125 05-05-2025 0.66 0.64 0.63 0.64 1.91 1.73 1.64
126 06-05-2025 0.61 0.61 0.69 0.64 1.48 1.48 2.19
127 07-05-2025 0.99 0.87 0.80 0.89 6.59 4.48 3.47
128 08-05-2025 0.71 0.70 0.78 0.73 2.4 2.29 3.21
129 09-05-2025 0.98 0.75 0.74 0.82 6.39 2.85 2.73
130 10-05-2025 0.97 0.90 0.84 0.90 6.2 4.96 4.03
131 11-05-2025 0.76 0.75 0.72 0.74 2.96 2.85 2.51
132 12-05-2025 0.74 0.73 0.71 0.73 2.73 2.62 2.4
133 13-05-2025 0.71 0.70 0.69 0.70 2.4 2.29 2.19
134 14-05-2025 0.84 - - 0.84 4.03 - -
135 15-05-2025 0.88 0.84 0.81 0.84 4.63 4.03 3.6
136 16-05-2025 0.75 0.73 1.05 0.84 2.85 2.62 7.83
137 17-05-2025 0.89 0.85 0.95 0.90 4.79 4.17 5.83
138 18-05-2025 0.94 0.91 0.87 0.91 5.65 5.12 4.48
139 19-05-2025 0.80 - 0.77 0.79 3.47 - 3.09
140 20-05-2025 0.73 0.72 0.72 0.72 2.62 2.51 2.51
141 21-05-2025 0.70 0.69 0.68 0.69 2.29 2.19 2.09
142 22-05-2025 0.66 0.66 0.65 0.66 1.91 1.91 1.82
143 23-05-2025 0.64 0.63 1.30 0.86 1.73 1.64 14.55
144 24-05-2025 0.88 0.84 0.80 0.84 4.63 4.03 3.47
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.50 0.76 04-05-2025 Sore
TMA Max 2.24 66.73 08-03-2025 Pagi