Data TMA dan Debit
Sungai Maros-Lekopancing
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - - - - - -
52 21-02-2025 - 1.05 - 1.05 - 597.43 -
53 22-02-2025 1.04 1.04 1.04 1.04 594.24 594.24 594.24
54 23-02-2025 - 1.03 1.02 1.03 - 591.06 587.89
55 24-02-2025 1.01 1.01 - 1.01 584.72 584.72 -
56 25-02-2025 1.14 1.12 - 1.13 626.61 620.05 -
57 26-02-2025 1.10 1.09 1.09 1.09 613.54 610.3 610.3
58 27-02-2025 - 1.04 1.04 1.04 - 594.24 594.24
59 28-02-2025 1.00 1.00 - 1.00 581.57 581.57 -
60 01-03-2025 - - - - - - -
61 02-03-2025 0.96 0.96 0.96 0.96 569.07 569.07 569.07
62 03-03-2025 - 0.94 - 0.94 - 562.88 -
63 04-03-2025 - 0.93 0.93 0.93 - 559.79 559.79
64 05-03-2025 1.36 1.32 - 1.34 701.4 687.43 -
65 06-03-2025 1.28 1.25 3.08 1.87 673.63 663.38 1466.1
66 07-03-2025 1.18 - - 1.18 639.84 - -
67 08-03-2025 1.35 - - 1.35 697.89 - -
68 09-03-2025 - 1.10 - 1.10 - 613.54 -
69 10-03-2025 1.09 1.09 1.72 1.30 610.3 610.3 834.64
70 11-03-2025 - 1.08 1.12 1.10 - 607.06 620.05
71 12-03-2025 1.00 1.00 - 1.00 581.57 581.57 -
72 13-03-2025 1.33 - - 1.33 690.91 - -
73 14-03-2025 1.04 1.04 - 1.04 594.24 594.24 -
74 15-03-2025 1.12 - 1.37 1.25 620.05 - 704.92
75 16-03-2025 1.03 1.03 - 1.03 591.06 591.06 -
76 17-03-2025 1.62 1.48 - 1.55 796.26 744.3 -
77 18-03-2025 - - - - - - -
78 19-03-2025 - - - - - - -
79 20-03-2025 - - - - - - -
80 21-03-2025 - - - - - - -
81 22-03-2025 - - - - - - -
82 23-03-2025 - - - - - - -
83 24-03-2025 - 1.19 1.15 1.17 - 643.17 629.9
84 25-03-2025 - 1.10 1.13 1.12 - 613.54 623.32
85 26-03-2025 1.12 - - 1.12 620.05 - -
86 27-03-2025 - 1.02 1.00 1.01 - 587.89 581.57
87 28-03-2025 - - - - - - -
88 29-03-2025 - - - - - - -
89 30-03-2025 - - - - - - -
90 31-03-2025 - - - - - - -
91 01-04-2025 - 0.80 - 0.80 - 520.64 -
92 02-04-2025 - 1.15 1.26 1.21 - 629.9 666.79
93 03-04-2025 - 1.01 - 1.01 - 584.72 -
94 04-04-2025 - 1.01 0.98 1.00 - 584.72 575.3
95 05-04-2025 - - - - - - -
96 06-04-2025 0.90 0.90 0.89 0.90 550.61 550.61 547.57
97 07-04-2025 - - - - - - -
98 08-04-2025 - 0.91 0.89 0.90 - 553.66 547.57
99 09-04-2025 - - 2.84 2.84 - - 1339.39
100 10-04-2025 1.02 1.00 - 1.01 587.89 581.57 -
101 11-04-2025 0.90 0.90 3.23 1.68 550.61 550.61 1548.74
102 12-04-2025 1.20 1.16 1.41 1.26 646.51 633.2 719.09
103 13-04-2025 1.05 1.04 1.01 1.03 597.43 594.24 584.72
104 14-04-2025 0.97 0.96 0.99 0.97 572.18 569.07 578.43
105 15-04-2025 0.97 0.97 0.97 0.97 572.18 572.18 572.18
106 16-04-2025 1.10 1.05 0.98 1.04 613.54 597.43 575.3
107 17-04-2025 0.90 0.90 0.98 0.93 550.61 550.61 575.3
108 18-04-2025 1.33 1.22 1.16 1.24 690.91 653.23 633.2
109 19-04-2025 1.20 1.15 1.12 1.16 646.51 629.9 620.05
110 20-04-2025 1.00 1.00 0.99 1.00 581.57 581.57 578.43
111 21-04-2025 0.93 0.93 0.91 0.92 559.79 559.79 553.66
112 22-04-2025 0.90 0.89 0.88 0.89 550.61 547.57 544.54
113 23-04-2025 - 0.87 0.90 0.89 - 541.52 550.61
114 24-04-2025 0.91 0.90 0.88 0.90 553.66 550.61 544.54
115 25-04-2025 0.84 0.83 0.82 0.83 532.51 529.53 526.55
116 26-04-2025 - 0.80 0.80 0.80 - 520.64 520.64
117 27-04-2025 0.79 0.79 0.79 0.79 517.7 517.7 517.7
118 28-04-2025 0.77 0.77 0.77 0.77 511.84 511.84 511.84
119 29-04-2025 0.76 0.76 0.76 0.76 508.93 508.93 508.93
120 30-04-2025 0.72 0.72 0.72 0.72 497.37 497.37 497.37
121 01-05-2025 - 0.75 0.74 0.75 - 506.02 503.13
122 02-05-2025 0.85 0.81 0.79 0.82 535.5 523.59 517.7
123 03-05-2025 0.80 0.79 0.79 0.79 520.64 517.7 517.7
124 04-05-2025 0.76 0.76 0.76 0.76 508.93 508.93 508.93
125 05-05-2025 0.74 0.74 0.74 0.74 503.13 503.13 503.13
126 06-05-2025 0.75 0.75 0.75 0.75 506.02 506.02 506.02
127 07-05-2025 0.77 0.76 0.76 0.76 511.84 508.93 508.93
128 08-05-2025 - - - - - - -
129 09-05-2025 0.74 0.74 0.72 0.73 503.13 503.13 497.37
130 10-05-2025 0.89 0.87 0.83 0.86 547.57 541.52 529.53
131 11-05-2025 0.75 0.75 0.74 0.75 506.02 506.02 503.13
132 12-05-2025 - 0.78 0.77 0.78 - 514.76 511.84
133 13-05-2025 0.96 0.93 0.94 0.94 569.07 559.79 562.88
134 14-05-2025 0.90 0.88 0.88 0.89 550.61 544.54 544.54
135 15-05-2025 0.85 0.84 0.81 0.83 535.5 532.51 523.59
136 16-05-2025 0.79 0.78 0.80 0.79 517.7 514.76 520.64
137 17-05-2025 0.82 0.81 0.79 0.81 526.55 523.59 517.7
138 18-05-2025 0.79 0.78 0.77 0.78 517.7 514.76 511.84
139 19-05-2025 0.72 0.71 0.70 0.71 497.37 494.5 491.65
140 20-05-2025 - - - - - - -
141 21-05-2025 1.47 1.08 0.96 1.17 740.67 607.06 569.07
142 22-05-2025 0.82 0.80 0.79 0.80 526.55 520.64 517.7
143 23-05-2025 0.76 0.75 1.96 1.16 508.93 506.02 931.12
144 24-05-2025 1.03 1.00 0.94 0.99 591.06 581.57 562.88
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.70 491.65 19-05-2025 Sore
TMA Max 3.23 1548.74 11-04-2025 Sore