Data TMA dan Debit
Sungai Makawa-Bolong
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - - - - - -
52 21-02-2025 - - - - - - -
53 22-02-2025 - - - - - - -
54 23-02-2025 - - - - - - -
55 24-02-2025 - - - - - - -
56 25-02-2025 - 0.56 0.54 0.55 - - -
57 26-02-2025 0.53 0.56 1.30 0.80 - - -
58 27-02-2025 - 0.62 0.59 0.61 - - -
59 28-02-2025 0.58 0.53 0.51 0.54 - - -
60 01-03-2025 0.52 0.52 0.50 0.51 - - -
61 02-03-2025 0.63 0.60 0.64 0.62 - - -
62 03-03-2025 0.72 0.69 0.67 0.69 - - -
63 04-03-2025 0.79 0.76 0.72 0.76 - - -
64 05-03-2025 0.74 0.72 0.71 0.72 - - -
65 06-03-2025 0.67 0.66 0.71 0.68 - - -
66 07-03-2025 0.89 0.74 0.74 0.79 - - -
67 08-03-2025 0.82 0.80 0.88 0.83 - - -
68 09-03-2025 0.79 0.76 0.75 0.77 - - -
69 10-03-2025 0.72 0.71 0.69 0.71 - - -
70 11-03-2025 0.68 0.67 0.66 0.67 - - -
71 12-03-2025 0.64 0.63 0.62 0.63 - - -
72 13-03-2025 0.60 0.60 0.66 0.62 - - -
73 14-03-2025 0.69 0.68 0.64 0.67 - - -
74 15-03-2025 0.62 0.62 0.62 0.62 - - -
75 16-03-2025 0.79 0.74 0.72 0.75 - - -
76 17-03-2025 0.76 0.71 0.77 0.75 - - -
77 18-03-2025 - 0.72 0.86 0.79 - - -
78 19-03-2025 0.77 0.71 1.14 0.87 - - -
79 20-03-2025 0.82 0.80 0.78 0.80 - - -
80 21-03-2025 0.74 - 0.71 0.73 - - -
81 22-03-2025 0.82 0.82 1.66 1.10 - - -
82 23-03-2025 0.84 0.83 0.81 0.83 - - -
83 24-03-2025 0.77 - 0.74 0.76 - - -
84 25-03-2025 0.71 0.70 0.69 0.70 - - -
85 26-03-2025 0.68 0.66 0.66 0.67 - - -
86 27-03-2025 0.64 0.62 0.60 0.62 - - -
87 28-03-2025 0.60 0.60 0.58 0.59 - - -
88 29-03-2025 0.60 0.59 0.58 0.59 - - -
89 30-03-2025 0.58 0.58 - 0.58 - - -
90 31-03-2025 - - - - - - -
91 01-04-2025 0.56 0.54 0.80 0.63 - - -
92 02-04-2025 0.60 0.59 0.58 0.59 - - -
93 03-04-2025 0.56 0.54 0.59 0.56 - - -
94 04-04-2025 0.52 0.52 0.54 0.53 - - -
95 05-04-2025 0.54 0.54 0.53 0.54 - - -
96 06-04-2025 0.54 0.53 0.53 0.53 - - -
97 07-04-2025 0.70 0.68 0.66 0.68 - - -
98 08-04-2025 0.64 0.63 0.62 0.63 - - -
99 09-04-2025 0.60 0.59 0.59 0.59 - - -
100 10-04-2025 0.68 0.62 0.60 0.63 - - -
101 11-04-2025 0.66 0.63 0.80 0.70 - - -
102 12-04-2025 0.60 0.56 0.54 0.57 - - -
103 13-04-2025 0.50 0.50 0.48 0.49 - - -
104 14-04-2025 0.56 0.54 0.64 0.58 - - -
105 15-04-2025 0.50 - 0.52 0.51 - - -
106 16-04-2025 0.58 0.56 0.52 0.55 - - -
107 17-04-2025 0.52 0.50 0.48 0.50 - - -
108 18-04-2025 0.48 0.48 0.42 0.46 - - -
109 19-04-2025 0.40 0.40 0.40 0.40 - - -
110 20-04-2025 0.36 0.36 0.34 0.35 - - -
111 21-04-2025 0.38 0.38 0.38 0.38 - - -
112 22-04-2025 0.36 0.34 - 0.35 - - -
113 23-04-2025 - - - - - - -
114 24-04-2025 - - - - - - -
115 25-04-2025 0.50 0.44 0.54 0.49 - - -
116 26-04-2025 0.42 0.41 0.40 0.41 - - -
117 27-04-2025 0.40 0.38 0.48 0.42 - - -
118 28-04-2025 0.46 0.50 0.49 0.48 - - -
119 29-04-2025 0.48 - 0.46 0.47 - - -
120 30-04-2025 0.46 0.48 0.60 0.51 - - -
121 01-05-2025 0.48 0.46 0.46 0.47 - - -
122 02-05-2025 0.68 0.66 0.64 0.66 - - -
123 03-05-2025 0.58 0.56 0.53 0.56 - - -
124 04-05-2025 0.59 0.57 0.56 0.57 - - -
125 05-05-2025 0.54 0.52 0.52 0.53 - - -
126 06-05-2025 0.64 0.54 0.74 0.64 - - -
127 07-05-2025 0.53 0.50 0.49 0.51 - - -
128 08-05-2025 0.46 0.44 0.44 0.45 - - -
129 09-05-2025 0.69 0.55 0.52 0.59 - - -
130 10-05-2025 0.50 0.50 1.26 0.75 - - -
131 11-05-2025 0.64 0.62 0.58 0.61 - - -
132 12-05-2025 0.60 0.56 0.55 0.57 - - -
133 13-05-2025 0.56 0.54 0.54 0.55 - - -
134 14-05-2025 0.54 0.51 0.50 0.52 - - -
135 15-05-2025 0.80 0.64 0.64 0.69 - - -
136 16-05-2025 0.56 0.56 0.54 0.55 - - -
137 17-05-2025 0.80 0.72 0.56 0.69 - - -
138 18-05-2025 0.54 0.52 0.51 0.52 - - -
139 19-05-2025 0.50 0.48 0.48 0.49 - - -
140 20-05-2025 0.44 0.44 0.60 0.49 - - -
141 21-05-2025 0.74 0.66 0.56 0.65 - - -
142 22-05-2025 0.50 0.50 0.50 0.50 - - -
143 23-05-2025 0.48 0.58 0.79 0.62 - - -
144 24-05-2025 0.62 0.60 0.60 0.61 - - -
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.34 - 20-04-2025 Sore
TMA Max 1.66 - 22-03-2025 Sore