Data TMA dan Debit
Sungai Mario-Kalempang
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - - - - - -
52 21-02-2025 - - - - - - -
53 22-02-2025 - - - - - - -
54 23-02-2025 - - - - - - -
55 24-02-2025 - - - - - - -
56 25-02-2025 - - - - - - -
57 26-02-2025 - 0.41 0.40 0.41 - 221.91 219.21
58 27-02-2025 0.42 0.48 0.49 0.46 224.62 241.3 244.14
59 28-02-2025 0.44 0.41 0.40 0.42 230.1 221.91 219.21
60 01-03-2025 0.39 0.38 0.38 0.38 216.54 213.88 213.88
61 02-03-2025 0.35 0.35 0.38 0.36 206.02 206.02 213.88
62 03-03-2025 0.34 0.33 0.35 0.34 203.44 200.87 206.02
63 04-03-2025 - 0.69 0.58 0.64 - 305.06 270.6
64 05-03-2025 0.69 0.62 0.58 0.63 305.06 282.86 270.6
65 06-03-2025 0.53 0.50 0.49 0.51 255.71 247 244.14
66 07-03-2025 0.64 0.61 0.60 0.62 289.11 279.77 276.69
67 08-03-2025 0.70 - 0.67 0.69 308.31 - 298.62
68 09-03-2025 0.53 0.51 0.49 0.51 255.71 249.89 244.14
69 10-03-2025 0.61 0.60 0.58 0.60 279.77 276.69 270.6
70 11-03-2025 0.51 0.50 0.50 0.50 249.89 247 247
71 12-03-2025 0.55 0.50 0.49 0.51 261.61 247 244.14
72 13-03-2025 0.52 - 0.50 0.51 252.79 - 247
73 14-03-2025 0.42 0.50 0.45 0.46 224.62 247 232.87
74 15-03-2025 0.42 0.41 0.40 0.41 224.62 221.91 219.21
75 16-03-2025 0.40 0.40 0.37 0.39 219.21 219.21 211.24
76 17-03-2025 0.50 0.55 0.82 0.62 247 261.61 348.84
77 18-03-2025 0.74 0.68 0.68 0.70 321.5 301.83 301.83
78 19-03-2025 0.62 0.62 0.61 0.62 282.86 282.86 279.77
79 20-03-2025 0.54 0.50 0.53 0.52 258.65 247 255.71
80 21-03-2025 0.50 0.50 0.48 0.49 247 247 241.3
81 22-03-2025 0.51 0.50 0.55 0.52 249.89 247 261.61
82 23-03-2025 0.50 0.46 0.45 0.47 247 235.66 232.87
83 24-03-2025 0.48 0.45 0.42 0.45 241.3 232.87 224.62
84 25-03-2025 0.50 0.51 0.48 0.50 247 249.89 241.3
85 26-03-2025 0.80 0.72 0.65 0.72 341.88 314.87 292.26
86 27-03-2025 0.54 0.52 0.50 0.52 258.65 252.79 247
87 28-03-2025 0.42 0.41 0.40 0.41 224.62 221.91 219.21
88 29-03-2025 0.38 0.37 0.37 0.37 213.88 211.24 211.24
89 30-03-2025 0.43 0.42 0.50 0.45 227.35 224.62 247
90 31-03-2025 0.51 0.48 0.45 0.48 249.89 241.3 232.87
91 01-04-2025 0.41 0.41 0.39 0.40 221.91 221.91 216.54
92 02-04-2025 0.95 0.84 0.70 0.83 395.97 355.87 308.31
93 03-04-2025 0.52 0.50 0.48 0.50 252.79 247 241.3
94 04-04-2025 0.45 0.44 0.42 0.44 232.87 230.1 224.62
95 05-04-2025 0.38 0.38 0.40 0.39 213.88 213.88 219.21
96 06-04-2025 0.41 0.40 0.40 0.40 221.91 219.21 219.21
97 07-04-2025 0.41 0.40 0.39 0.40 221.91 219.21 216.54
98 08-04-2025 0.78 0.63 0.60 0.67 335.01 285.97 276.69
99 09-04-2025 0.54 0.49 0.47 0.50 258.65 244.14 238.47
100 10-04-2025 0.60 0.51 0.49 0.53 276.69 249.89 244.14
101 11-04-2025 0.39 0.38 0.37 0.38 216.54 213.88 211.24
102 12-04-2025 0.53 0.48 0.45 0.49 255.71 241.3 232.87
103 13-04-2025 0.35 0.32 0.31 0.33 206.02 198.33 195.8
104 14-04-2025 0.32 0.30 0.28 0.30 198.33 193.29 188.33
105 15-04-2025 0.25 0.28 0.27 0.27 181.02 188.33 185.88
106 16-04-2025 0.23 0.22 0.24 0.23 176.24 173.88 178.62
107 17-04-2025 0.21 0.22 0.21 0.21 171.53 173.88 171.53
108 18-04-2025 0.32 0.60 0.58 0.50 198.33 276.69 270.6
109 19-04-2025 0.51 - 0.43 0.47 249.89 - 227.35
110 20-04-2025 0.32 0.30 0.30 0.31 198.33 193.29 193.29
111 21-04-2025 0.25 0.24 0.24 0.24 181.02 178.62 178.62
112 22-04-2025 0.22 0.21 0.21 0.21 173.88 171.53 171.53
113 23-04-2025 0.20 0.20 0.23 0.21 169.21 169.21 176.24
114 24-04-2025 0.20 0.20 0.19 0.20 169.21 169.21 166.9
115 25-04-2025 - 0.19 0.18 0.19 - 166.9 164.61
116 26-04-2025 0.16 0.15 0.15 0.15 160.08 157.84 157.84
117 27-04-2025 0.20 0.20 0.19 0.20 169.21 169.21 166.9
118 28-04-2025 0.20 0.19 - 0.20 169.21 166.9 -
119 29-04-2025 0.19 0.17 0.15 0.17 166.9 162.33 157.84
120 30-04-2025 - - 0.15 0.15 - - 157.84
121 01-05-2025 0.16 0.15 0.15 0.15 160.08 157.84 157.84
122 02-05-2025 0.18 - 0.18 0.18 164.61 - 164.61
123 03-05-2025 0.17 0.17 0.16 0.17 162.33 162.33 160.08
124 04-05-2025 0.16 0.16 0.16 0.16 160.08 160.08 160.08
125 05-05-2025 0.16 0.16 0.16 0.16 160.08 160.08 160.08
126 06-05-2025 0.25 0.14 0.19 0.19 181.02 155.62 166.9
127 07-05-2025 0.42 0.39 0.39 0.40 224.62 216.54 216.54
128 08-05-2025 0.22 0.21 0.20 0.21 173.88 171.53 169.21
129 09-05-2025 0.28 0.27 0.25 0.27 188.33 185.88 181.02
130 10-05-2025 0.20 - 0.19 0.20 169.21 - 166.9
131 11-05-2025 0.18 0.28 0.20 0.22 164.61 188.33 169.21
132 12-05-2025 0.32 - 0.25 0.29 198.33 - 181.02
133 13-05-2025 0.38 0.32 0.30 0.33 213.88 198.33 193.29
134 14-05-2025 0.35 0.28 0.27 0.30 206.02 188.33 185.88
135 15-05-2025 0.22 0.20 0.20 0.21 173.88 169.21 169.21
136 16-05-2025 0.18 0.18 0.17 0.18 164.61 164.61 162.33
137 17-05-2025 0.17 0.17 0.19 0.18 162.33 162.33 166.9
138 18-05-2025 0.17 0.17 0.17 0.17 162.33 162.33 162.33
139 19-05-2025 0.33 0.31 0.34 0.33 200.87 195.8 203.44
140 20-05-2025 0.32 0.32 0.31 0.32 198.33 198.33 195.8
141 21-05-2025 0.50 0.50 0.55 0.52 247 247 261.61
142 22-05-2025 0.35 0.32 - 0.34 206.02 198.33 -
143 23-05-2025 0.23 0.22 0.21 0.22 176.24 173.88 171.53
144 24-05-2025 0.44 0.36 0.32 0.37 230.1 208.62 198.33
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.14 155.62 06-05-2025 Siang
TMA Max 0.95 395.97 02-04-2025 Pagi