Data TMA dan Debit
Sungai Mata Allo
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 0.85 0.82 0.80 0.82 - - -
52 21-02-2025 - 0.80 0.80 0.80 - - -
53 22-02-2025 0.74 0.72 0.71 0.72 - - -
54 23-02-2025 0.94 0.88 0.85 0.89 - - -
55 24-02-2025 0.89 0.92 0.94 0.92 - - -
56 25-02-2025 1.21 1.11 1.04 1.12 - - -
57 26-02-2025 1.04 0.95 1.17 1.05 - - -
58 27-02-2025 1.25 1.19 1.20 1.21 - - -
59 28-02-2025 1.07 1.02 0.94 1.01 - - -
60 01-03-2025 0.94 0.90 0.86 0.90 - - -
61 02-03-2025 0.83 - 0.80 0.82 - - -
62 03-03-2025 0.78 0.77 0.78 0.78 - - -
63 04-03-2025 1.27 1.15 1.02 1.15 - - -
64 05-03-2025 1.07 1.06 1.02 1.05 - - -
65 06-03-2025 0.95 0.99 0.95 0.96 - - -
66 07-03-2025 1.59 1.53 1.32 1.48 - - -
67 08-03-2025 1.38 1.33 1.28 1.33 - - -
68 09-03-2025 1.31 1.25 1.20 1.25 - - -
69 10-03-2025 1.24 - 1.21 1.23 - - -
70 11-03-2025 1.78 1.56 1.38 1.57 - - -
71 12-03-2025 1.55 1.37 1.29 1.40 - - -
72 13-03-2025 1.26 1.19 1.32 1.26 - - -
73 14-03-2025 1.44 1.33 1.23 1.33 - - -
74 15-03-2025 1.26 1.20 1.15 1.20 - - -
75 16-03-2025 1.14 1.10 1.06 1.10 - - -
76 17-03-2025 1.05 1.02 0.99 1.02 - - -
77 18-03-2025 0.95 0.94 0.91 0.93 - - -
78 19-03-2025 0.97 0.92 0.90 0.93 - - -
79 20-03-2025 0.88 0.88 0.91 0.89 - - -
80 21-03-2025 0.85 0.83 0.81 0.83 - - -
81 22-03-2025 0.86 0.85 0.83 0.85 - - -
82 23-03-2025 0.82 0.81 0.79 0.81 - - -
83 24-03-2025 0.78 0.77 - 0.78 - - -
84 25-03-2025 - - 0.74 0.74 - - -
85 26-03-2025 0.73 0.71 0.71 0.72 - - -
86 27-03-2025 0.70 0.68 0.67 0.68 - - -
87 28-03-2025 0.66 0.65 0.64 0.65 - - -
88 29-03-2025 1.00 0.97 0.80 0.92 - - -
89 30-03-2025 0.70 0.69 0.67 0.69 - - -
90 31-03-2025 0.67 - 0.66 0.67 - - -
91 01-04-2025 0.64 0.59 0.65 0.63 - - -
92 02-04-2025 0.65 0.67 0.64 0.65 - - -
93 03-04-2025 0.63 0.62 0.60 0.62 - - -
94 04-04-2025 0.60 - 0.59 0.60 - - -
95 05-04-2025 0.63 0.61 0.59 0.61 - - -
96 06-04-2025 0.57 0.89 0.75 0.74 - - -
97 07-04-2025 0.71 0.71 - 0.71 - - -
98 08-04-2025 0.73 0.70 0.68 0.70 - - -
99 09-04-2025 0.65 0.64 0.62 0.64 - - -
100 10-04-2025 1.04 0.92 0.85 0.94 - - -
101 11-04-2025 0.72 0.70 0.68 0.70 - - -
102 12-04-2025 0.71 0.81 0.78 0.77 - - -
103 13-04-2025 2.20 2.10 1.82 2.04 - - -
104 14-04-2025 2.05 1.75 1.52 1.77 - - -
105 15-04-2025 1.70 1.48 1.33 1.50 - - -
106 16-04-2025 2.50 2.35 2.00 2.28 - - -
107 17-04-2025 1.75 1.58 1.47 1.60 - - -
108 18-04-2025 2.02 1.80 1.63 1.82 - - -
109 19-04-2025 1.69 1.55 1.49 1.58 - - -
110 20-04-2025 1.35 - 1.25 1.30 - - -
111 21-04-2025 1.15 1.12 1.10 1.12 - - -
112 22-04-2025 1.03 1.00 0.98 1.00 - - -
113 23-04-2025 0.96 - 0.92 0.94 - - -
114 24-04-2025 0.89 - 0.86 0.88 - - -
115 25-04-2025 0.85 - 0.82 0.84 - - -
116 26-04-2025 0.87 0.84 0.82 0.84 - - -
117 27-04-2025 0.82 - 0.85 0.84 - - -
118 28-04-2025 0.87 0.83 0.79 0.83 - - -
119 29-04-2025 0.75 - 0.73 0.74 - - -
120 30-04-2025 0.70 0.70 0.69 0.70 - - -
121 01-05-2025 0.70 0.69 0.68 0.69 - - -
122 02-05-2025 0.80 - 0.79 0.80 - - -
123 03-05-2025 0.98 0.88 0.93 0.93 - - -
124 04-05-2025 1.04 0.95 0.90 0.96 - - -
125 05-05-2025 1.05 - 0.87 0.96 - - -
126 06-05-2025 0.79 0.78 0.75 0.77 - - -
127 07-05-2025 1.04 - 0.92 0.98 - - -
128 08-05-2025 0.82 0.80 0.78 0.80 - - -
129 09-05-2025 1.15 - - 1.15 - - -
130 10-05-2025 1.00 0.94 0.94 0.96 - - -
131 11-05-2025 0.90 0.88 0.84 0.87 - - -
132 12-05-2025 - - 0.77 0.77 - - -
133 13-05-2025 0.90 0.87 0.84 0.87 - - -
134 14-05-2025 1.06 0.97 1.02 1.02 - - -
135 15-05-2025 1.10 - 1.17 1.14 - - -
136 16-05-2025 0.99 0.94 0.92 0.95 - - -
137 17-05-2025 1.21 1.15 1.21 1.19 - - -
138 18-05-2025 1.14 1.07 1.04 1.08 - - -
139 19-05-2025 1.08 - 1.01 1.05 - - -
140 20-05-2025 0.99 0.96 1.80 1.25 - - -
141 21-05-2025 0.97 0.99 0.96 0.97 - - -
142 22-05-2025 0.90 0.89 0.86 0.88 - - -
143 23-05-2025 1.11 1.01 1.08 1.07 - - -
144 24-05-2025 1.02 0.98 0.93 0.98 - - -
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.57 - 06-04-2025 Pagi
TMA Max 2.50 - 16-04-2025 Pagi