Data TMA dan Debit
Sungai Padangeng-Sering
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - - - - - -
52 21-02-2025 - - - - - - -
53 22-02-2025 - - - - - - -
54 23-02-2025 - - 0.56 0.56 - - 20.64
55 24-02-2025 0.59 0.59 1.28 0.82 21.84 21.84 61.72
56 25-02-2025 0.80 0.73 0.71 0.75 31.44 28 27.07
57 26-02-2025 0.63 0.62 0.61 0.62 23.51 23.09 22.67
58 27-02-2025 0.65 0.54 0.64 0.61 24.37 19.86 23.94
59 28-02-2025 0.62 0.62 0.61 0.62 23.09 23.09 22.67
60 01-03-2025 0.57 0.58 0.57 0.57 21.04 21.44 21.04
61 02-03-2025 0.55 0.55 0.55 0.55 20.25 20.25 20.25
62 03-03-2025 0.53 0.53 0.53 0.53 19.48 19.48 19.48
63 04-03-2025 0.56 0.55 0.54 0.55 20.64 20.25 19.86
64 05-03-2025 1.40 0.85 0.75 1.00 71.26 34.03 28.96
65 06-03-2025 0.70 0.68 0.82 0.73 26.61 25.7 32.46
66 07-03-2025 0.66 0.62 0.70 0.66 24.81 23.09 26.61
67 08-03-2025 1.20 0.90 0.83 0.98 55.82 36.76 32.98
68 09-03-2025 0.70 0.67 0.66 0.68 26.61 25.25 24.81
69 10-03-2025 0.66 0.65 0.63 0.65 24.81 24.37 23.51
70 11-03-2025 1.10 0.94 0.94 0.99 48.93 39.02 39.02
71 12-03-2025 0.70 0.69 0.66 0.68 26.61 26.15 24.81
72 13-03-2025 0.62 0.62 0.60 0.61 23.09 23.09 22.25
73 14-03-2025 0.58 0.58 0.56 0.57 21.44 21.44 20.64
74 15-03-2025 0.68 0.66 0.64 0.66 25.7 24.81 23.94
75 16-03-2025 0.62 0.61 0.61 0.61 23.09 22.67 22.67
76 17-03-2025 0.61 0.85 0.89 0.78 22.67 34.03 36.2
77 18-03-2025 0.72 0.69 0.66 0.69 27.53 26.15 24.81
78 19-03-2025 0.74 0.90 0.78 0.81 28.48 36.76 30.43
79 20-03-2025 1.50 1.30 1.60 1.47 79.84 63.25 89.01
80 21-03-2025 0.93 0.86 0.81 0.87 38.45 34.57 31.94
81 22-03-2025 0.72 0.72 0.71 0.72 27.53 27.53 27.07
82 23-03-2025 0.66 0.66 0.64 0.65 24.81 24.81 23.94
83 24-03-2025 0.61 0.60 0.60 0.60 22.67 22.25 22.25
84 25-03-2025 0.74 0.70 0.70 0.71 28.48 26.61 26.61
85 26-03-2025 0.96 0.88 0.80 0.88 40.19 35.65 31.44
86 27-03-2025 0.69 0.69 0.66 0.68 26.15 26.15 24.81
87 28-03-2025 0.62 0.61 0.61 0.61 23.09 22.67 22.67
88 29-03-2025 0.60 0.61 0.61 0.61 22.25 22.67 22.67
89 30-03-2025 0.62 0.62 0.62 0.62 23.09 23.09 23.09
90 31-03-2025 0.57 - 0.57 0.57 21.04 - 21.04
91 01-04-2025 0.55 0.55 1.80 0.97 20.25 20.25 109.18
92 02-04-2025 1.00 0.88 0.80 0.89 42.58 35.65 31.44
93 03-04-2025 0.70 0.68 0.65 0.68 26.61 25.7 24.37
94 04-04-2025 1.20 1.20 0.88 1.09 55.82 55.82 35.65
95 05-04-2025 0.72 0.71 0.75 0.73 27.53 27.07 28.96
96 06-04-2025 0.66 0.65 0.74 0.68 24.81 24.37 28.48
97 07-04-2025 0.66 0.65 0.81 0.71 24.81 24.37 31.94
98 08-04-2025 1.30 1.10 0.68 1.03 63.25 48.93 25.7
99 09-04-2025 0.58 0.70 0.71 0.66 21.44 26.61 27.07
100 10-04-2025 0.66 0.63 0.62 0.64 24.81 23.51 23.09
101 11-04-2025 0.59 1.10 0.65 0.78 21.84 48.93 24.37
102 12-04-2025 0.57 0.56 0.56 0.56 21.04 20.64 20.64
103 13-04-2025 0.57 0.56 0.56 0.56 21.04 20.64 20.64
104 14-04-2025 0.54 0.54 0.53 0.54 19.86 19.86 19.48
105 15-04-2025 0.62 0.58 0.56 0.59 23.09 21.44 20.64
106 16-04-2025 0.53 0.56 0.55 0.55 19.48 20.64 20.25
107 17-04-2025 0.51 0.51 0.51 0.51 18.73 18.73 18.73
108 18-04-2025 0.52 0.51 0.53 0.52 19.1 18.73 19.48
109 19-04-2025 0.60 0.56 0.55 0.57 22.25 20.64 20.25
110 20-04-2025 0.50 0.50 0.50 0.50 18.36 18.36 18.36
111 21-04-2025 0.47 0.48 0.47 0.47 17.27 17.63 17.27
112 22-04-2025 0.52 0.50 0.48 0.50 19.1 18.36 17.63
113 23-04-2025 0.56 0.46 0.46 0.49 20.64 16.92 16.92
114 24-04-2025 0.45 0.45 0.45 0.45 16.57 16.57 16.57
115 25-04-2025 0.56 0.60 0.55 0.57 20.64 22.25 20.25
116 26-04-2025 0.51 0.50 0.49 0.50 18.73 18.36 17.99
117 27-04-2025 0.46 0.45 0.45 0.45 16.92 16.57 16.57
118 28-04-2025 0.46 - 0.46 0.46 16.92 - 16.92
119 29-04-2025 0.42 0.44 0.44 0.43 15.56 16.23 16.23
120 30-04-2025 0.42 0.41 0.41 0.41 15.56 15.23 15.23
121 01-05-2025 0.40 0.40 0.40 0.40 14.9 14.9 14.9
122 02-05-2025 0.42 0.42 0.42 0.42 15.56 15.56 15.56
123 03-05-2025 0.50 0.45 0.44 0.46 18.36 16.57 16.23
124 04-05-2025 0.41 0.49 0.47 0.46 15.23 17.99 17.27
125 05-05-2025 0.45 0.43 0.43 0.44 16.57 15.89 15.89
126 06-05-2025 0.45 0.44 0.44 0.44 16.57 16.23 16.23
127 07-05-2025 0.42 0.42 0.42 0.42 15.56 15.56 15.56
128 08-05-2025 0.41 0.41 0.41 0.41 15.23 15.23 15.23
129 09-05-2025 0.41 0.41 0.47 0.43 15.23 15.23 17.27
130 10-05-2025 0.58 0.54 0.51 0.54 21.44 19.86 18.73
131 11-05-2025 0.47 0.46 0.46 0.46 17.27 16.92 16.92
132 12-05-2025 0.45 0.45 0.47 0.46 16.57 16.57 17.27
133 13-05-2025 0.49 0.46 0.46 0.47 17.99 16.92 16.92
134 14-05-2025 0.74 0.67 0.63 0.68 28.48 25.25 23.51
135 15-05-2025 0.53 0.53 0.52 0.53 19.48 19.48 19.1
136 16-05-2025 0.49 0.48 0.50 0.49 17.99 17.63 18.36
137 17-05-2025 0.52 0.50 0.50 0.51 19.1 18.36 18.36
138 18-05-2025 0.47 0.46 0.45 0.46 17.27 16.92 16.57
139 19-05-2025 0.45 0.45 0.51 0.47 16.57 16.57 18.73
140 20-05-2025 0.53 0.90 1.50 0.98 19.48 36.76 79.84
141 21-05-2025 0.62 0.62 0.56 0.60 23.09 23.09 20.64
142 22-05-2025 0.50 0.49 0.49 0.49 18.36 17.99 17.99
143 23-05-2025 0.45 0.45 1.28 0.73 16.57 16.57 61.72
144 24-05-2025 0.70 0.65 0.60 0.65 26.61 24.37 22.25
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.40 14.9 01-05-2025 Pagi
TMA Max 1.80 109.18 01-04-2025 Sore