Data TMA dan Debit
Sungai Pamukkulu
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 0.84 - 0.84 0.84 7.41 - 7.41
52 21-02-2025 - - 0.84 0.84 - - 7.41
53 22-02-2025 - - 0.84 0.84 - - 7.41
54 23-02-2025 0.84 - 0.84 0.84 7.41 - 7.41
55 24-02-2025 0.84 0.84 0.92 0.87 7.41 7.41 8.61
56 25-02-2025 0.86 0.86 0.86 0.86 7.7 7.7 7.7
57 26-02-2025 0.84 0.84 0.86 0.85 7.41 7.41 7.7
58 27-02-2025 - 0.86 0.86 0.86 - 7.7 7.7
59 28-02-2025 0.84 0.84 - 0.84 7.41 7.41 -
60 01-03-2025 0.84 0.84 0.84 0.84 7.41 7.41 7.41
61 02-03-2025 0.84 - 0.98 0.91 7.41 - 9.58
62 03-03-2025 0.88 - 0.90 0.89 8 - 8.3
63 04-03-2025 0.86 - - 0.86 7.7 - -
64 05-03-2025 - - - - - - -
65 06-03-2025 1.20 1.14 1.86 1.40 13.65 12.46 31.18
66 07-03-2025 1.56 1.46 2.60 1.87 22.19 19.57 61.34
67 08-03-2025 1.98 1.80 1.66 1.81 35.29 29.24 24.99
68 09-03-2025 1.36 - 1.48 1.42 17.15 - 20.08
69 10-03-2025 1.30 - 2.30 1.80 15.78 - 47.7
70 11-03-2025 1.80 1.68 1.56 1.68 29.24 25.57 22.19
71 12-03-2025 1.34 1.24 1.20 1.26 16.69 14.48 13.65
72 13-03-2025 1.36 1.30 1.22 1.29 17.15 15.78 14.06
73 14-03-2025 1.10 1.06 1.02 1.06 11.7 10.96 10.26
74 15-03-2025 0.96 - - 0.96 9.25 - -
75 16-03-2025 - - - - - - -
76 17-03-2025 - - - - - - -
77 18-03-2025 - - - - - - -
78 19-03-2025 1.86 1.80 1.72 1.79 31.18 29.24 26.76
79 20-03-2025 2.16 2.16 1.98 2.10 42 42 35.29
80 21-03-2025 2.06 1.98 1.98 2.01 38.19 35.29 35.29
81 22-03-2025 1.90 1.80 1.72 1.81 32.52 29.24 26.76
82 23-03-2025 - - 1.58 1.58 - - 22.73
83 24-03-2025 - 1.56 1.32 1.44 - 22.19 16.23
84 25-03-2025 1.30 - 1.36 1.33 15.78 - 17.15
85 26-03-2025 1.30 1.30 0.86 1.15 15.78 15.78 7.7
86 27-03-2025 0.84 0.84 0.84 0.84 7.41 7.41 7.41
87 28-03-2025 0.84 0.82 0.82 0.83 7.41 7.13 7.13
88 29-03-2025 0.82 0.82 0.82 0.82 7.13 7.13 7.13
89 30-03-2025 0.82 0.82 0.82 0.82 7.13 7.13 7.13
90 31-03-2025 - 0.82 0.82 0.82 - 7.13 7.13
91 01-04-2025 0.82 0.82 0.82 0.82 7.13 7.13 7.13
92 02-04-2025 1.04 1.04 1.06 1.05 10.61 10.61 10.96
93 03-04-2025 1.02 0.98 0.96 0.99 10.26 9.58 9.25
94 04-04-2025 0.90 0.88 0.86 0.88 8.3 8 7.7
95 05-04-2025 0.86 0.88 0.90 0.88 7.7 8 8.3
96 06-04-2025 0.90 - 0.86 0.88 8.3 - 7.7
97 07-04-2025 0.86 0.84 1.32 1.01 7.7 7.41 16.23
98 08-04-2025 1.40 1.30 1.40 1.37 18.1 15.78 18.1
99 09-04-2025 1.18 1.12 1.10 1.13 13.25 12.07 11.7
100 10-04-2025 1.10 1.06 1.02 1.06 11.7 10.96 10.26
101 11-04-2025 0.96 0.92 1.50 1.13 9.25 8.61 20.6
102 12-04-2025 1.40 1.30 1.30 1.33 18.1 15.78 15.78
103 13-04-2025 - 1.26 1.20 1.23 - 14.91 13.65
104 14-04-2025 1.10 - 1.04 1.07 11.7 - 10.61
105 15-04-2025 1.26 - 1.30 1.28 14.91 - 15.78
106 16-04-2025 1.20 1.14 1.10 1.15 13.65 12.46 11.7
107 17-04-2025 1.10 1.06 1.46 1.21 11.7 10.96 19.57
108 18-04-2025 1.50 1.44 1.36 1.43 20.6 19.08 17.15
109 19-04-2025 1.70 1.60 1.54 1.61 26.17 23.28 21.65
110 20-04-2025 1.22 1.24 1.16 1.21 14.06 14.48 12.85
111 21-04-2025 1.06 1.04 0.98 1.03 10.96 10.61 9.58
112 22-04-2025 0.94 0.92 0.88 0.91 8.93 8.61 8
113 23-04-2025 0.86 0.84 0.84 0.85 7.7 7.41 7.41
114 24-04-2025 0.84 0.82 0.82 0.83 7.41 7.13 7.13
115 25-04-2025 0.82 0.82 0.82 0.82 7.13 7.13 7.13
116 26-04-2025 0.82 0.82 0.82 0.82 7.13 7.13 7.13
117 27-04-2025 0.82 0.82 0.82 0.82 7.13 7.13 7.13
118 28-04-2025 0.82 0.82 0.82 0.82 7.13 7.13 7.13
119 29-04-2025 0.82 0.82 0.82 0.82 7.13 7.13 7.13
120 30-04-2025 0.82 0.82 0.82 0.82 7.13 7.13 7.13
121 01-05-2025 0.82 0.82 0.86 0.83 7.13 7.13 7.7
122 02-05-2025 0.80 0.34 0.12 0.42 6.85 2.14 0.91
123 03-05-2025 0.10 0.80 0.80 0.57 0.83 6.85 6.85
124 04-05-2025 0.80 0.80 0.82 0.81 6.85 6.85 7.13
125 05-05-2025 0.80 0.80 0.80 0.80 6.85 6.85 6.85
126 06-05-2025 0.80 0.80 0.96 0.85 6.85 6.85 9.25
127 07-05-2025 0.84 0.84 0.82 0.83 7.41 7.41 7.13
128 08-05-2025 0.82 0.80 0.80 0.81 7.13 6.85 6.85
129 09-05-2025 0.80 0.80 0.80 0.80 6.85 6.85 6.85
130 10-05-2025 0.80 0.80 0.80 0.80 6.85 6.85 6.85
131 11-05-2025 0.80 0.80 0.80 0.80 6.85 6.85 6.85
132 12-05-2025 0.80 0.80 0.80 0.80 6.85 6.85 6.85
133 13-05-2025 0.80 0.80 0.80 0.80 6.85 6.85 6.85
134 14-05-2025 0.80 0.80 0.80 0.80 6.85 6.85 6.85
135 15-05-2025 0.80 0.80 0.80 0.80 6.85 6.85 6.85
136 16-05-2025 0.96 0.94 1.30 1.07 9.25 8.93 15.78
137 17-05-2025 1.20 1.12 1.24 1.19 13.65 12.07 14.48
138 18-05-2025 1.10 1.06 1.02 1.06 11.7 10.96 10.26
139 19-05-2025 0.90 0.88 0.90 0.89 8.3 8 8.3
140 20-05-2025 0.84 0.84 0.84 0.84 7.41 7.41 7.41
141 21-05-2025 1.22 1.26 1.24 1.24 14.06 14.91 14.48
142 22-05-2025 1.14 1.08 0.86 1.03 12.46 11.33 7.7
143 23-05-2025 0.88 0.86 2.06 1.27 8 7.7 38.19
144 24-05-2025 1.66 1.56 1.54 1.59 24.99 22.19 21.65
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.10 0.83 03-05-2025 Pagi
TMA Max 2.60 61.34 07-03-2025 Sore