Data TMA dan Debit
Sungai Pangala
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - - - - - -
52 21-02-2025 - - - - - - -
53 22-02-2025 - - - - - - -
54 23-02-2025 - - - - - - -
55 24-02-2025 - - - - - - -
56 25-02-2025 - - 0.72 0.72 - - 4.74
57 26-02-2025 0.66 0.64 0.68 0.66 4.06 3.85 4.28
58 27-02-2025 0.69 0.65 0.62 0.65 4.4 3.96 3.64
59 28-02-2025 0.66 0.64 0.63 0.64 4.06 3.85 3.75
60 01-03-2025 0.59 0.57 0.55 0.57 3.34 3.15 2.96
61 02-03-2025 0.52 0.52 0.51 0.52 2.69 2.69 2.6
62 03-03-2025 0.50 0.50 0.59 0.53 2.51 2.51 3.34
63 04-03-2025 0.66 0.64 0.60 0.63 4.06 3.85 3.44
64 05-03-2025 0.60 0.59 0.57 0.59 3.44 3.34 3.15
65 06-03-2025 0.57 0.57 0.65 0.60 3.15 3.15 3.96
66 07-03-2025 0.60 0.60 0.59 0.60 3.44 3.44 3.34
67 08-03-2025 0.58 0.57 0.78 0.64 3.24 3.15 5.46
68 09-03-2025 0.60 0.57 0.56 0.58 3.44 3.15 3.05
69 10-03-2025 0.55 0.55 0.53 0.54 2.96 2.96 2.78
70 11-03-2025 0.55 - 0.53 0.54 2.96 - 2.78
71 12-03-2025 0.50 0.48 0.47 0.48 2.51 2.35 2.26
72 13-03-2025 0.47 0.46 0.45 0.46 2.26 2.18 2.1
73 14-03-2025 0.67 0.66 0.64 0.66 4.17 4.06 3.85
74 15-03-2025 0.59 0.57 0.56 0.57 3.34 3.15 3.05
75 16-03-2025 0.56 0.56 0.55 0.56 3.05 3.05 2.96
76 17-03-2025 0.54 0.52 0.50 0.52 2.87 2.69 2.51
77 18-03-2025 - 0.49 - 0.49 - 2.43 -
78 19-03-2025 0.68 0.60 0.59 0.62 4.28 3.44 3.34
79 20-03-2025 0.60 0.58 0.57 0.58 3.44 3.24 3.15
80 21-03-2025 0.56 0.55 0.53 0.55 3.05 2.96 2.78
81 22-03-2025 0.51 0.52 0.67 0.57 2.6 2.69 4.17
82 23-03-2025 0.52 0.51 0.50 0.51 2.69 2.6 2.51
83 24-03-2025 0.49 0.48 0.48 0.48 2.43 2.35 2.35
84 25-03-2025 0.47 0.47 0.46 0.47 2.26 2.26 2.18
85 26-03-2025 0.46 0.45 0.43 0.45 2.18 2.1 1.95
86 27-03-2025 0.45 0.44 0.41 0.43 2.1 2.03 1.8
87 28-03-2025 0.41 0.41 0.40 0.41 1.8 1.8 1.73
88 29-03-2025 0.40 0.39 0.38 0.39 1.73 1.66 1.59
89 30-03-2025 0.38 0.37 0.90 0.55 1.59 1.52 7.06
90 31-03-2025 0.55 0.50 0.48 0.51 2.96 2.51 2.35
91 01-04-2025 0.48 0.47 0.90 0.62 2.35 2.26 7.06
92 02-04-2025 0.51 0.51 0.50 0.51 2.6 2.6 2.51
93 03-04-2025 0.48 - 0.47 0.48 2.35 - 2.26
94 04-04-2025 0.46 0.46 0.45 0.46 2.18 2.18 2.1
95 05-04-2025 0.50 0.48 0.47 0.48 2.51 2.35 2.26
96 06-04-2025 0.50 0.48 0.47 0.48 2.51 2.35 2.26
97 07-04-2025 0.67 0.66 0.65 0.66 4.17 4.06 3.96
98 08-04-2025 0.60 0.57 0.55 0.57 3.44 3.15 2.96
99 09-04-2025 0.60 0.56 0.55 0.57 3.44 3.05 2.96
100 10-04-2025 0.69 0.65 0.62 0.65 4.4 3.96 3.64
101 11-04-2025 0.60 0.58 0.60 0.59 3.44 3.24 3.44
102 12-04-2025 0.69 0.69 0.65 0.68 4.4 4.4 3.96
103 13-04-2025 0.61 0.59 0.59 0.60 3.54 3.34 3.34
104 14-04-2025 0.59 0.58 0.57 0.58 3.34 3.24 3.15
105 15-04-2025 0.55 0.53 0.50 0.53 2.96 2.78 2.51
106 16-04-2025 0.65 0.60 0.58 0.61 3.96 3.44 3.24
107 17-04-2025 0.58 0.56 0.56 0.57 3.24 3.05 3.05
108 18-04-2025 0.59 0.58 0.57 0.58 3.34 3.24 3.15
109 19-04-2025 0.58 0.56 0.54 0.56 3.24 3.05 2.87
110 20-04-2025 0.52 0.50 0.48 0.50 2.69 2.51 2.35
111 21-04-2025 0.48 0.46 0.45 0.46 2.35 2.18 2.1
112 22-04-2025 0.48 0.46 0.44 0.46 2.35 2.18 2.03
113 23-04-2025 0.59 0.50 0.48 0.52 3.34 2.51 2.35
114 24-04-2025 0.60 0.55 0.90 0.68 3.44 2.96 7.06
115 25-04-2025 0.70 0.69 0.68 0.69 4.51 4.4 4.28
116 26-04-2025 0.61 0.61 0.56 0.59 3.54 3.54 3.05
117 27-04-2025 0.56 0.56 0.62 0.58 3.05 3.05 3.64
118 28-04-2025 0.52 0.52 0.51 0.52 2.69 2.69 2.6
119 29-04-2025 0.50 0.50 0.49 0.50 2.51 2.51 2.43
120 30-04-2025 0.49 0.48 0.78 0.58 2.43 2.35 5.46
121 01-05-2025 0.52 0.50 0.51 0.51 2.69 2.51 2.6
122 02-05-2025 0.63 0.60 0.58 0.60 3.75 3.44 3.24
123 03-05-2025 0.55 0.53 0.62 0.57 2.96 2.78 3.64
124 04-05-2025 0.52 0.52 0.50 0.51 2.69 2.69 2.51
125 05-05-2025 0.50 0.50 0.48 0.49 2.51 2.51 2.35
126 06-05-2025 0.60 0.53 0.80 0.64 3.44 2.78 5.72
127 07-05-2025 - 0.56 0.56 0.56 - 3.05 3.05
128 08-05-2025 0.54 0.54 0.53 0.54 2.87 2.87 2.78
129 09-05-2025 0.55 0.51 0.50 0.52 2.96 2.6 2.51
130 10-05-2025 0.48 - - 0.48 2.35 - -
131 11-05-2025 - 0.52 0.52 0.52 - 2.69 2.69
132 12-05-2025 0.50 0.48 0.48 0.49 2.51 2.35 2.35
133 13-05-2025 0.48 0.47 0.47 0.47 2.35 2.26 2.26
134 14-05-2025 0.51 0.51 0.50 0.51 2.6 2.6 2.51
135 15-05-2025 0.70 0.60 0.58 0.63 4.51 3.44 3.24
136 16-05-2025 0.56 0.56 0.55 0.56 3.05 3.05 2.96
137 17-05-2025 0.60 0.55 0.52 0.56 3.44 2.96 2.69
138 18-05-2025 0.54 0.54 0.53 0.54 2.87 2.87 2.78
139 19-05-2025 0.51 0.51 0.50 0.51 2.6 2.6 2.51
140 20-05-2025 0.50 0.50 0.49 0.50 2.51 2.51 2.43
141 21-05-2025 0.66 0.55 0.53 0.58 4.06 2.96 2.78
142 22-05-2025 0.53 0.52 0.52 0.52 2.78 2.69 2.69
143 23-05-2025 0.62 0.58 1.50 0.90 3.64 3.24 17.99
144 24-05-2025 0.73 0.69 0.68 0.70 4.86 4.4 4.28
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.37 1.52 30-03-2025 Siang
TMA Max 1.50 17.99 23-05-2025 Sore