Data TMA dan Debit
Sungai Tangka
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - - 0.00 0.00 - - 66.2
52 21-02-2025 0.29 0.30 0.28 0.29 106.28 107.85 104.73
53 22-02-2025 0.26 0.25 0.37 0.29 101.66 100.15 119.15
54 23-02-2025 0.45 0.39 0.55 0.46 132.82 122.49 151.03
55 24-02-2025 0.46 0.42 0.71 0.53 134.58 127.6 182.81
56 25-02-2025 0.56 0.49 0.50 0.52 152.92 139.95 141.76
57 26-02-2025 0.50 0.45 0.44 0.46 141.76 132.82 131.06
58 27-02-2025 0.42 0.38 0.37 0.39 127.6 120.82 119.15
59 28-02-2025 0.31 0.30 0.30 0.30 109.43 107.85 107.85
60 01-03-2025 0.28 0.27 0.28 0.28 104.73 103.19 104.73
61 02-03-2025 0.29 0.27 0.26 0.27 106.28 103.19 101.66
62 03-03-2025 0.44 0.36 0.32 0.37 131.06 117.5 111.02
63 04-03-2025 0.26 0.27 0.26 0.26 101.66 103.19 101.66
64 05-03-2025 0.53 0.44 0.40 0.46 147.28 131.06 124.18
65 06-03-2025 0.32 0.30 0.30 0.31 111.02 107.85 107.85
66 07-03-2025 0.43 0.48 0.39 0.43 129.33 138.15 122.49
67 08-03-2025 0.52 0.45 0.41 0.46 145.43 132.82 125.88
68 09-03-2025 0.33 0.33 0.31 0.32 112.62 112.62 109.43
69 10-03-2025 0.37 0.32 0.33 0.34 119.15 111.02 112.62
70 11-03-2025 0.37 0.34 0.35 0.35 119.15 114.23 115.86
71 12-03-2025 0.47 0.41 0.38 0.42 136.36 125.88 120.82
72 13-03-2025 0.41 0.37 0.35 0.38 125.88 119.15 115.86
73 14-03-2025 0.30 0.30 0.31 0.30 107.85 107.85 109.43
74 15-03-2025 0.44 - 0.44 0.44 131.06 - 131.06
75 16-03-2025 0.43 0.39 0.37 0.40 129.33 122.49 119.15
76 17-03-2025 0.37 0.35 0.32 0.35 119.15 115.86 111.02
77 18-03-2025 0.33 0.32 0.31 0.32 112.62 111.02 109.43
78 19-03-2025 0.33 0.34 0.35 0.34 112.62 114.23 115.86
79 20-03-2025 0.31 0.31 0.35 0.32 109.43 109.43 115.86
80 21-03-2025 0.32 0.33 0.32 0.32 111.02 112.62 111.02
81 22-03-2025 0.31 0.30 0.29 0.30 109.43 107.85 106.28
82 23-03-2025 0.27 0.27 0.25 0.26 103.19 103.19 100.15
83 24-03-2025 0.28 0.26 0.27 0.27 104.73 101.66 103.19
84 25-03-2025 0.24 0.25 0.25 0.25 98.64 100.15 100.15
85 26-03-2025 0.35 0.31 0.28 0.31 115.86 109.43 104.73
86 27-03-2025 0.25 0.25 0.23 0.24 100.15 100.15 97.15
87 28-03-2025 0.23 0.22 0.22 0.22 97.15 95.67 95.67
88 29-03-2025 0.21 0.19 0.22 0.21 94.2 91.31 95.67
89 30-03-2025 0.25 0.22 0.22 0.23 100.15 95.67 95.67
90 31-03-2025 0.21 0.20 0.20 0.20 94.2 92.75 92.75
91 01-04-2025 0.20 0.21 0.20 0.20 92.75 94.2 92.75
92 02-04-2025 0.49 0.38 0.33 0.40 139.95 120.82 112.62
93 03-04-2025 0.31 0.28 0.25 0.28 109.43 104.73 100.15
94 04-04-2025 0.23 0.24 0.23 0.23 97.15 98.64 97.15
95 05-04-2025 0.22 0.20 0.21 0.21 95.67 92.75 94.2
96 06-04-2025 0.23 0.23 0.22 0.23 97.15 97.15 95.67
97 07-04-2025 0.37 0.31 0.29 0.32 119.15 109.43 106.28
98 08-04-2025 0.24 0.24 0.25 0.24 98.64 98.64 100.15
99 09-04-2025 0.27 0.25 0.24 0.25 103.19 100.15 98.64
100 10-04-2025 0.63 0.50 0.60 0.58 166.51 141.76 160.61
101 11-04-2025 0.47 0.42 0.47 0.45 136.36 127.6 136.36
102 12-04-2025 0.63 0.54 0.55 0.57 166.51 149.15 151.03
103 13-04-2025 0.50 0.45 0.42 0.46 141.76 132.82 127.6
104 14-04-2025 0.40 0.37 0.36 0.38 124.18 119.15 117.5
105 15-04-2025 0.54 0.46 0.46 0.49 149.15 134.58 134.58
106 16-04-2025 0.45 0.38 0.37 0.40 132.82 120.82 119.15
107 17-04-2025 0.32 0.31 0.32 0.32 111.02 109.43 111.02
108 18-04-2025 0.36 0.35 0.40 0.37 117.5 115.86 124.18
109 19-04-2025 0.52 0.44 0.40 0.45 145.43 131.06 124.18
110 20-04-2025 0.32 0.31 0.30 0.31 111.02 109.43 107.85
111 21-04-2025 0.25 0.28 0.27 0.27 100.15 104.73 103.19
112 22-04-2025 0.26 0.26 0.26 0.26 101.66 101.66 101.66
113 23-04-2025 - 0.27 0.27 0.27 - 103.19 103.19
114 24-04-2025 0.43 0.35 0.32 0.37 129.33 115.86 111.02
115 25-04-2025 0.27 0.26 0.26 0.26 103.19 101.66 101.66
116 26-04-2025 0.24 0.22 0.25 0.24 98.64 95.67 100.15
117 27-04-2025 0.24 0.26 0.24 0.25 98.64 101.66 98.64
118 28-04-2025 0.23 0.24 0.23 0.23 97.15 98.64 97.15
119 29-04-2025 0.22 0.20 0.23 0.22 95.67 92.75 97.15
120 30-04-2025 0.21 0.20 0.19 0.20 94.2 92.75 91.31
121 01-05-2025 0.20 0.20 0.18 0.19 92.75 92.75 89.88
122 02-05-2025 0.30 0.28 0.25 0.28 107.85 104.73 100.15
123 03-05-2025 0.20 0.21 0.22 0.21 92.75 94.2 95.67
124 04-05-2025 0.25 0.23 0.20 0.23 100.15 97.15 92.75
125 05-05-2025 0.21 0.21 0.23 0.22 94.2 94.2 97.15
126 06-05-2025 0.26 0.28 0.30 0.28 101.66 104.73 107.85
127 07-05-2025 0.36 0.32 0.30 0.33 117.5 111.02 107.85
128 08-05-2025 0.38 0.33 0.31 0.34 120.82 112.62 109.43
129 09-05-2025 0.29 0.27 0.27 0.28 106.28 103.19 103.19
130 10-05-2025 0.29 0.30 0.65 0.41 106.28 107.85 170.51
131 11-05-2025 0.35 0.31 0.30 0.32 115.86 109.43 107.85
132 12-05-2025 0.34 0.30 0.29 0.31 114.23 107.85 106.28
133 13-05-2025 0.42 0.36 0.33 0.37 127.6 117.5 112.62
134 14-05-2025 0.31 0.28 0.27 0.29 109.43 104.73 103.19
135 15-05-2025 0.27 0.26 0.26 0.26 103.19 101.66 101.66
136 16-05-2025 0.27 0.29 0.28 0.28 103.19 106.28 104.73
137 17-05-2025 0.45 0.40 0.33 0.39 132.82 124.18 112.62
138 18-05-2025 0.30 0.28 0.27 0.28 107.85 104.73 103.19
139 19-05-2025 0.25 0.26 0.25 0.25 100.15 101.66 100.15
140 20-05-2025 0.25 0.34 0.45 0.35 100.15 114.23 132.82
141 21-05-2025 3.06 1.63 1.05 1.91 1049.68 430.84 261.35
142 22-05-2025 0.61 0.57 0.52 0.57 162.56 154.82 145.43
143 23-05-2025 0.42 0.40 0.55 0.46 127.6 124.18 151.03
144 24-05-2025 0.44 0.40 0.47 0.44 131.06 124.18 136.36
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.18 89.88 01-05-2025 Sore
TMA Max 3.06 1049.68 21-05-2025 Pagi