Data TMA dan Debit
Sungai Teko
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 0.52 0.52 0.50 0.51 184.5 184.5 180.53
52 21-02-2025 0.48 0.47 0.47 0.47 176.6 174.66 174.66
53 22-02-2025 0.46 0.45 1.98 0.96 172.72 170.8 594.42
54 23-02-2025 0.79 0.72 0.83 0.78 242.4 226.61 251.66
55 24-02-2025 0.79 0.72 1.60 1.04 242.4 226.61 464.75
56 25-02-2025 0.90 0.82 0.81 0.84 268.3 249.33 247.01
57 26-02-2025 0.80 0.75 0.71 0.75 244.7 233.31 224.4
58 27-02-2025 0.63 0.61 0.59 0.61 207.11 202.9 198.73
59 28-02-2025 0.56 0.55 0.56 0.56 192.57 190.53 192.57
60 01-03-2025 0.90 0.82 0.77 0.83 268.3 249.33 237.83
61 02-03-2025 0.68 0.66 0.64 0.66 217.83 213.51 209.24
62 03-03-2025 0.77 0.71 0.68 0.72 237.83 224.4 217.83
63 04-03-2025 0.68 0.64 0.61 0.64 217.83 209.24 202.9
64 05-03-2025 0.59 - 0.56 0.58 198.73 - 192.57
65 06-03-2025 0.54 0.53 0.53 0.53 188.51 186.5 186.5
66 07-03-2025 0.64 0.60 0.59 0.61 209.24 200.81 198.73
67 08-03-2025 0.93 0.83 0.76 0.84 275.6 251.66 235.56
68 09-03-2025 0.65 0.64 0.62 0.64 211.37 209.24 205
69 10-03-2025 0.71 0.68 0.65 0.68 224.4 217.83 211.37
70 11-03-2025 0.62 0.65 0.63 0.63 205 211.37 207.11
71 12-03-2025 0.65 0.63 0.61 0.63 211.37 207.11 202.9
72 13-03-2025 0.57 0.56 0.56 0.56 194.61 192.57 192.57
73 14-03-2025 0.53 0.53 0.52 0.53 186.5 186.5 184.5
74 15-03-2025 0.61 0.59 0.93 0.71 202.9 198.73 275.6
75 16-03-2025 0.64 0.62 0.71 0.66 209.24 205 224.4
76 17-03-2025 0.61 0.59 0.57 0.59 202.9 198.73 194.61
77 18-03-2025 0.54 0.53 0.53 0.53 188.51 186.5 186.5
78 19-03-2025 0.51 0.51 0.51 0.51 182.51 182.51 182.51
79 20-03-2025 0.49 0.49 0.49 0.49 178.56 178.56 178.56
80 21-03-2025 0.48 0.47 0.47 0.47 176.6 174.66 174.66
81 22-03-2025 0.47 0.46 0.46 0.46 174.66 172.72 172.72
82 23-03-2025 0.46 0.45 0.45 0.45 172.72 170.8 170.8
83 24-03-2025 0.45 0.45 0.45 0.45 170.8 170.8 170.8
84 25-03-2025 0.46 0.45 0.46 0.46 172.72 170.8 172.72
85 26-03-2025 0.45 0.45 0.46 0.45 170.8 170.8 172.72
86 27-03-2025 0.45 0.44 0.44 0.44 170.8 168.89 168.89
87 28-03-2025 0.43 0.43 0.43 0.43 166.99 166.99 166.99
88 29-03-2025 0.43 0.43 0.62 0.49 166.99 166.99 205
89 30-03-2025 0.56 0.49 0.48 0.51 192.57 178.56 176.6
90 31-03-2025 0.45 - 0.44 0.45 170.8 - 168.89
91 01-04-2025 0.43 0.43 0.43 0.43 166.99 166.99 166.99
92 02-04-2025 0.48 0.48 0.47 0.48 176.6 176.6 174.66
93 03-04-2025 0.44 0.45 0.43 0.44 168.89 170.8 166.99
94 04-04-2025 0.42 - 0.41 0.42 165.1 - 163.22
95 05-04-2025 0.42 0.43 0.41 0.42 165.1 166.99 163.22
96 06-04-2025 0.42 0.45 0.48 0.45 165.1 170.8 176.6
97 07-04-2025 0.46 0.45 0.45 0.45 172.72 170.8 170.8
98 08-04-2025 0.43 0.43 0.43 0.43 166.99 166.99 166.99
99 09-04-2025 0.48 0.46 0.48 0.47 176.6 172.72 176.6
100 10-04-2025 0.53 0.49 0.50 0.51 186.5 178.56 180.53
101 11-04-2025 0.52 0.57 0.61 0.57 184.5 194.61 202.9
102 12-04-2025 0.60 0.57 0.55 0.57 200.81 194.61 190.53
103 13-04-2025 0.58 0.54 0.51 0.54 196.67 188.51 182.51
104 14-04-2025 0.97 0.85 0.77 0.86 285.48 256.36 237.83
105 15-04-2025 0.91 0.81 1.49 1.07 270.72 247.01 430.24
106 16-04-2025 0.82 0.76 0.71 0.76 249.33 235.56 224.4
107 17-04-2025 0.62 0.61 1.18 0.80 205 202.9 340.31
108 18-04-2025 0.73 0.67 0.66 0.69 228.83 215.67 213.51
109 19-04-2025 0.59 0.57 0.56 0.57 198.73 194.61 192.57
110 20-04-2025 0.54 0.53 0.51 0.53 188.51 186.5 182.51
111 21-04-2025 0.50 0.50 0.49 0.50 180.53 180.53 178.56
112 22-04-2025 0.51 0.49 0.49 0.50 182.51 178.56 178.56
113 23-04-2025 0.47 0.47 0.47 0.47 174.66 174.66 174.66
114 24-04-2025 0.47 0.46 0.47 0.47 174.66 172.72 174.66
115 25-04-2025 0.46 0.46 0.45 0.46 172.72 172.72 170.8
116 26-04-2025 0.45 0.45 0.56 0.49 170.8 170.8 192.57
117 27-04-2025 0.49 0.49 0.49 0.49 178.56 178.56 178.56
118 28-04-2025 0.62 - 0.54 0.58 205 - 188.51
119 29-04-2025 0.50 0.49 0.48 0.49 180.53 178.56 176.6
120 30-04-2025 0.47 0.47 0.46 0.47 174.66 174.66 172.72
121 01-05-2025 0.46 0.46 0.45 0.46 172.72 172.72 170.8
122 02-05-2025 0.95 - 0.74 0.85 280.52 - 231.07
123 03-05-2025 0.61 0.60 0.68 0.63 202.9 200.81 217.83
124 04-05-2025 0.62 0.59 - 0.61 205 198.73 -
125 05-05-2025 0.54 0.57 0.72 0.61 188.51 194.61 226.61
126 06-05-2025 0.79 0.72 0.67 0.73 242.4 226.61 215.67
127 07-05-2025 0.63 - 0.88 0.76 207.11 - 263.49
128 08-05-2025 0.95 0.86 0.77 0.86 280.52 258.72 237.83
129 09-05-2025 - - - - - - -
130 10-05-2025 - 0.76 0.88 0.82 - 235.56 263.49
131 11-05-2025 0.69 0.67 0.64 0.67 220.01 215.67 209.24
132 12-05-2025 0.68 0.64 0.62 0.65 217.83 209.24 205
133 13-05-2025 0.67 0.65 0.62 0.65 215.67 211.37 205
134 14-05-2025 0.57 0.57 0.56 0.57 194.61 194.61 192.57
135 15-05-2025 0.60 0.60 - 0.60 200.81 200.81 -
136 16-05-2025 0.55 0.54 0.54 0.54 190.53 188.51 188.51
137 17-05-2025 1.52 1.17 1.01 1.23 439.52 337.58 295.55
138 18-05-2025 0.80 0.87 1.17 0.95 244.7 261.1 337.58
139 19-05-2025 1.80 1.36 2.00 1.72 530.97 391.22 601.7
140 20-05-2025 1.79 1.36 1.34 1.50 527.55 391.22 385.38
141 21-05-2025 1.93 1.42 1.16 1.50 576.43 408.99 334.87
142 22-05-2025 0.91 0.87 0.82 0.87 270.72 261.1 249.33
143 23-05-2025 0.74 0.74 1.11 0.86 231.07 231.07 321.49
144 24-05-2025 0.82 0.81 0.77 0.80 249.33 247.01 237.83
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.41 163.22 04-04-2025 Sore
TMA Max 2.00 601.7 19-05-2025 Sore