Data TMA dan Debit
Sungai Tallo-Tello
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 0.86 0.76 0.78 0.80 710.86 691.68 695.5
52 21-02-2025 0.76 0.84 0.84 0.81 691.68 707 707
53 22-02-2025 0.54 0.80 0.82 0.72 650.35 699.32 703.16
54 23-02-2025 0.34 0.80 0.90 0.68 613.81 699.32 718.6
55 24-02-2025 0.24 0.72 0.98 0.65 595.9 684.08 734.19
56 25-02-2025 0.24 0.48 1.04 0.59 595.9 639.28 745.99
57 26-02-2025 0.18 0.48 1.00 0.55 585.28 639.28 738.11
58 27-02-2025 0.36 0.42 0.98 0.59 617.42 628.31 734.19
59 28-02-2025 0.42 0.36 0.90 0.56 628.31 617.42 718.6
60 01-03-2025 0.48 0.32 0.80 0.53 639.28 610.21 699.32
61 02-03-2025 0.68 0.46 0.78 0.64 676.52 635.62 695.5
62 03-03-2025 0.86 0.58 0.78 0.74 710.86 657.78 695.5
63 04-03-2025 0.90 0.74 0.82 0.82 718.6 687.87 703.16
64 05-03-2025 0.90 0.94 0.88 0.91 718.6 726.37 714.72
65 06-03-2025 0.86 0.98 0.90 0.91 710.86 734.19 718.6
66 07-03-2025 0.76 1.02 0.98 0.92 691.68 742.04 734.19
67 08-03-2025 0.76 0.98 1.00 0.91 691.68 734.19 738.11
68 09-03-2025 0.52 0.88 0.96 0.79 646.65 714.72 730.28
69 10-03-2025 0.40 0.74 0.98 0.71 624.67 687.87 734.19
70 11-03-2025 0.36 0.68 1.02 0.69 617.42 676.52 742.04
71 12-03-2025 0.36 0.50 0.98 0.61 617.42 642.96 734.19
72 13-03-2025 0.42 0.42 0.90 0.58 628.31 628.31 718.6
73 14-03-2025 0.62 0.36 0.86 0.61 665.24 617.42 710.86
74 15-03-2025 0.76 0.36 0.82 0.65 691.68 617.42 703.16
75 16-03-2025 0.86 0.36 0.80 0.67 710.86 617.42 699.32
76 17-03-2025 1.06 0.76 0.92 0.91 749.94 691.68 722.48
77 18-03-2025 1.14 0.98 0.90 1.01 765.84 734.19 718.6
78 19-03-2025 1.02 1.10 0.98 1.03 742.04 757.87 734.19
79 20-03-2025 1.04 1.16 1.08 1.09 745.99 769.84 753.9
80 21-03-2025 1.06 1.24 1.26 1.19 749.94 785.94 789.99
81 22-03-2025 1.06 1.26 1.18 1.17 749.94 789.99 773.85
82 23-03-2025 0.98 1.18 1.16 1.11 734.19 773.85 769.84
83 24-03-2025 0.80 1.04 1.06 0.97 699.32 745.99 749.94
84 25-03-2025 0.54 0.88 1.12 0.85 650.35 714.72 761.85
85 26-03-2025 0.58 0.78 1.06 0.81 657.78 695.5 749.94
86 27-03-2025 0.52 0.66 0.98 0.72 646.65 672.75 734.19
87 28-03-2025 0.54 0.54 0.96 0.68 650.35 650.35 730.28
88 29-03-2025 0.66 0.52 0.80 0.66 672.75 646.65 699.32
89 30-03-2025 0.86 0.62 - 0.74 710.86 665.24 -
90 31-03-2025 1.02 0.68 0.66 0.79 742.04 676.52 672.75
91 01-04-2025 1.12 0.86 0.88 0.95 761.85 710.86 714.72
92 02-04-2025 1.24 1.02 0.84 1.03 785.94 742.04 707
93 03-04-2025 1.06 1.04 0.88 0.99 749.94 745.99 714.72
94 04-04-2025 0.92 1.02 0.93 0.96 722.48 742.04 724.42
95 05-04-2025 0.80 0.99 0.95 0.91 699.32 736.15 728.32
96 06-04-2025 0.73 - 0.89 0.81 685.98 - 716.66
97 07-04-2025 0.60 0.86 0.85 0.77 661.51 710.86 708.93
98 08-04-2025 0.49 0.72 0.86 0.69 641.12 684.08 710.86
99 09-04-2025 0.47 0.58 0.83 0.63 637.45 657.78 705.08
100 10-04-2025 0.64 0.60 0.85 0.70 668.99 661.51 708.93
101 11-04-2025 0.70 0.53 0.75 0.66 680.29 648.5 689.78
102 12-04-2025 0.83 0.48 0.72 0.68 705.08 639.28 684.08
103 13-04-2025 1.00 0.57 0.70 0.76 738.11 655.92 680.29
104 14-04-2025 1.06 0.63 0.67 0.79 749.94 667.12 674.63
105 15-04-2025 1.14 0.80 0.68 0.87 765.84 699.32 676.52
106 16-04-2025 1.18 0.89 0.71 0.93 773.85 716.66 682.18
107 17-04-2025 1.14 0.93 0.78 0.95 765.84 724.42 695.5
108 18-04-2025 1.10 1.02 0.80 0.97 757.87 742.04 699.32
109 19-04-2025 1.02 1.04 0.91 0.99 742.04 745.99 720.54
110 20-04-2025 1.08 0.98 0.88 0.98 753.9 734.19 714.72
111 21-04-2025 0.81 0.90 0.84 0.85 701.24 718.6 707
112 22-04-2025 0.70 0.76 0.78 0.75 680.29 691.68 695.5
113 23-04-2025 0.57 0.70 0.77 0.68 655.92 680.29 693.59
114 24-04-2025 0.57 0.65 0.78 0.67 655.92 670.87 695.5
115 25-04-2025 0.57 0.57 0.67 0.60 655.92 655.92 674.63
116 26-04-2025 0.67 0.47 0.47 0.54 674.63 637.45 637.45
117 27-04-2025 0.83 0.57 0.42 0.61 705.08 655.92 628.31
118 28-04-2025 1.04 0.64 0.38 0.69 745.99 668.99 621.04
119 29-04-2025 1.12 0.79 0.37 0.76 761.85 697.41 619.22
120 30-04-2025 1.14 0.85 0.48 0.82 765.84 708.93 639.28
121 01-05-2025 1.12 0.93 0.66 0.90 761.85 724.42 672.75
122 02-05-2025 1.00 0.93 0.78 0.90 738.11 724.42 695.5
123 03-05-2025 0.92 0.93 0.80 0.88 722.48 724.42 699.32
124 04-05-2025 0.87 0.85 0.74 0.82 712.79 708.93 687.87
125 05-05-2025 0.72 0.80 0.75 0.76 684.08 699.32 689.78
126 06-05-2025 0.67 0.73 0.57 0.66 674.63 685.98 655.92
127 07-05-2025 0.62 0.72 0.62 0.65 665.24 684.08 665.24
128 08-05-2025 0.65 0.65 0.54 0.61 670.87 670.87 650.35
129 09-05-2025 0.70 0.53 0.49 0.57 680.29 648.5 641.12
130 10-05-2025 0.73 0.47 0.47 0.56 685.98 637.45 637.45
131 11-05-2025 0.80 0.49 0.40 0.56 699.32 641.12 624.67
132 12-05-2025 1.04 0.52 0.39 0.65 745.99 646.65 622.85
133 13-05-2025 1.12 0.60 0.37 0.70 761.85 661.51 619.22
134 14-05-2025 1.16 0.71 0.41 0.76 769.84 682.18 626.49
135 15-05-2025 1.12 0.80 0.57 0.83 761.85 699.32 655.92
136 16-05-2025 1.10 0.85 0.50 0.82 757.87 708.93 642.96
137 17-05-2025 1.06 0.92 0.56 0.85 749.94 722.48 654.06
138 18-05-2025 1.00 0.95 0.63 0.86 738.11 728.32 667.12
139 19-05-2025 0.90 0.90 0.69 0.83 718.6 718.6 678.4
140 20-05-2025 0.82 0.84 0.67 0.78 703.16 707 674.63
141 21-05-2025 0.76 0.79 0.67 0.74 691.68 697.41 674.63
142 22-05-2025 0.68 0.75 0.64 0.69 676.52 689.78 668.99
143 23-05-2025 0.71 0.69 0.47 0.62 682.18 678.4 637.45
144 24-05-2025 0.81 0.73 0.44 0.66 701.24 685.98 631.96
145 25-05-2025 - - - - - - -
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.18 585.28 26-02-2025 Pagi
TMA Max 1.26 789.99 21-03-2025 Sore