Data TMA dan Debit
Sungai Tiroang-Boki
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 - - - - - - -
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - 0.48 - 0.48 - 3.92 -
52 21-02-2025 - 0.45 0.47 0.46 - 3.7 3.85
53 22-02-2025 0.49 0.48 0.44 0.47 3.99 3.92 3.63
54 23-02-2025 0.42 0.41 0.40 0.41 3.49 3.42 3.35
55 24-02-2025 0.35 0.37 0.36 0.36 3.02 3.15 3.09
56 25-02-2025 0.80 0.77 0.76 0.78 6.62 6.34 6.25
57 26-02-2025 0.57 0.55 0.50 0.54 4.61 4.45 4.07
58 27-02-2025 0.43 0.40 0.40 0.41 3.56 3.35 3.35
59 28-02-2025 0.38 0.38 0.37 0.38 3.22 3.22 3.15
60 01-03-2025 0.35 0.53 0.40 0.43 3.02 4.3 3.35
61 02-03-2025 0.38 0.38 0.36 0.37 3.22 3.22 3.09
62 03-03-2025 0.37 0.35 0.34 0.35 3.15 3.02 2.96
63 04-03-2025 0.44 0.39 0.30 0.38 3.63 3.29 2.71
64 05-03-2025 0.18 0.17 0.14 0.16 2.03 1.97 1.82
65 06-03-2025 0.11 0.10 0.10 0.10 1.67 1.63 1.63
66 07-03-2025 0.15 0.15 0.32 0.21 1.87 1.87 2.83
67 08-03-2025 0.80 1.16 1.40 1.12 6.62 10.51 13.59
68 09-03-2025 0.99 0.77 0.66 0.81 8.56 6.34 5.35
69 10-03-2025 1.83 1.85 1.76 1.81 20.12 20.45 18.97
70 11-03-2025 2.05 2.16 2.27 2.16 23.95 25.99 28.12
71 12-03-2025 2.30 2.23 2.23 2.25 28.71 27.33 27.33
72 13-03-2025 1.96 1.95 1.93 1.95 22.34 22.17 21.82
73 14-03-2025 1.43 1.34 1.15 1.31 14.01 12.78 10.39
74 15-03-2025 0.67 0.60 - 0.64 5.44 4.85 -
75 16-03-2025 0.82 0.79 0.75 0.79 6.81 6.53 6.15
76 17-03-2025 0.80 0.93 0.91 0.88 6.62 7.92 7.71
77 18-03-2025 0.49 0.43 0.38 0.43 3.99 3.56 3.22
78 19-03-2025 0.36 0.37 0.39 0.37 3.09 3.15 3.29
79 20-03-2025 0.31 0.31 0.30 0.31 2.77 2.77 2.71
80 21-03-2025 0.27 0.27 0.27 0.27 2.53 2.53 2.53
81 22-03-2025 0.25 0.26 0.40 0.30 2.41 2.47 3.35
82 23-03-2025 0.27 0.26 - 0.27 2.53 2.47 -
83 24-03-2025 0.24 0.23 0.22 0.23 2.36 2.3 2.24
84 25-03-2025 0.22 0.21 0.20 0.21 2.24 2.19 2.13
85 26-03-2025 0.24 0.21 0.28 0.24 2.36 2.19 2.59
86 27-03-2025 0.19 0.19 - 0.19 2.08 2.08 -
87 28-03-2025 0.18 - 0.17 0.18 2.03 - 1.97
88 29-03-2025 0.16 0.15 0.15 0.15 1.92 1.87 1.87
89 30-03-2025 0.17 0.17 0.13 0.16 1.97 1.97 1.77
90 31-03-2025 0.17 0.17 0.18 0.17 1.97 1.97 2.03
91 01-04-2025 0.16 0.16 - 0.16 1.92 1.92 -
92 02-04-2025 0.17 0.17 0.17 0.17 1.97 1.97 1.97
93 03-04-2025 0.18 0.17 0.17 0.17 2.03 1.97 1.97
94 04-04-2025 0.15 0.15 0.15 0.15 1.87 1.87 1.87
95 05-04-2025 0.16 - 0.15 0.16 1.92 - 1.87
96 06-04-2025 0.14 0.13 0.14 0.14 1.82 1.77 1.82
97 07-04-2025 0.20 0.29 0.27 0.25 2.13 2.65 2.53
98 08-04-2025 0.23 0.23 0.23 0.23 2.3 2.3 2.3
99 09-04-2025 0.94 0.88 - 0.91 8.03 7.41 -
100 10-04-2025 1.15 1.24 - 1.20 10.39 11.49 -
101 11-04-2025 0.58 0.53 - 0.56 4.69 4.3 -
102 12-04-2025 0.90 0.88 0.87 0.88 7.61 7.41 7.31
103 13-04-2025 0.58 0.57 0.55 0.57 4.69 4.61 4.45
104 14-04-2025 - 0.35 - 0.35 - 3.02 -
105 15-04-2025 0.20 0.22 0.27 0.23 2.13 2.24 2.53
106 16-04-2025 0.58 0.90 0.95 0.81 4.69 7.61 8.13
107 17-04-2025 0.74 0.62 - 0.68 6.06 5.02 -
108 18-04-2025 0.40 0.41 0.38 0.40 3.35 3.42 3.22
109 19-04-2025 - 0.36 - 0.36 - 3.09 -
110 20-04-2025 0.15 0.15 - 0.15 1.87 1.87 -
111 21-04-2025 0.10 0.25 - 0.18 1.63 2.41 -
112 22-04-2025 0.10 0.10 0.32 0.17 1.63 1.63 2.83
113 23-04-2025 0.47 0.46 0.46 0.46 3.85 3.77 3.77
114 24-04-2025 0.36 0.36 - 0.36 3.09 3.09 -
115 25-04-2025 0.75 0.64 0.59 0.66 6.15 5.18 4.77
116 26-04-2025 0.57 0.55 0.53 0.55 4.61 4.45 4.3
117 27-04-2025 0.73 0.75 0.76 0.75 5.97 6.15 6.25
118 28-04-2025 0.61 - 0.69 0.65 4.93 - 5.61
119 29-04-2025 - 0.57 0.53 0.55 - 4.61 4.3
120 30-04-2025 0.53 0.53 0.50 0.52 4.3 4.3 4.07
121 01-05-2025 0.55 - 0.52 0.54 4.45 - 4.22
122 02-05-2025 0.60 - 0.50 0.55 4.85 - 4.07
123 03-05-2025 1.50 1.58 1.60 1.56 15 16.17 16.47
124 04-05-2025 1.83 1.80 1.98 1.87 20.12 19.62 22.69
125 05-05-2025 1.53 0.32 1.13 0.99 15.43 2.83 10.15
126 06-05-2025 0.57 - - 0.57 4.61 - -
127 07-05-2025 0.56 - 0.45 0.51 4.53 - 3.7
128 08-05-2025 0.43 0.42 - 0.43 3.56 3.49 -
129 09-05-2025 - 0.38 0.25 0.32 - 3.22 2.41
130 10-05-2025 - 0.34 0.34 0.34 - 2.96 2.96
131 11-05-2025 0.12 0.13 - 0.13 1.72 1.77 -
132 12-05-2025 0.28 0.27 - 0.28 2.59 2.53 -
133 13-05-2025 0.48 0.46 0.50 0.48 3.92 3.77 4.07
134 14-05-2025 0.55 0.42 0.60 0.52 4.45 3.49 4.85
135 15-05-2025 0.59 1.33 1.10 1.01 4.77 12.65 9.8
136 16-05-2025 1.00 0.60 0.35 0.65 8.67 4.85 3.02
137 17-05-2025 0.40 0.52 0.48 0.47 3.35 4.22 3.92
138 18-05-2025 0.80 - 0.74 0.77 6.62 - 6.06
139 19-05-2025 0.70 0.67 0.64 0.67 5.7 5.44 5.18
140 20-05-2025 0.60 0.55 0.58 0.58 4.85 4.45 4.69
141 21-05-2025 0.58 0.65 0.62 0.62 4.69 5.27 5.02
142 22-05-2025 0.60 0.60 - 0.60 4.85 4.85 -
143 23-05-2025 0.53 0.52 0.52 0.52 4.3 4.22 4.22
144 24-05-2025 0.56 - 0.54 0.55 4.53 - 4.37
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.10 1.63 06-03-2025 Siang
TMA Max 2.30 28.71 12-03-2025 Pagi