Please wait...
PCH Bacu-bacu Lappa
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 29.0 31.0 0.0 1.0 19.5 0.0 0.0
2 0.0 50.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0
3 35.5 54.0 9.0 0.0 10.0 1.0 0.0
4 9.0 45.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 9.0 54.4 9.0 10.0 2.5 0.0 0.0
6 0.0 34.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0
7 0.0 6.0 12.5 0.0 4.0 0.0 0.0
8 25.0 9.0 11.5 30.0 1.0 0.0 0.0
9 36.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 63.0 3.0 13.0 1.5 2.0 0.0 0.0
11 17.0 20.5 35.0 0.0 23.5 18.0 0.0
12 0.0 44.0 66.5 6.5 3.0 19.0 0.0
13 8.0 104.5 25.0 0.0 10.0 16.0 0.0
14 0.0 0.0 2.0 0.0 7.5 4.0 0.0 19.0
15 32.0 0.0 0.0 21.0 2.0 0.0 0.0
16 7.5 0.0 11.5 0.0 68.0 0.0 0.0
17 9.0 3.0 5.5 14.0 97.0 0.0 0.0
18 55.5 27.0 9.0 8.0 26.5 0.0 0.0
19 3.5 0.0 79.5 0.0 0.0 0.0 0.0
20 55.0 13.0 0.0 0.0 107.0 0.0 0.0
21 0.0 199.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 103.5 14.0 41.5 0.0 0.0
23 0.0 81.5 4.0 0.0 29.0 0.0 0.0
24 1.0 109.0 22.0 0.0 42.0 0.0 0.0
25 0.0 35.0 1.0 6.5 0.0 0.0 0.0
26 1.5 2.0 0.0 52.5 3.5 0.0 0.0
27 4.5 1.0 10.0 8.5 7.0 0.0
28 29.5 0.0 7.0 85.0 3.0 2.0
29 12.0 X 1.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 X 0.0 0.0 0.0 0.0
31 13.0 X 18.5 X 0.0 XXX
Total Hujan 455.5 926.4 505.5 258.5 512 60 0 - - - - 19
Hari Hujan 21 21 25 13 22 6 - - - - - 1
Hujan Min 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - - 19.0
Hujan Max 63 199 103.5 85 107 19 0 - - - - 19
Rata-rata 14.7 33.1 16.3 8.6 16.5 2 0 - - - - 0.6
Hari Hujan (1-15) 10 12 12 6 12 5 0 - - - - 1
Total Hujan (1-15) 263.5 455.9 231.0 70.0 87.5 58.0 0 - - - - 19.0
Hari Hujan (16-akhir) 11 9 13 7 10 1 0 - - - - 0
Total Hujan (16-akhir) 192.0 470.5 274.5 188.5 424.5 2.0 0 - - - - 0
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 2,736.9 mm 109 199.0 (21 - Feb - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026