Please wait...
PCH Belawae-Dusun I
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 16.4 0.5 39.0 20.4 6.0 2.0
2 0.0 12.0 0.0 43.5 4.0 5.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 20.5
4 8.3 0.0 0.0 0.0 6.5 16.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 14.0 24.4 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 13.5 17.3 3.0 0.0
7 2.0 2.5 0.0 0.0 75.0 1.5 1.0
8 0.0 45.0 0.5 3.3 16.0 0.0 10.0
9 11.4 0.0 0.0 0.9 100.0 11.7 3.0
10 1.0 1.5 0.0 0.0 9.5 4.0 21.0
11 0.0 54.0 0.0 10.0 37.0 4.0 0.0
12 0.0 15.2 0.0 4.5 31.8 56.0 0.0
13 0.0 1.0 0.0 0.0 34.7 13.2 0.0
14 0.0 0.0 0.0 30.0 6.2 0.2 0.0
15 8.5 0.0 45.0 0.0 2.5 0.0 0.0
16 0.0 6.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1
17 0.0 0.0 48.0 0.0 0.9 0.0 0.7
18 0.0 26.5 0.0 0.0 5.8 4.0 14.5
19 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 15.0
20 0.0 0.0 29.7 0.0 11.0 6.0 0.5
21 0.0 21.2 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 7.4 0.0 5.0 0.8 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 1.5 2.2
24 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0
25 0.0 0.0 20.4 11.0 0.0 1.9 7.0
26 0.0 0.0 4.5 1.5 9.3 1.8 0.0
27 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 X
28 2.8 0.0 0.0 2.0 101.5 19.8
29 0.0 X 7.0 1.0 0.5 3.0
30 0.0 X 17.0 43.5 23.5 6.0
31 0.0 X 6.5 X 7.0 XXX
Total Hujan 34 201.3 187.5 227.5 565.6 165.4 98.5 - - - - -
Hari Hujan 6 11 12 16 28 20 14 - - - - -
Hujan Min 1.0 1.0 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 - - - - -
Hujan Max 11.4 54 48 43.5 101.5 56 21 - - - - -
Rata-rata 1.1 7.2 6 7.6 18.2 5.5 3.2 - - - - -
Hari Hujan (1-15) 5 8 3 9 15 11 6 - - - - -
Total Hujan (1-15) 31.2 147.6 46.0 158.7 389.0 120.6 57.5 - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 1 3 9 7 13 9 8 - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 2.8 53.7 141.5 68.8 176.6 44.8 41.0 - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,479.8 mm 107 101.5 (28 - Mei - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026