Please wait...
PCH Cakura
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 24.5 38.0 0.0 0.0
2 0.0 49.5 0.0 0.0
3 0.0 48.0 5.0 23.0
4 24.5 35.0 12.0 41.0
5 0.0 21.0 0.0 0.0
6 39.0 60.0 17.0 0.0
7 0.0 15.0 49.0 0.0
8 18.0 16.5 5.0 0.0
9 28.0 0.0 0.0 0.0
10 43.0 0.0 0.0 0.0
11 61.0 11.5 17.0 3.0
12 2.5 31.0 12.0 0.0
13 15.0 49.0 0.0 4.0
14 6.0 26.5 4.0 0.0
15 10.0 0.0 0.0 0.0
16 2.5 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0
18 31.0 13.0 31.0 0.0
19 105.0 0.0 13.0 0.0
20 15.0 0.0 0.0 0.0
21 53.0 110.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 45.0 X
23 0.0 59.0 35.0 0.0
24 0.0 85.0 42.0 0.0
25 0.0 17.5 11.0 5.0
26 0.0 4.0 0.0 58.0
27 3.5 41.0 0.0 13.0
28 46.0 2.5 0.0 3.0
29 1.5 X 23.0 0.0
30 0.0 X 1.0 23.0
31 16.5 X 14.0 XXXX
Total Hujan 545.5 733 336 173 - - - - - - - -
Hari Hujan 20 20 17 9 - - - - - - - -
Hujan Min 1.5 2.5 1.0 3.0 - - - - - - - -
Hujan Max 105 110 49 58 - - - - - - - -
Rata-rata 17.6 26.2 10.8 5.8 - - - - - - - -
Hari Hujan (1-15) 11 12 8 4 - - - - - - - -
Total Hujan (1-15) 271.5 401.0 121.0 71.0 - - - - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 9 8 9 5 - - - - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 274.0 332.0 215.0 102.0 - - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,787.5 mm 66 110.0 (21 - Feb - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026