Please wait...
PCH DAS Bajo
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 11.5 20.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 34.0
3 0.0 8.5 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0
5 5.5 0.0 0.0 36.0
6 15.5 0.0 0.0 5.0
7 0.0 0.0 0.0 9.0
8 0.0 0.0 0.0 3.0
9 0.0 0.0 9.0 0.0
10 0.0 7.0 0.0 23.0
11 0.0 1.0 0.0 0.0
12 13.0 13.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 15.0
17 0.0 33.0 0.0 0.0
18 3.0 43.5 0.0 0.0
19 0.0 8.5 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 15.0
22 0.0 3.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 36.0 0.0
24 0.0 75.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 6.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 8.5
28 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 X 0.0 0.0
30 0.0 X 0.0 3.5
31 14.5 X 3.0 XXXX
Total Hujan 63 212.5 54 152 - - - - - - - -
Hari Hujan 6 10 4 10 - - - - - - - -
Hujan Min 3.0 1.0 3.0 3.0 - - - - - - - -
Hujan Max 15.5 75 36 36 - - - - - - - -
Rata-rata 2 7.6 1.7 5.1 - - - - - - - -
Hari Hujan (1-15) 4 5 1 6 - - - - - - - -
Total Hujan (1-15) 45.5 49.5 9.0 110.0 - - - - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 2 5 3 4 - - - - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 17.5 163.0 45.0 42.0 - - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 481.5 mm 30 75.0 (24 - Feb - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026