Please wait...
PCH DAS Pappa
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 27.0 30.0 0.0 0.0
2 7.0 24.0 7.0 0.0
3 1.0 22.0 11.0 14.0
4 9.0 50.0 32.0 2.0
5 10.0 12.0 0.0 1.0
6 40.0 63.0 20.0 1.0
7 1.0 20.0 53.0 0.0
8 32.0 37.0 3.0 2.0
9 17.0 1.0 24.0 0.0
10 46.0 20.0 13.0 0.0
11 63.0 16.0 3.0 0.0
12 1.0 77.0 10.0 0.0
13 6.0 53.0 5.0 0.0
14 16.0 11.0 0.0 0.0
15 12.0 0.0 0.0 0.0
16 9.0 0.0 0.0 0.0
17 11.0 0.0 0.0 0.0
18 45.0 36.0 1.0 0.0
19 30.0 0.0 15.0 0.0
20 48.0 45.0 37.0 0.0
21 38.0 105.0 14.0 0.0
22 4.0 1.0 74.0 35.0
23 0.0 99.0 61.0 0.0
24 0.0 95.0 40.0 0.0
25 0.0 16.0 13.0 5.0
26 0.0 6.0 0.0 7.0
27 8.0 31.0 0.0 7.0
28 16.0 3.0 0.0 5.0
29 0.0 X 0.0 0.0
30 0.0 X 0.0 2.0
31 20.0 X 59.0 XXXX
Total Hujan 517 873 495 81 - - - - - - - -
Hari Hujan 25 24 20 11 - - - - - - - -
Hujan Min 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - - - - -
Hujan Max 63 105 74 35 - - - - - - - -
Rata-rata 16.7 31.2 16 2.7 - - - - - - - -
Hari Hujan (1-15) 15 14 11 5 - - - - - - - -
Total Hujan (1-15) 288.0 436.0 181.0 20.0 - - - - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 10 10 9 6 - - - - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 229.0 437.0 314.0 61.0 - - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,966.0 mm 80 105.0 (21 - Feb - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026