Please wait...
PCH DAS Tangka
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 5.0 3.5 0.0 3.5
2 0.0 3.0 0.0 2.0
3 6.5 0.0 12.0 0.0
4 0.0 0.0 1.0 0.0
5 1.5 0.0 0.0 0.0
6 6.0 0.0 0.0 13.1
7 0.0 0.0 15.0 0.0
8 0.0 3.0 1.5 3.0
9 0.0 0.0 1.0 64.0
10 1.5 33.5 0.0 24.5
11 0.0 0.0 0.0 2.5
12 0.0 0.0 10.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 9.0
16 0.0 0.0 5.0 0.0
17 0.0 22.5 8.5 0.0
18 4.5 8.0 4.5 0.0
19 1.0 0.0 16.0 0.0
20 19.0 0.0 12.0 0.0
21 0.0 4.5 1.8 12.0
22 0.0 0.0 2.5 5.0
23 0.0 32.0 1.0 0.0
24 0.0 56.0 5.0 23.5
25 0.0 0.0 0.0 50.5
26 10.5 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 2.5 4.0
28 39.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 X 0.0 0.0
30 0.0 X 11.0 1.5
31 0.0 X 1.5 XXXX
Total Hujan 94.5 166 111.8 218.1 - - - - - - - -
Hari Hujan 10 9 18 14 - - - - - - - -
Hujan Min 1.0 3.0 1.0 1.5 - - - - - - - -
Hujan Max 39 56 16 64 - - - - - - - -
Rata-rata 3 5.9 3.6 7.3 - - - - - - - -
Hari Hujan (1-15) 5 4 6 8 - - - - - - - -
Total Hujan (1-15) 20.5 43.0 40.5 121.6 - - - - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 5 5 12 6 - - - - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 74.0 123.0 71.3 96.5 - - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 590.4 mm 51 64.0 (09 - Apr - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026