Please wait...
PCH Harapan
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 19.5 0.0 0.0 4.0 16.0 67.0 0.0
2 23.0 0.0 0.0 16.0 2.5 0.0 0.0
3 0.0 10.5 0.0 15.0 42.0 0.0 42.5
4 60.0 0.0 0.0 15.0 62.5 0.0 0.0
5 2.5 6.0 1.0 40.0 6.0 0.0 0.0
6 22.0 0.0 0.0 7.0 18.0 0.0 19.5
7 1.0 22.0 3.0 13.0 1.0 4.0 0.0
8 0.0 0.0 23.5 45.0 5.5 8.5 0.0
9 10.0 1.5 0.0 19.0 50.0 24.5 10.5
10 3.0 19.0 0.0 5.0 0.0 0.0 6.0
11 3.5 1.0 2.5 105.0 1.0 13.0 0.0
12 0.0 34.5 0.0 1.0 11.0 10.0 6.0
13 0.0 33.5 0.0 12.0 10.0 8.0 0.0
14 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 10.5 2.5 3.5 0.0
16 0.0 3.5 10.0 2.0 1.5 2.0 0.0
17 0.0 12.0 13.0 8.0 0.0 0.0 0.0
18 15.0 20.5 0.0 1.5 19.0 1.5 0.0
19 0.0 1.0 0.0 39.0 0.0 19.0 0.0
20 1.5 29.5 6.5 0.0 8.0 0.0 0.0
21 0.0 1.5 22.0 1.0 8.5 0.0 70.5
22 0.0 0.0 25.0 1.0 0.0 1.0 73.5
23 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 1.0 53.5
24 6.0 9.0 0.0 0.0 6.0 0.0 11.5
25 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 3.0 10.5 0.0 46.1 0.0
27 42.0 0.0 0.0 81.5 9.5 0.0 0.0
28 22.0 0.0 0.0 76.0 1.5 6.0
29 23.0 X 0.0 0.0 2.5 0.0
30 13.0 X 75.0 8.5 15.5 0.0
31 0.0 X 15.0 X 0.0 XXX
Total Hujan 267 206 246.5 536.5 305 215.1 293.5 - - - - -
Hari Hujan 16 16 15 24 23 15 9 - - - - -
Hujan Min 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 - - - - -
Hujan Max 60 34.5 75 105 62.5 67 73.5 - - - - -
Rata-rata 8.6 7.4 8 17.9 9.8 7.2 9.5 - - - - -
Hari Hujan (1-15) 9 9 5 14 14 8 5 - - - - -
Total Hujan (1-15) 144.5 129.0 31.0 307.5 233.0 138.5 84.5 - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 7 7 10 10 9 7 4 - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 122.5 77.0 215.5 229.0 72.0 76.6 209.0 - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 2,069.6 mm 118 105.0 (11 - Apr - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026