Please wait...
PCH Kadai-Mare
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 3.0 4.0 0.0 22.0
2 0.0 4.0 0.0 25.0
3 0.0 0.0 9.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 6.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 3.5
7 0.0 0.0 3.0 0.0
8 0.0 17.0 0.0 10.5
9 3.0 0.0 2.0 3.0
10 0.0 32.0 0.0 10.0
11 0.0 1.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 3.0 12.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 5.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 2.0 5.0 0.0
18 0.0 1.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 7.0 0.0
20 8.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 44.0 13.0 8.0
22 0.0 0.0 9.0 34.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 2.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 30.0
26 0.0 0.0 4.0 3.0
27 0.0 0.0 0.0 16.0
28 18.0 0.0 0.0 3.0
29 0.0 X 81.0 1.0
30 0.0 X 2.0 41.0
31 0.0 X 0.0 XXXX
Total Hujan 32 107 138 233 - - - - - - - -
Hari Hujan 4 9 11 17 - - - - - - - -
Hujan Min 3.0 1.0 2.0 1.0 - - - - - - - -
Hujan Max 18 44 81 41 - - - - - - - -
Rata-rata 1 3.8 4.5 7.8 - - - - - - - -
Hari Hujan (1-15) 2 5 4 9 - - - - - - - -
Total Hujan (1-15) 6.0 58.0 17.0 97.0 - - - - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 2 4 7 8 - - - - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 26.0 49.0 121.0 136.0 - - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 510.0 mm 41 81.0 (29 - Mar - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026