Please wait...
PCH Laiyolo Baru
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.0 8.5 0.0 4.5 28.0 0.0 0.0
2 0.0 5.0 0.0 0.7 1.5 0.0 0.0
3 0.0 2.5 41.0 0.0 2.5 9.0 0.0
4 0.0 6.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
6 5.5 34.5 3.0 17.5 2.0 0.0 0.0
7 0.0 28.5 30.0 0.0 0.5 0.0 0.0
8 0.0 1.5 0.0 24.5 4.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0
10 36.5 0.0 22.0 5.5 0.0 11.5 0.0
11 11.5 0.0 5.5 8.0 37.5 18.5 0.0
12 0.0 0.0 2.0 0.5 6.0 3.0 0.0
13 5.5 4.5 0.0 0.0 35.5 0.0 0.0
14 0.0 1.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0
15 3.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.5 0.0
16 9.5 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
18 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 X
19 22.5 0.0 1.5 0.0 14.5 0.0
20 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.3 14.5 0.6 1.0 0.0 1.0
22 0.0 1.0 1.0 1.0 12.5 11.0
23 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 1.5
24 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 23.5
25 0.0 0.0 0.0 6.0 4.0 0.0
26 0.0 1.0 0.0 69.5 0.0 0.0
27 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
28 77.5 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0
29 0.0 X 0.0 5.0 1.0 0.0
30 0.0 X 0.6 30.5 1.0 0.0
31 6.0 X 11.0 X 0.0 XXX
Total Hujan 205.3 113.8 125.2 199.7 197 80.5 0.3 - - - - -
Hari Hujan 12 15 14 17 18 10 1 - - - - -
Hujan Min 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 - - - - -
Hujan Max 77.5 34.5 41 69.5 37.5 23.5 0.3 - - - - -
Rata-rata 6.6 4.1 4 6.7 6.4 2.7 0 - - - - -
Hari Hujan (1-15) 5 10 8 8 11 5 1 - - - - -
Total Hujan (1-15) 62.0 92.8 107.5 66.2 150.0 42.5 0.3 - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 7 5 6 9 7 5 0 - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 143.3 21.0 17.7 133.5 47.0 38.0 0 - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 921.8 mm 87 77.5 (28 - Jan - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026