Please wait...
PCH Nipa-nipa
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 19.0 36.4 0.0 0.0
2 0.5 29.0 1.0 0.0
3 4.0 14.0 7.0 24.0
4 11.0 84.0 16.0 0.0
5 24.4 21.0 0.0 47.5
6 47.0 34.5 16.6 4.0
7 9.0 13.5 92.0 0.5
8 47.5 13.0 9.5 4.5
9 26.5 1.0 3.0 0.0
10 96.0 0.0 4.5 0.0
11 32.9 11.0 11.0 0.0
12 0.5 28.5 11.0 0.0
13 0.5 102.8 6.0 0.0
14 11.7 3.0 0.0 0.0
15 11.0 0.0 0.0 0.0
16 0.5 0.0 0.0 0.0
17 11.5 6.0 1.0 0.0
18 45.5 99.0 0.0 0.0
19 28.5 0.0 45.5 0.0
20 17.1 9.0 6.5 0.0
21 76.5 77.0 7.0 0.0
22 0.0 0.0 59.0 4.5
23 0.0 137.5 33.0 0.0
24 0.0 78.5 23.6 0.0
25 0.0 18.0 7.5 5.5
26 0.0 20.0 0.0 2.0
27 21.5 29.0 0.0 8.0
28 27.5 0.0 0.0 6.0
29 27.0 X 0.0 0.0
30 0.0 X 0.0 0.0
31 6.8 X 12.0 XXXX
Total Hujan 603.9 865.7 372.7 106.5 - - - - - - - -
Hari Hujan 25 22 20 10 - - - - - - - -
Hujan Min 0.5 1.0 1.0 0.5 - - - - - - - -
Hujan Max 96 137.5 92 47.5 - - - - - - - -
Rata-rata 19.5 30.9 12 3.6 - - - - - - - -
Hari Hujan (1-15) 15 13 11 5 - - - - - - - -
Total Hujan (1-15) 341.5 391.7 177.6 80.5 - - - - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 10 9 9 5 - - - - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 262.4 474.0 195.1 26.0 - - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,948.8 mm 77 137.5 (23 - Feb - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026