Please wait...
PCH Pattedong
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 6.0 3.0 0.0 0.0 18.0
2 0.0 0.0 0.0 17.0 2.5
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
4 1.0 1.5 0.0 0.0 22.4
5 0.0 0.0 0.0 53.0 14.5
6 4.1 28.0 9.6 8.9 13.0
7 0.0 4.0 0.0 22.6 20.5
8 0.0 0.0 18.0 1.2 4.4
9 8.0 0.0 0.0 0.0 46.2
10 0.0 8.0 0.0 2.0 0.5
11 8.0 0.0 0.0 5.0 0.0
12 0.0 32.0 0.0 2.0 3.0
13 0.0 4.0 0.0 0.0 9.5
14 0.0 0.0 7.2 0.0 99.0
15 0.0 0.0 9.5 2.5 29.0
16 0.0 37.0 0.0 0.0 31.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4
18 0.0 8.0 0.0 0.0 1.1
19 0.0 1.5 4.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 3.9 0.0 2.1
21 0.0 2.1 3.5 17.5 X
22 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 47.3 0.0 0.0
25 0.0 0.0 1.5 1.0
26 0.0 0.0 0.0 2.5
27 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2.5 0.0 0.0 0.0
29 0.0 X 0.0 3.3
30 0.0 X 6.9 1.0
31 0.0 X 6.5 XXXX
Total Hujan 29.6 176.4 70.6 139.5 326.7 - - - - - - -
Hari Hujan 6 12 10 14 18 - - - - - - -
Hujan Min 1.0 1.5 1.5 1.0 0.5 - - - - - - -
Hujan Max 8 47.3 18 53 99 - - - - - - -
Rata-rata 1 6.3 2.3 4.7 10.5 - - - - - - -
Hari Hujan (1-15) 5 7 4 9 14 - - - - - - -
Total Hujan (1-15) 27.1 80.5 44.3 114.2 283.1 - - - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 1 5 6 5 4 - - - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 2.5 95.9 26.3 25.3 43.6 - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 742.8 mm 60 99.0 (14 - Mei - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026