Please wait...
PCH Sapaya
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 51.0 59.0 0.0 0.0
2 3.0 30.5 1.5 0.0
3 3.0 12.0 19.5 29.0
4 37.5 55.5 20.0 20.5
5 17.5 21.0 0.0 3.5
6 9.5 33.5 39.0 9.0
7 18.0 21.0 48.0 0.0
8 27.5 25.0 13.5 21.0
9 45.5 0.0 11.5 0.0
10 66.0 4.5 5.5 5.7
11 67.0 5.0 31.0 27.0
12 2.5 23.5 54.0 23.0
13 0.0 177.0 26.0 17.0
14 6.5 11.0 5.5 0.0
15 11.5 0.0 1.0 0.0
16 9.5 0.0 2.5 11.0
17 11.0 6.5 5.5 0.0
18 50.0 46.0 2.5 1.0
19 139.5 0.0 7.0 0.0
20 58.3 49.0 2.0 0.0
21 43.0 105.5 5.0 0.0
22 4.0 2.0 38.0 0.0
23 0.0 63.5 11.3 0.0
24 0.0 44.0 57.0 0.0
25 0.0 18.5 3.4 9.5
26 0.0 13.5 0.0 30.0
27 15.0 50.0 6.5 10.5
28 42.0 0.8 0.0 12.5
29 3.5 X 1.0 0.0
30 0.0 X 0.0 6.5
31 18.6 X 17.0 XXXX
Total Hujan 760.4 877.8 434.7 236.7 - - - - - - - -
Hari Hujan 25 24 26 16 - - - - - - - -
Hujan Min 2.5 0.8 1.0 1.0 - - - - - - - -
Hujan Max 139.5 177 57 30 - - - - - - - -
Rata-rata 24.5 31.4 14 7.9 - - - - - - - -
Hari Hujan (1-15) 14 13 13 9 - - - - - - - -
Total Hujan (1-15) 366.0 478.5 276.0 155.7 - - - - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 11 11 13 7 - - - - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 394.4 399.3 158.7 81.0 - - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 2,309.6 mm 91 177.0 (13 - Feb - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026