Please wait...
PCH Senre
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 33.0 58.0 0.0 0.0
2 0.0 24.0 6.0 18.0
3 4.0 15.0 13.0 59.0
4 8.0 55.0 27.0 0.0
5 23.0 32.0 0.0 0.0
6 59.0 45.0 10.0 0.0
7 0.0 17.0 80.0 0.0
8 41.0 36.0 7.0 0.0
9 29.0 0.0 11.0 0.0
10 67.0 2.0 0.0 0.0
11 59.0 12.0 20.0 0.0
12 0.0 23.0 0.0 0.0
13 22.0 121.0 14.0 0.0
14 20.0 25.0 0.0 0.0
15 16.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0
17 8.0 0.0 0.0 0.0
18 59.0 63.0 0.0 0.0
19 21.0 0.0 31.0 0.0
20 38.0 19.0 17.0 0.0
21 67.0 84.0 1.0 0.0
22 0.0 0.0 64.0 12.0
23 0.0 92.0 24.0 0.0
24 0.0 93.0 26.0 0.0
25 0.0 22.0 5.0 0.0
26 0.0 7.0 0.0 17.0
27 31.0 57.0 0.0 57.0
28 33.0 0.0 0.0 42.0
29 32.0 X 0.0 0.0
30 0.0 X 0.0 0.0
31 7.0 X 7.0 XXXX
Total Hujan 677 902 363 205 - - - - - - - -
Hari Hujan 21 21 17 6 - - - - - - - -
Hujan Min 4.0 2.0 1.0 12.0 - - - - - - - -
Hujan Max 67 121 80 59 - - - - - - - -
Rata-rata 21.8 32.2 11.7 6.8 - - - - - - - -
Hari Hujan (1-15) 12 13 9 2 - - - - - - - -
Total Hujan (1-15) 381.0 465.0 188.0 77.0 - - - - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 9 8 8 4 - - - - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 296.0 437.0 175.0 128.0 - - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 2,147.0 mm 65 121.0 (13 - Feb - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026