Please wait...
PCH Sinjai Kota
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 4.2 13.5 0.0 4.3 24.3 0.0 20.5
2 0.0 1.3 0.0 17.3 10.5 0.0 0.5
3 14.7 0.0 6.0 0.0 6.5 95.5 0.0
4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 12.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 0.0 0.0
6 10.3 0.0 0.5 5.0 22.0 0.9 0.0
7 0.0 0.0 15.4 0.0 73.6 3.3 0.0
8 0.0 3.4 1.0 24.0 14.8 1.5 0.0
9 0.0 0.0 2.5 27.0 91.3 5.5 0.0
10 1.2 10.5 0.5 35.5 18.5 11.5 0.0
11 0.0 0.0 2.0 0.5 8.5 26.0 0.0
12 0.0 0.0 10.0 0.0 24.5 42.0 0.0
13 0.0 0.0 0.8 0.0 67.5 10.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 126.5 1.2 33.5
15 1.4 0.0 0.0 0.0 6.5 15.5 18.5
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 5.5
17 0.7 21.0 0.0 0.0 2.7 1.5 10.0
18 2.5 1.5 0.0 0.0 7.3 9.5 194.0
19 3.1 0.0 8.5 0.0 1.3 0.0 33.0
20 15.5 0.0 12.5 0.0 2.2 3.5 0.0
21 0.0 7.8 15.3 40.5 0.0 0.0 1.2
22 0.0 0.0 3.2 5.1 21.0 34.5 2.0
23 0.0 20.0 2.0 0.0 14.0 4.5 0.5
24 0.0 19.5 26.5 19.5 0.0 5.0 3.5
25 0.0 0.0 0.0 27.3 10.0 20.5 2.5
26 19.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 6.0
27 1.2 1.8 0.0 9.3 8.5 2.5 0.0
28 11.0 0.0 0.0 0.0 8.5 7.5 X
29 1.8 X 0.0 0.0 1.0 2.5
30 0.0 X 5.3 2.3 2.5 0.0
31 0.0 X 2.5 X 0.0 XXX
Total Hujan 87.1 100.3 115 217.9 612.5 343.4 331.2 - - - - -
Hari Hujan 13 10 18 14 25 23 14 - - - - -
Hujan Min 0.7 1.3 0.5 0.3 1.0 0.9 0.5 - - - - -
Hujan Max 19.5 21 26.5 40.5 126.5 95.5 194 - - - - -
Rata-rata 2.8 3.6 3.7 7.3 19.8 11.4 10.7 - - - - -
Hari Hujan (1-15) 5 4 10 7 14 12 4 - - - - -
Total Hujan (1-15) 31.8 28.7 39.2 113.6 533.5 224.9 73.0 - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 8 6 8 7 11 11 10 - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 55.3 71.6 75.8 104.3 79.0 118.5 258.2 - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,807.4 mm 117 194.0 (18 - Jul - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026