Please wait...
PCH Tabo-tabo
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 27.4 75.6 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0
2 8.2 80.4 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 50.8 4.0 13.6 13.6 15.1 0.0
4 0.0 90.5 2.0 0.0 4.5 0.0 0.0
5 2.0 50.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 14.5 40.7 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
7 7.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 36.4 40.0 7.2 10.2 0.0 0.0 0.0
9 16.3 0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0
10 20.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 57.0 66.1 10.4 5.0 0.0 15.0 0.0
12 5.2 26.3 12.7 0.0 6.4 3.0 0.0
13 0.0 150.0 15.2 2.0 37.2 1.4 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 76.1 0.0 0.0
15 38.1 0.0 0.0 7.2 97.2 0.0 0.0
16 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 27.5 0.0 0.0 0.0 96.1 0.0 0.0
18 38.6 95.4 25.5 0.0 96.0 5.2 0.0
19 15.7 5.0 78.7 0.0 0.0 0.0 0.0
20 48.1 6.9 78.5 0.0 58.6 0.0 0.0
21 0.0 136.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 65.4 5.0 85.5 0.0 0.0
23 0.0 170.0 5.0 2.0 10.5 0.0 0.0
24 2.0 260.6 3.1 0.0 5.0 0.0 0.0
25 0.0 260.0 3.1 86.1 37.2 0.0 0.0
26 0.0 3.0 0.0 14.5 2.0 0.0 0.0
27 3.6 70.5 0.0 74.2 0.0 0.0 0.0
28 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 X
29 23.2 X 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 X 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 X 54.0 X 0.0 XXX
Total Hujan 436 1682 386 224.8 633.1 39.7 0 - - - - -
Hari Hujan 20 20 18 12 15 5 - - - - - -
Hujan Min 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.4 - - - - - -
Hujan Max 57 260.6 78.7 86.1 97.2 15.1 0 - - - - -
Rata-rata 14.1 60.1 12.5 7.5 20.4 1.3 0 - - - - -
Hari Hujan (1-15) 11 11 9 7 7 4 0 - - - - -
Total Hujan (1-15) 232.1 674.3 70.7 43.0 242.2 34.5 0 - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 9 9 9 5 8 1 0 - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 203.9 1,007.7 315.3 181.8 390.9 5.2 0 - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 3,401.6 mm 90 260.6 (24 - Feb - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026