Please wait...
PCH Takalar Kota
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 8.0 41.5 0.0 0.0
2 27.5 53.0 0.0 0.0
3 2.5 79.0 12.0 4.5
4 7.0 29.5 20.0 0.0
5 12.0 26.0 2.5 0.0
6 32.5 66.5 11.0 0.0
7 1.0 11.0 43.0 0.0
8 12.0 31.5 5.5 2.0
9 18.5 1.0 11.5 0.0
10 51.0 5.5 0.0 0.0
11 30.0 20.0 1.5 0.0
12 6.0 46.5 8.5 0.0
13 14.5 39.0 3.5 0.0
14 6.0 40.5 0.0 0.0
15 8.5 0.0 3.5 0.0
16 12.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0
18 29.0 7.5 16.5 0.0
19 45.5 0.0 24.5 0.0
20 9.0 0.0 12.5 0.0
21 55.0 107.0 34.5 0.0
22 0.0 1.0 36.5 22.0
23 0.0 73.0 38.5 0.0
24 0.0 146.0 37.5 0.0
25 0.0 36.5 1.5 2.0
26 0.0 24.5 0.0 40.0
27 4.0 33.0 0.0 12.5
28 49.5 2.5 0.0 4.5
29 2.5 X 0.0 0.0
30 0.0 X 0.0 3.5
31 7.0 X 13.5 XXXX
Total Hujan 450.5 921.5 338 91 - - - - - - - -
Hari Hujan 24 23 20 8 - - - - - - - -
Hujan Min 1.0 1.0 1.5 2.0 - - - - - - - -
Hujan Max 55 146 43 40 - - - - - - - -
Rata-rata 14.5 32.9 10.9 3 - - - - - - - -
Hari Hujan (1-15) 15 14 11 2 - - - - - - - -
Total Hujan (1-15) 237.0 490.5 122.5 6.5 - - - - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 9 9 9 6 - - - - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 213.5 431.0 215.5 84.5 - - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,801.0 mm 75 146.0 (24 - Feb - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026