Please wait...
PCH Timampu
Detail Pos

Unduh Publish

Curah Hujan Manual

Tahun 2026

Tanggal Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 6.0 0.0 0.0 12.0
2 1.0 0.0 0.0 0.0
3 4.0 1.0 0.0 1.0
4 35.0 0.0 0.0 23.0
5 1.0 3.0 0.0 4.0
6 4.0 1.0 7.0 26.0
7 4.0 13.0 0.0 1.0
8 0.0 0.0 9.0 113.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 30.0 0.0 0.0
11 26.0 1.0 1.0 8.0
12 0.0 34.0 0.0 0.0
13 8.0 17.0 12.0 41.0
14 0.0 1.0 2.0 0.0
15 0.0 14.0 54.0 35.0
16 0.0 0.0 0.0 12.0
17 0.0 0.0 0.0 14.0
18 0.0 25.0 0.0 0.0
19 0.0 5.0 17.0 0.0
20 1.0 3.0 1.0 0.0
21 0.0 2.0 53.0 0.0
22 0.0 0.0 8.0 0.0
23 0.0 0.0 68.0 0.0
24 0.0 6.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 10.0 0.0
26 0.0 0.0 30.0 0.0
27 9.0 0.0 6.0 6.0
28 6.0 0.0 0.0 0.0
29 13.0 X 115.0 0.0
30 0.0 X 35.0 21.0
31 0.0 X 5.0 XXXX
Total Hujan 118 156 433 317 - - - - - - - -
Hari Hujan 13 15 17 14 - - - - - - - -
Hujan Min 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - - - - -
Hujan Max 35 34 115 113 - - - - - - - -
Rata-rata 3.8 5.6 14 10.6 - - - - - - - -
Hari Hujan (1-15) 9 10 6 10 - - - - - - - -
Total Hujan (1-15) 89.0 115.0 85.0 264.0 - - - - - - - -
Hari Hujan (16-akhir) 4 5 11 4 - - - - - - - -
Total Hujan (16-akhir) 29.0 41.0 348.0 53.0 - - - - - - - -
Tahunan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Hujan Maksimum
2026 1,024.0 mm 59 115.0 (29 - Mar - 2026)
Ringan (0.1 - 20 mm/hr)
Sedang (21 - 50 mm/hr)
Lebat (51 - 100 mm/hr)
Sangat Lebat (101 - 150 mm/hr)
Ekstrim (> 150 mm/hr)

Grafik Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026

Intensitas Curah Hujan Bulanan

Tahun 2026