Data TMA dan Debit
Sungai Ampak-Kalotok
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2026 0.39 - - 0.39 5.93 - -
2 02-01-2026 0.40 0.40 0.39 0.40 6.17 6.17 5.93
3 03-01-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 6.93 6.93 6.68
4 04-01-2026 - 0.42 0.61 0.52 - 6.68 12.13
5 05-01-2026 0.45 0.47 0.59 0.50 7.45 7.99 11.5
6 06-01-2026 0.47 0.46 0.45 0.46 7.99 7.72 7.45
7 07-01-2026 - - 0.45 0.45 - - 7.45
8 08-01-2026 0.45 0.44 0.43 0.44 7.45 7.19 6.93
9 09-01-2026 0.44 0.44 0.48 0.45 7.19 7.19 8.27
10 10-01-2026 0.44 0.44 0.43 0.44 7.19 7.19 6.93
11 11-01-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 6.93 6.93 6.68
12 12-01-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 6.93 6.93 6.68
13 13-01-2026 0.43 0.42 0.41 0.42 6.93 6.68 6.42
14 14-01-2026 0.42 0.42 0.44 0.43 6.68 6.68 7.19
15 15-01-2026 0.42 0.42 0.41 0.42 6.68 6.68 6.42
16 16-01-2026 0.42 - 0.40 0.41 6.68 - 6.17
17 17-01-2026 0.40 - 0.40 0.40 6.17 - 6.17
18 18-01-2026 0.41 0.40 0.39 0.40 6.42 6.17 5.93
19 19-01-2026 0.40 - - 0.40 6.17 - -
20 20-01-2026 0.40 - 0.40 0.40 6.17 - 6.17
21 21-01-2026 0.40 0.40 - 0.40 6.17 6.17 -
22 22-01-2026 0.40 - - 0.40 6.17 - -
23 23-01-2026 0.40 0.39 - 0.40 6.17 5.93 -
24 24-01-2026 0.40 - - 0.40 6.17 - -
25 25-01-2026 0.39 0.39 - 0.39 5.93 5.93 -
26 26-01-2026 0.38 0.38 - 0.38 5.69 5.69 -
27 27-01-2026 0.38 - - 0.38 5.69 - -
28 28-01-2026 0.38 - - 0.38 5.69 - -
29 29-01-2026 0.38 - - 0.38 5.69 - -
30 30-01-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 5.69 5.69 5.69
31 31-01-2026 0.38 0.38 0.53 0.43 5.69 5.69 9.69
32 01-02-2026 0.38 0.38 0.39 0.38 5.69 5.69 5.93
33 02-02-2026 0.30 0.38 0.37 0.35 3.9 5.69 5.45
34 03-02-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 5.69 5.69 5.69
35 04-02-2026 0.37 0.37 0.38 0.37 5.45 5.45 5.69
36 05-02-2026 0.36 0.36 0.37 0.36 5.22 5.22 5.45
37 06-02-2026 0.38 0.38 0.49 0.42 5.69 5.69 8.54
38 07-02-2026 0.38 0.38 0.37 0.38 5.69 5.69 5.45
39 08-02-2026 0.39 0.38 0.38 0.38 5.93 5.69 5.69
40 09-02-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 6.17 5.93 5.69
41 10-02-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 6.17 5.93 5.69
42 11-02-2026 0.40 0.39 0.39 0.39 6.17 5.93 5.93
43 12-02-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 5.69 5.69 5.69
44 13-02-2026 0.38 0.38 0.39 0.38 5.69 5.69 5.93
45 14-02-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 6.17 5.93 5.69
46 15-02-2026 0.38 0.37 0.38 0.38 5.69 5.45 5.69
47 16-02-2026 0.38 0.38 0.44 0.40 5.69 5.69 7.19
48 17-02-2026 0.41 0.40 0.40 0.40 6.42 6.17 6.17
49 18-02-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 5.93 5.93 5.93
50 19-02-2026 0.49 0.45 0.43 0.46 8.54 7.45 6.93
51 20-02-2026 0.41 0.40 0.40 0.40 6.42 6.17 6.17
52 21-02-2026 0.40 0.40 0.43 0.41 6.17 6.17 6.93
53 22-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 6.17 6.17 6.17
54 23-02-2026 0.40 0.39 0.45 0.41 6.17 5.93 7.45
55 24-02-2026 0.42 0.42 0.46 0.43 6.68 6.68 7.72
56 25-02-2026 0.43 0.43 0.45 0.44 6.93 6.93 7.45
57 26-02-2026 0.43 0.42 0.42 0.42 6.93 6.68 6.68
58 27-02-2026 0.42 0.42 0.41 0.42 6.68 6.68 6.42
59 28-02-2026 0.41 0.40 0.40 0.40 6.42 6.17 6.17
60 01-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 6.17 6.17 6.17
61 02-03-2026 0.40 0.40 0.39 0.40 6.17 6.17 5.93
62 03-03-2026 0.40 0.40 0.39 0.40 6.17 6.17 5.93
63 04-03-2026 0.40 0.39 0.39 0.39 6.17 5.93 5.93
64 05-03-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 5.93 5.93 5.93
65 06-03-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 5.93 5.93 5.93
66 07-03-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 5.93 5.93 5.93
67 08-03-2026 0.39 0.38 0.44 0.40 5.93 5.69 7.19
68 09-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69
69 10-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69
70 11-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69
71 12-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69
72 13-03-2026 0.38 0.38 0.40 0.39 5.69 5.69 6.17
73 14-03-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 5.69 5.69 5.69
74 15-03-2026 0.38 0.38 0.43 0.40 5.69 5.69 6.93
75 16-03-2026 0.39 0.38 0.38 0.38 5.93 5.69 5.69
76 17-03-2026 0.40 0.39 0.41 0.40 6.17 5.93 6.42
77 18-03-2026 0.40 0.39 0.40 0.40 6.17 5.93 6.17
78 19-03-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 5.93 5.93 5.93
79 20-03-2026 0.38 0.38 0.39 0.38 5.69 5.69 5.93
80 21-03-2026 0.40 0.39 0.40 0.40 6.17 5.93 6.17
81 22-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69
82 23-03-2026 0.40 0.38 0.39 0.39 6.17 5.69 5.93
83 24-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69
84 25-03-2026 0.39 0.38 0.38 0.38 5.93 5.69 5.69
85 26-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 5.45 5.45 5.45
86 27-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 5.45 5.45 5.45
87 28-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 5.45 5.45 5.45
88 29-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 5.45 5.45 5.45
89 30-03-2026 0.36 0.36 0.36 0.36 5.22 5.22 5.22
90 31-03-2026 0.36 0.36 0.36 0.36 5.22 5.22 5.22
91 01-04-2026 0.39 0.38 0.36 0.38 5.93 5.69 5.22
92 02-04-2026 0.37 0.37 0.36 0.37 5.45 5.45 5.22
93 03-04-2026 0.40 0.38 0.38 0.39 6.17 5.69 5.69
94 04-04-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 6.17 5.93 5.69
95 05-04-2026 0.37 0.36 0.38 0.37 5.45 5.22 5.69
96 06-04-2026 0.38 0.38 0.36 0.37 5.69 5.69 5.22
97 07-04-2026 0.36 0.36 0.36 0.36 5.22 5.22 5.22
98 08-04-2026 0.45 0.46 0.45 0.45 7.45 7.72 7.45
99 09-04-2026 0.47 0.45 0.45 0.46 7.99 7.45 7.45
100 10-04-2026 0.43 0.43 0.44 0.43 6.93 6.93 7.19
101 11-04-2026 0.43 0.43 0.51 0.46 6.93 6.93 9.11
102 12-04-2026 0.44 0.43 0.43 0.43 7.19 6.93 6.93
103 13-04-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 6.68 6.68 6.68
104 14-04-2026 0.42 0.42 0.43 0.42 6.68 6.68 6.93
105 15-04-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 6.68 6.68 6.68
106 16-04-2026 0.42 0.42 0.45 0.43 6.68 6.68 7.45
107 17-04-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 6.68 6.68 6.68
108 18-04-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 6.68 6.68 6.68
109 19-04-2026 0.42 0.41 0.42 0.42 6.68 6.42 6.68
110 20-04-2026 0.42 0.41 0.41 0.41 6.68 6.42 6.42
111 21-04-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 6.42 6.42 6.42
112 22-04-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 6.17 6.17 6.17
113 23-04-2026 0.43 0.42 0.41 0.42 6.93 - 6.42
114 24-04-2026 0.43 0.42 0.41 0.42 6.93 6.68 6.42
115 25-04-2026 0.42 0.41 0.41 0.41 6.68 6.42 6.42
116 26-04-2026 0.41 0.41 0.40 0.41 6.42 6.42 6.17
117 27-04-2026 0.41 0.40 0.40 0.40 6.42 6.17 6.17
118 28-04-2026 0.44 0.42 0.41 0.42 7.19 6.68 6.42
119 29-04-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 6.93 6.93 6.68
120 30-04-2026 0.44 0.43 0.42 0.43 7.19 6.93 6.68
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.30 3.9 02-02-2026 Pagi
TMA Max 0.61 12.13 04-01-2026 Sore