Data TMA dan Debit
Sungai Ampak-Kalotok
Unduh
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det)
1 01-01-2025 - - - - - - -
2 02-01-2025 - - - - - - -
3 03-01-2025 - - - - - - -
4 04-01-2025 - - - - - - -
5 05-01-2025 - - - - - - -
6 06-01-2025 - - - - - - -
7 07-01-2025 - - - - - - -
8 08-01-2025 - - - - - - -
9 09-01-2025 - - - - - - -
10 10-01-2025 - - - - - - -
11 11-01-2025 - - - - - - -
12 12-01-2025 - - - - - - -
13 13-01-2025 - - - - - - -
14 14-01-2025 - - - - - - -
15 15-01-2025 - - - - - - -
16 16-01-2025 - - - - - - -
17 17-01-2025 - - - - - - -
18 18-01-2025 - - - - - - -
19 19-01-2025 - - - - - - -
20 20-01-2025 - - - - - - -
21 21-01-2025 - - - - - - -
22 22-01-2025 - - - - - - -
23 23-01-2025 - - - - - - -
24 24-01-2025 - - - - - - -
25 25-01-2025 - - - - - - -
26 26-01-2025 - - - - - - -
27 27-01-2025 - - - - - - -
28 28-01-2025 - - - - - - -
29 29-01-2025 - - - - - - -
30 30-01-2025 - - - - - - -
31 31-01-2025 - - - - - - -
32 01-02-2025 - - - - - - -
33 02-02-2025 - - - - - - -
34 03-02-2025 - - - - - - -
35 04-02-2025 - - - - - - -
36 05-02-2025 - - - - - - -
37 06-02-2025 - - - - - - -
38 07-02-2025 - - - - - - -
39 08-02-2025 - - - - - - -
40 09-02-2025 - - - - - - -
41 10-02-2025 - - - - - - -
42 11-02-2025 - - - - - - -
43 12-02-2025 - - - - - - -
44 13-02-2025 - - - - - - -
45 14-02-2025 - - - - - - -
46 15-02-2025 - - - - - - -
47 16-02-2025 - - - - - - -
48 17-02-2025 1.00 1.00 1.00 1.00 27.55 27.55 27.55
49 18-02-2025 - - - - - - -
50 19-02-2025 - - - - - - -
51 20-02-2025 - 0.50 0.50 0.50 - 2.3 2.3
52 21-02-2025 0.55 0.55 0.53 0.54 3.58 3.58 3.03
53 22-02-2025 0.55 0.54 0.53 0.54 3.58 3.3 3.03
54 23-02-2025 0.52 0.51 0.51 0.51 2.78 2.53 2.53
55 24-02-2025 0.52 0.51 0.51 0.51 2.78 2.53 2.53
56 25-02-2025 0.53 0.52 0.52 0.52 3.03 2.78 2.78
57 26-02-2025 0.52 0.52 0.83 0.62 2.78 2.78 15.87
58 27-02-2025 0.55 0.54 0.54 0.54 3.58 3.3 3.3
59 28-02-2025 0.54 0.54 0.53 0.54 3.3 3.3 3.03
60 01-03-2025 0.53 0.53 0.53 0.53 3.03 3.03 3.03
61 02-03-2025 0.53 0.53 0.53 0.53 3.03 3.03 3.03
62 03-03-2025 0.60 0.58 0.75 0.64 5.13 4.48 11.47
63 04-03-2025 0.58 0.57 0.57 0.57 4.48 4.17 4.17
64 05-03-2025 0.60 0.60 0.59 0.60 5.13 5.13 4.8
65 06-03-2025 0.58 0.58 0.58 0.58 4.48 4.48 4.48
66 07-03-2025 0.69 0.67 0.64 0.67 8.64 7.78 6.58
67 08-03-2025 0.67 0.67 0.73 0.69 7.78 7.78 10.48
68 09-03-2025 0.68 0.67 0.67 0.67 8.2 7.78 7.78
69 10-03-2025 0.65 0.64 0.64 0.64 6.97 6.58 6.58
70 11-03-2025 0.63 0.62 0.62 0.62 6.2 5.83 5.83
71 12-03-2025 0.60 - 0.60 0.60 5.13 - 5.13
72 13-03-2025 0.59 0.58 1.19 0.79 4.8 4.48 44.36
73 14-03-2025 0.62 0.62 0.62 0.62 5.83 5.83 5.83
74 15-03-2025 0.61 0.60 0.61 0.61 5.48 5.13 5.48
75 16-03-2025 0.65 0.63 0.65 0.64 6.97 6.2 6.97
76 17-03-2025 0.63 0.62 0.67 0.64 6.2 5.83 7.78
77 18-03-2025 0.61 0.61 0.60 0.61 5.48 5.48 5.13
78 19-03-2025 0.60 0.60 0.66 0.62 5.13 5.13 7.37
79 20-03-2025 0.61 0.60 0.68 0.63 5.48 5.13 8.2
80 21-03-2025 0.60 0.60 1.10 0.77 5.13 5.13 35.9
81 22-03-2025 0.71 0.69 0.80 0.73 9.54 8.64 14.14
82 23-03-2025 0.70 0.68 0.67 0.68 9.08 8.2 7.78
83 24-03-2025 0.67 0.67 0.66 0.67 7.78 7.78 7.37
84 25-03-2025 0.65 0.65 0.65 0.65 6.97 6.97 6.97
85 26-03-2025 0.64 0.64 0.63 0.64 6.58 6.58 6.2
86 27-03-2025 0.64 0.60 0.60 0.61 6.58 5.13 5.13
87 28-03-2025 0.60 0.60 0.60 0.60 5.13 5.13 5.13
88 29-03-2025 0.64 0.63 - 0.64 6.58 6.2 -
89 30-03-2025 0.63 0.62 0.62 0.62 6.2 5.83 5.83
90 31-03-2025 0.62 0.62 0.61 0.62 5.83 5.83 5.48
91 01-04-2025 0.61 0.60 0.80 0.67 5.48 5.13 14.14
92 02-04-2025 0.62 0.61 0.61 0.61 5.83 5.48 5.48
93 03-04-2025 0.60 0.60 0.60 0.60 5.13 5.13 5.13
94 04-04-2025 0.60 0.59 0.59 0.59 5.13 4.8 4.8
95 05-04-2025 0.58 0.58 0.58 0.58 4.48 4.48 4.48
96 06-04-2025 0.58 0.58 0.67 0.61 4.48 4.48 7.78
97 07-04-2025 0.60 0.59 - 0.60 5.13 4.8 -
98 08-04-2025 0.58 0.57 0.58 0.58 4.48 4.17 4.48
99 09-04-2025 0.57 0.57 0.57 0.57 4.17 4.17 4.17
100 10-04-2025 0.60 0.57 0.57 0.58 5.13 4.17 4.17
101 11-04-2025 0.59 0.58 0.65 0.61 4.8 4.48 6.97
102 12-04-2025 0.65 0.63 0.63 0.64 6.97 6.2 6.2
103 13-04-2025 0.62 0.61 0.65 0.63 5.83 5.48 6.97
104 14-04-2025 0.67 0.66 0.65 0.66 7.78 7.37 6.97
105 15-04-2025 0.63 0.62 0.70 0.65 6.2 5.83 9.08
106 16-04-2025 0.65 0.65 0.63 0.64 6.97 6.97 6.2
107 17-04-2025 0.63 0.62 0.62 0.62 6.2 5.83 5.83
108 18-04-2025 0.64 0.63 0.62 0.63 6.58 6.2 5.83
109 19-04-2025 0.61 0.60 0.60 0.60 5.48 5.13 5.13
110 20-04-2025 0.60 0.59 0.59 0.59 5.13 4.8 4.8
111 21-04-2025 0.59 0.59 0.59 0.59 4.8 4.8 4.8
112 22-04-2025 0.59 0.59 0.97 0.72 4.8 4.8 25.26
113 23-04-2025 0.65 0.66 0.64 0.65 6.97 7.37 6.58
114 24-04-2025 0.62 0.62 0.61 0.62 5.83 5.83 5.48
115 25-04-2025 0.62 0.60 0.68 0.63 5.83 5.13 8.2
116 26-04-2025 0.60 0.60 0.60 0.60 5.13 5.13 5.13
117 27-04-2025 0.60 0.59 0.59 0.59 5.13 4.8 4.8
118 28-04-2025 0.59 0.59 0.58 0.59 4.8 4.8 4.48
119 29-04-2025 0.58 0.58 0.60 0.59 4.48 4.48 5.13
120 30-04-2025 0.57 0.56 0.57 0.57 4.17 3.87 4.17
121 01-05-2025 0.66 0.56 0.90 0.71 7.37 3.87 20.3
122 02-05-2025 0.62 0.60 0.59 0.60 5.83 5.13 4.8
123 03-05-2025 0.59 0.58 0.80 0.66 4.8 4.48 14.14
124 04-05-2025 0.60 0.60 0.59 0.60 5.13 5.13 4.8
125 05-05-2025 0.60 0.58 0.67 0.62 5.13 4.48 7.78
126 06-05-2025 0.62 0.60 0.60 0.61 5.83 5.13 5.13
127 07-05-2025 0.62 0.61 0.60 0.61 5.83 5.48 5.13
128 08-05-2025 0.60 0.60 0.60 0.60 5.13 5.13 5.13
129 09-05-2025 0.63 0.60 0.60 0.61 6.2 5.13 5.13
130 10-05-2025 0.58 0.58 0.62 0.59 4.48 4.48 5.83
131 11-05-2025 0.59 0.58 0.58 0.58 4.8 4.48 4.48
132 12-05-2025 0.58 0.58 0.76 0.64 4.48 4.48 11.98
133 13-05-2025 0.59 0.59 0.58 0.59 4.8 4.8 4.48
134 14-05-2025 0.60 0.59 0.58 0.59 5.13 4.8 4.48
135 15-05-2025 0.70 0.66 0.65 0.67 9.08 7.37 6.97
136 16-05-2025 0.65 0.64 0.61 0.63 6.97 6.58 5.48
137 17-05-2025 0.65 0.61 0.61 0.62 6.97 5.48 5.48
138 18-05-2025 0.60 0.60 0.60 0.60 5.13 5.13 5.13
139 19-05-2025 0.60 0.59 0.58 0.59 5.13 4.8 4.48
140 20-05-2025 0.58 0.58 0.58 0.58 4.48 4.48 4.48
141 21-05-2025 0.61 0.59 0.58 0.59 5.48 4.8 4.48
142 22-05-2025 0.58 0.58 0.58 0.58 4.48 4.48 4.48
143 23-05-2025 0.58 0.57 0.80 0.65 4.48 4.17 14.14
144 24-05-2025 0.60 0.60 0.59 0.60 5.13 5.13 4.8
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2025
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.50 2.3 20-02-2025 Siang
TMA Max 1.19 44.36 13-03-2025 Sore