Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Lamasi-Batusitanduk
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2025 1.02 1.00 1.01 1.01 254.13 244.73 249.4 249.42
2 02-01-2025 0.99 0.98 0.99 0.99 240.11 235.55 240.11 238.59
3 03-01-2025 0.99 0.97 0.99 0.98 240.11 231.04 240.11 237.09
4 04-01-2025 0.99 0.96 0.94 0.96 240.11 226.58 217.83 228.17
5 05-01-2025 0.92 0.91 0.89 0.91 209.29 205.1 196.87 203.75
6 06-01-2025 0.89 0.88 0.87 0.88 196.87 192.83 188.85 192.85
7 07-01-2025 0.87 0.86 0.86 0.86 188.85 184.91 184.91 186.22
8 08-01-2025 0.86 0.85 0.85 0.85 184.91 181.03 181.03 182.32
9 09-01-2025 0.97 0.89 0.88 0.91 231.04 196.87 192.83 206.91
10 10-01-2025 0.88 0.86 0.93 0.89 192.83 184.91 213.53 197.09
11 11-01-2025 0.95 0.90 0.90 0.92 222.18 200.96 200.96 208.03
12 12-01-2025 0.90 0.88 0.87 0.88 200.96 192.83 188.85 194.21
13 13-01-2025 0.87 0.86 0.85 0.86 188.85 184.91 181.03 184.93
14 14-01-2025 0.85 0.83 0.83 0.84 181.03 173.41 173.41 175.95
15 15-01-2025 0.95 0.89 0.88 0.91 222.18 196.87 192.83 203.96
16 16-01-2025 0.88 0.87 1.03 0.93 192.83 188.85 258.91 213.53
17 17-01-2025 0.97 0.95 0.93 0.95 231.04 222.18 213.53 222.25
18 18-01-2025 0.93 0.92 0.90 0.92 213.53 209.29 200.96 207.93
19 19-01-2025 0.90 0.89 0.88 0.89 200.96 196.87 192.83 196.89
20 20-01-2025 0.97 0.92 0.90 0.93 231.04 209.29 200.96 213.76
21 21-01-2025 0.92 0.90 0.94 0.92 209.29 200.96 217.83 209.36
22 22-01-2025 1.07 1.02 0.99 1.03 278.58 254.13 240.11 257.61
23 23-01-2025 1.02 0.99 0.97 0.99 254.13 240.11 231.04 241.76
24 24-01-2025 1.01 0.97 0.95 0.98 249.4 231.04 222.18 234.21
25 25-01-2025 0.95 0.93 0.91 0.93 222.18 213.53 205.1 213.60
26 26-01-2025 0.91 0.90 0.89 0.90 205.1 200.96 196.87 200.98
27 27-01-2025 0.89 0.88 0.88 0.88 196.87 192.83 192.83 194.18
28 28-01-2025 0.88 0.87 0.91 0.89 192.83 188.85 205.1 195.59
29 29-01-2025 0.90 0.89 0.89 0.89 200.96 196.87 196.87 198.23
30 30-01-2025 0.93 0.90 0.89 0.91 213.53 200.96 196.87 203.79
31 31-01-2025 0.89 0.88 0.88 0.88 196.87 192.83 192.83 194.18
32 01-02-2025 0.88 0.87 0.87 0.87 192.83 188.85 188.85 190.18
33 02-02-2025 0.87 0.86 0.86 0.86 188.85 184.91 184.91 186.22
34 03-02-2025 0.86 0.85 0.85 0.85 184.91 181.03 181.03 182.32
35 04-02-2025 0.85 0.84 0.84 0.84 181.03 177.2 177.2 178.48
36 05-02-2025 0.84 0.83 0.82 0.83 177.2 173.41 169.68 173.43
37 06-02-2025 0.82 0.81 0.81 0.81 169.68 166 166 167.23
38 07-02-2025 0.81 0.80 0.83 0.81 166 162.37 173.41 167.26
39 08-02-2025 0.81 0.80 0.80 0.80 166 162.37 162.37 163.58
40 09-02-2025 0.80 0.80 0.81 0.80 162.37 162.37 166 163.58
41 10-02-2025 0.80 0.79 0.79 0.79 162.37 158.78 158.78 159.98
42 11-02-2025 0.79 0.78 0.77 0.78 158.78 155.25 151.76 155.26
43 12-02-2025 0.77 0.76 0.76 0.76 151.76 148.33 148.33 149.47
44 13-02-2025 0.76 0.75 0.75 0.75 148.33 144.94 144.94 146.07
45 14-02-2025 0.75 0.74 0.73 0.74 144.94 141.6 138.3 141.61
46 15-02-2025 0.73 0.73 0.72 0.73 138.3 138.3 135.06 137.22
47 16-02-2025 0.72 0.71 0.71 0.71 135.06 131.86 131.86 132.93
48 17-02-2025 0.94 0.91 0.89 0.91 217.83 205.1 196.87 206.60
49 18-02-2025 0.89 0.88 0.94 0.90 196.87 192.83 217.83 202.51
50 19-02-2025 0.97 0.92 0.90 0.93 231.04 209.29 200.96 213.76
51 20-02-2025 0.90 0.89 0.88 0.89 200.96 196.87 192.83 196.89
52 21-02-2025 0.89 0.88 0.88 0.88 196.87 192.83 192.83 194.18
53 22-02-2025 0.88 0.88 1.03 0.93 192.83 192.83 258.91 214.86
54 23-02-2025 0.99 0.97 0.97 0.98 240.11 231.04 231.04 234.06
55 24-02-2025 1.08 0.92 0.91 0.97 283.64 209.29 205.1 232.68
56 25-02-2025 1.01 1.00 0.99 1.00 249.4 244.73 240.11 244.75
57 26-02-2025 0.99 0.98 0.97 0.98 240.11 235.55 231.04 235.57
58 27-02-2025 1.05 1.01 1.00 1.02 268.63 249.4 244.73 254.25
59 28-02-2025 0.99 0.97 0.96 0.97 240.11 231.04 226.58 232.58
60 01-03-2025 0.99 0.98 0.97 0.98 240.11 235.55 231.04 235.57
61 02-03-2025 1.06 1.01 1.00 1.02 273.58 249.4 244.73 255.90
62 03-03-2025 1.06 1.02 1.02 1.03 273.58 254.13 254.13 260.61
63 04-03-2025 1.27 1.10 1.07 1.15 390.67 293.92 278.58 321.06
64 05-03-2025 1.13 1.10 1.09 1.11 309.78 293.92 288.75 297.48
65 06-03-2025 1.03 1.01 1.07 1.04 258.91 249.4 278.58 262.30
66 07-03-2025 1.13 1.05 1.05 1.08 309.78 268.63 268.63 282.35
67 08-03-2025 1.07 1.02 1.13 1.07 278.58 254.13 309.78 280.83
68 09-03-2025 1.04 1.02 1.01 1.02 263.74 254.13 249.4 255.76
69 10-03-2025 1.03 1.01 1.00 1.01 258.91 249.4 244.73 251.01
70 11-03-2025 1.02 1.00 1.00 1.01 254.13 244.73 244.73 247.86
71 12-03-2025 1.00 0.99 0.99 0.99 244.73 240.11 240.11 241.65
72 13-03-2025 0.99 0.98 0.98 0.98 240.11 235.55 235.55 237.07
73 14-03-2025 1.27 1.10 1.06 1.14 390.67 293.92 273.58 319.39
74 15-03-2025 1.05 1.02 1.02 1.03 268.63 254.13 254.13 258.96
75 16-03-2025 1.12 1.05 1.09 1.09 304.44 268.63 288.75 287.27
76 17-03-2025 1.06 1.04 1.03 1.04 273.58 263.74 258.91 265.41
77 18-03-2025 1.04 1.03 1.03 1.03 263.74 258.91 258.91 260.52
78 19-03-2025 1.09 1.05 1.37 1.17 288.75 268.63 455.66 337.68
79 20-03-2025 1.17 1.11 1.09 1.12 331.71 299.15 288.75 306.54
80 21-03-2025 1.05 1.03 1.02 1.03 268.63 258.91 254.13 260.56
81 22-03-2025 1.13 1.08 1.06 1.09 309.78 283.64 273.58 289.00
82 23-03-2025 1.09 1.05 1.11 1.08 288.75 268.63 299.15 285.51
83 24-03-2025 1.07 1.05 1.03 1.05 278.58 268.63 258.91 268.71
84 25-03-2025 1.03 1.02 1.02 1.02 258.91 254.13 254.13 255.72
85 26-03-2025 1.03 1.02 1.02 1.02 258.91 254.13 254.13 255.72
86 27-03-2025 1.01 1.01 1.00 1.01 249.4 249.4 244.73 247.84
87 28-03-2025 1.00 0.99 0.99 0.99 244.73 240.11 240.11 241.65
88 29-03-2025 0.99 0.99 0.99 0.99 240.11 240.11 240.11 240.11
89 30-03-2025 0.98 0.98 0.97 0.98 235.55 235.55 231.04 234.05
90 31-03-2025 0.98 0.98 0.97 0.98 235.55 235.55 231.04 234.05
91 01-04-2025 0.98 0.95 0.94 0.96 235.55 222.18 217.83 225.19
92 02-04-2025 0.00 0.00 0.00 0.00 8.14 8.14 8.14 8.14
93 03-04-2025 0.92 0.90 1.07 0.96 209.29 200.96 278.58 229.61
94 04-04-2025 1.01 1.00 0.99 1.00 249.4 244.73 240.11 244.75
95 05-04-2025 0.99 0.99 0.99 0.99 240.11 240.11 240.11 240.11
96 06-04-2025 1.00 0.99 0.98 0.99 244.73 240.11 235.55 240.13
97 07-04-2025 1.22 1.10 1.08 1.13 360.45 293.92 283.64 312.67
98 08-04-2025 1.05 1.03 1.02 1.03 268.63 258.91 254.13 260.56
99 09-04-2025 1.00 0.99 0.99 0.99 244.73 240.11 240.11 241.65
100 10-04-2025 1.17 1.07 1.05 1.10 331.71 278.58 268.63 292.97
101 11-04-2025 1.05 1.05 1.16 1.09 268.63 268.63 326.14 287.80
102 12-04-2025 1.19 1.10 1.09 1.13 343.03 293.92 288.75 308.57
103 13-04-2025 1.07 1.05 1.04 1.05 278.58 268.63 263.74 270.32
104 14-04-2025 1.17 1.11 1.11 1.13 331.71 299.15 299.15 310.00
105 15-04-2025 1.09 1.05 1.04 1.06 288.75 268.63 263.74 273.71
106 16-04-2025 1.21 1.11 1.09 1.14 354.58 299.15 288.75 314.16
107 17-04-2025 1.16 1.09 1.07 1.11 326.14 288.75 278.58 297.82
108 18-04-2025 1.27 1.15 1.09 1.17 390.67 320.63 288.75 333.35
109 19-04-2025 1.07 1.05 1.05 1.06 278.58 268.63 268.63 271.95
110 20-04-2025 1.04 1.03 1.03 1.03 263.74 258.91 258.91 260.52
111 21-04-2025 1.04 1.03 1.01 1.03 263.74 258.91 249.4 257.35
112 22-04-2025 1.02 1.01 1.01 1.01 254.13 249.4 249.4 250.98
113 23-04-2025 1.07 1.05 1.04 1.05 278.58 268.63 263.74 270.32
114 24-04-2025 1.04 1.03 1.12 1.06 263.74 258.91 304.44 275.70
115 25-04-2025 1.11 1.09 1.08 1.09 299.15 288.75 283.64 290.51
116 26-04-2025 1.05 1.04 1.02 1.04 268.63 263.74 254.13 262.17
117 27-04-2025 1.02 1.01 1.01 1.01 254.13 249.4 249.4 250.98
118 28-04-2025 1.01 1.00 1.00 1.00 249.4 244.73 244.73 246.29
119 29-04-2025 0.99 0.98 0.98 0.98 240.11 235.55 235.55 237.07
120 30-04-2025 1.00 0.99 1.01 1.00 244.73 240.11 249.4 244.75
121 01-05-2025 0.98 0.97 1.01 0.99 235.55 231.04 249.4 238.66
122 02-05-2025 1.01 0.99 0.98 0.99 249.4 240.11 235.55 241.69
123 03-05-2025 0.99 0.97 0.97 0.98 240.11 231.04 231.04 234.06
124 04-05-2025 0.99 0.99 0.99 0.99 240.11 240.11 240.11 240.11
125 05-05-2025 0.99 0.98 0.98 0.98 240.11 235.55 235.55 237.07
126 06-05-2025 1.01 1.00 1.00 1.00 249.4 244.73 244.73 246.29
127 07-05-2025 1.04 1.01 1.01 1.02 263.74 249.4 249.4 254.18
128 08-05-2025 1.00 0.99 0.99 0.99 244.73 240.11 240.11 241.65
129 09-05-2025 1.04 1.01 1.01 1.02 263.74 249.4 249.4 254.18
130 10-05-2025 1.00 0.99 1.15 1.05 244.73 240.11 320.63 268.49
131 11-05-2025 1.07 1.04 1.04 1.05 278.58 263.74 263.74 268.69
132 12-05-2025 1.17 1.04 1.02 1.08 331.71 263.74 254.13 283.19
133 13-05-2025 1.07 1.02 1.00 1.03 278.58 254.13 244.73 259.15
134 14-05-2025 1.09 1.05 1.05 1.06 288.75 268.63 268.63 275.34
135 15-05-2025 1.27 1.16 1.05 1.16 390.67 326.14 268.63 328.48
136 16-05-2025 1.04 1.01 1.00 1.02 263.74 249.4 244.73 252.62
137 17-05-2025 1.14 1.07 1.01 1.07 315.17 278.58 249.4 281.05
138 18-05-2025 1.01 1.00 0.99 1.00 249.4 244.73 240.11 244.75
139 19-05-2025 0.99 0.95 0.94 0.96 240.11 222.18 217.83 226.71
140 20-05-2025 0.94 0.93 0.93 0.93 217.83 213.53 213.53 214.96
141 21-05-2025 1.17 1.06 1.01 1.08 331.71 273.58 249.4 284.90
142 22-05-2025 1.00 0.98 0.96 0.98 244.73 235.55 226.58 235.62
143 23-05-2025 0.92 0.90 1.19 1.00 209.29 200.96 343.03 251.09
144 24-05-2025 1.04 0.99 0.97 1.00 263.74 240.11 231.04 244.96
145 25-05-2025 0.95 0.93 0.91 0.93 222.18 213.53 205.1 213.60
146 26-05-2025 0.90 0.89 0.87 0.89 200.96 196.87 188.85 195.56
147 27-05-2025 0.91 0.89 0.86 0.89 205.1 196.87 184.91 195.63
148 28-05-2025 0.92 0.82 0.80 0.85 209.29 169.68 162.37 180.45
149 29-05-2025 0.80 0.79 0.78 0.79 162.37 158.78 155.25 158.80
150 30-05-2025 0.91 0.88 0.87 0.89 205.1 192.83 188.85 195.59
151 31-05-2025 0.89 0.87 0.86 0.87 196.87 188.85 184.91 190.21
152 01-06-2025 1.04 1.00 0.98 1.01 263.74 244.73 235.55 248.01
153 02-06-2025 1.27 1.09 1.07 1.14 390.67 288.75 278.58 319.33
154 03-06-2025 1.21 1.07 1.05 1.11 354.58 278.58 268.63 300.60
155 04-06-2025 1.04 1.01 1.00 1.02 263.74 249.4 244.73 252.62
156 05-06-2025 0.99 0.96 0.95 0.97 240.11 226.58 222.18 229.62
157 06-06-2025 0.95 0.95 0.93 0.94 222.18 222.18 213.53 219.30
158 07-06-2025 0.91 0.90 0.88 0.90 205.1 200.96 192.83 199.63
159 08-06-2025 0.94 0.90 0.88 0.91 217.83 200.96 192.83 203.87
160 09-06-2025 0.88 0.87 0.85 0.87 192.83 188.85 181.03 187.57
161 10-06-2025 0.85 0.83 0.82 0.83 181.03 173.41 169.68 174.71
162 11-06-2025 0.82 0.91 0.80 0.84 169.68 205.1 162.37 179.05
163 12-06-2025 0.79 0.78 0.77 0.78 158.78 155.25 151.76 155.26
164 13-06-2025 0.89 0.97 0.91 0.92 196.87 231.04 205.1 211.00
165 14-06-2025 0.89 0.87 0.85 0.87 196.87 188.85 181.03 188.92
166 15-06-2025 1.17 1.06 1.04 1.09 331.71 273.58 263.74 289.68
167 16-06-2025 1.04 1.02 1.01 1.02 263.74 254.13 249.4 255.76
168 17-06-2025 0.99 0.97 0.95 0.97 240.11 231.04 222.18 231.11
169 18-06-2025 0.92 0.90 0.89 0.90 209.29 200.96 196.87 202.37
170 19-06-2025 0.89 0.87 0.86 0.87 196.87 188.85 184.91 190.21
171 20-06-2025 0.85 0.83 0.81 0.83 181.03 173.41 166 173.48
172 21-06-2025 1.02 0.97 0.95 0.98 254.13 231.04 222.18 235.78
173 22-06-2025 0.93 0.92 0.90 0.92 213.53 209.29 200.96 207.93
174 23-06-2025 0.90 0.88 0.87 0.88 200.96 192.83 188.85 194.21
175 24-06-2025 0.99 0.97 0.95 0.97 240.11 231.04 222.18 231.11
176 25-06-2025 0.93 0.90 0.95 0.93 213.53 200.96 222.18 212.22
177 26-06-2025 0.95 0.91 0.88 0.91 222.18 205.1 192.83 206.70
178 27-06-2025 0.88 0.85 0.83 0.85 192.83 181.03 173.41 182.42
179 28-06-2025 0.83 0.81 0.79 0.81 173.41 166 158.78 166.06
180 29-06-2025 0.84 0.80 0.80 0.81 177.2 162.37 162.37 167.31
181 30-06-2025 0.90 0.88 0.89 0.89 200.96 192.83 196.87 196.89
182 01-07-2025 1.02 0.99 0.98 1.00 254.13 240.11 235.55 243.26
183 02-07-2025 0.98 0.97 0.95 0.97 235.55 231.04 222.18 229.59
184 03-07-2025 0.95 0.91 0.89 0.92 222.18 205.1 196.87 208.05
185 04-07-2025 0.89 0.87 0.85 0.87 196.87 188.85 181.03 188.92
186 05-07-2025 1.09 1.04 1.01 1.05 288.75 263.74 249.4 267.30
187 06-07-2025 0.99 0.97 0.96 0.97 240.11 231.04 226.58 232.58
188 07-07-2025 0.96 0.95 0.95 0.95 226.58 222.18 222.18 223.65
189 08-07-2025 0.95 0.92 0.90 0.92 222.18 209.29 200.96 210.81
190 09-07-2025 0.90 0.88 0.87 0.88 200.96 192.83 188.85 194.21
191 10-07-2025 0.89 0.87 0.86 0.87 196.87 188.85 184.91 190.21
192 11-07-2025 0.87 0.86 0.84 0.86 188.85 184.91 177.2 183.65
193 12-07-2025 0.84 0.83 0.82 0.83 177.2 173.41 169.68 173.43
194 13-07-2025 0.82 0.81 0.96 0.86 169.68 166 226.58 187.42
195 14-07-2025 0.92 0.90 0.89 0.90 209.29 200.96 196.87 202.37
196 15-07-2025 0.93 0.95 1.07 0.98 213.53 222.18 278.58 238.10
197 16-07-2025 1.01 0.99 0.97 0.99 249.4 240.11 231.04 240.18
198 17-07-2025 0.95 0.92 0.90 0.92 222.18 209.29 200.96 210.81
199 18-07-2025 0.89 0.87 0.86 0.87 196.87 188.85 184.91 190.21
200 19-07-2025 0.85 0.83 0.82 0.83 181.03 173.41 169.68 174.71
201 20-07-2025 0.82 0.80 0.79 0.80 169.68 162.37 158.78 163.61
202 21-07-2025 0.79 0.78 0.77 0.78 158.78 155.25 151.76 155.26
203 22-07-2025 0.77 0.76 0.75 0.76 151.76 148.33 144.94 148.34
204 23-07-2025 0.75 0.74 0.73 0.74 144.94 141.6 138.3 141.61
205 24-07-2025 0.73 0.72 0.71 0.72 138.3 135.06 131.86 135.07
206 25-07-2025 0.73 0.72 0.70 0.72 138.3 135.06 128.71 134.02
207 26-07-2025 0.70 0.69 0.68 0.69 128.71 125.6 122.55 125.62
208 27-07-2025 0.68 0.67 0.66 0.67 122.55 119.54 116.57 119.55
209 28-07-2025 0.66 0.65 0.64 0.65 116.57 113.65 110.78 113.67
210 29-07-2025 0.64 0.63 0.62 0.63 110.78 107.95 105.16 107.96
211 30-07-2025 0.62 0.61 0.60 0.61 105.16 102.42 99.73 102.44
212 31-07-2025 0.61 0.60 0.59 0.60 102.42 99.73 97.08 99.74
213 01-08-2025 0.59 0.58 0.57 0.58 97.08 94.47 91.91 94.49
214 02-08-2025 0.65 0.61 0.59 0.62 113.65 102.42 97.08 104.38
215 03-08-2025 0.60 0.60 0.59 0.60 99.73 99.73 97.08 98.85
216 04-08-2025 0.58 0.57 0.56 0.57 94.47 91.91 89.39 91.92
217 05-08-2025 0.56 0.55 0.54 0.55 89.39 86.91 84.47 86.92
218 06-08-2025 0.57 0.56 0.55 0.56 91.91 89.39 86.91 89.40
219 07-08-2025 0.55 0.56 0.53 0.55 86.91 89.39 82.08 86.13
220 08-08-2025 0.53 0.52 0.51 0.52 82.08 79.73 77.42 79.74
221 09-08-2025 0.61 0.57 0.56 0.58 102.42 91.91 89.39 94.57
222 10-08-2025 0.56 0.55 0.54 0.55 89.39 86.91 84.47 86.92
223 11-08-2025 0.54 0.53 0.52 0.53 84.47 82.08 79.73 82.09
224 12-08-2025 0.69 0.64 0.63 0.65 125.6 110.78 107.95 114.78
225 13-08-2025 0.62 0.61 0.60 0.61 105.16 102.42 99.73 102.44
226 14-08-2025 0.60 0.58 0.57 0.58 99.73 94.47 91.91 95.37
227 15-08-2025 0.57 0.56 0.55 0.56 91.91 89.39 86.91 89.40
228 16-08-2025 0.55 0.54 0.53 0.54 86.91 84.47 82.08 84.49
229 17-08-2025 0.53 0.52 0.51 0.52 82.08 79.73 77.42 79.74
230 18-08-2025 0.51 0.50 0.50 0.50 77.42 75.16 75.16 75.91
231 19-08-2025 0.50 0.49 0.49 0.49 75.16 72.93 72.93 73.67
232 20-08-2025 0.50 0.49 0.48 0.49 75.16 72.93 70.75 72.95
233 21-08-2025 0.48 0.47 0.46 0.47 70.75 68.6 66.5 68.62
234 22-08-2025 0.46 0.45 0.45 0.45 66.5 64.44 64.44 65.13
235 23-08-2025 0.45 0.44 0.43 0.44 64.44 62.41 60.43 62.43
236 24-08-2025 0.49 0.47 0.46 0.47 72.93 68.6 66.5 69.34
237 25-08-2025 0.47 0.45 0.44 0.45 68.6 64.44 62.41 65.15
238 26-08-2025 0.53 0.51 0.50 0.51 82.08 77.42 75.16 78.22
239 27-08-2025 0.50 0.49 0.48 0.49 75.16 72.93 70.75 72.95
240 28-08-2025 0.48 0.47 0.46 0.47 70.75 68.6 66.5 68.62
241 29-08-2025 0.46 0.51 0.44 0.47 66.5 77.42 62.41 68.78
242 30-08-2025 0.52 0.49 0.50 0.50 79.73 72.93 75.16 75.94
243 31-08-2025 0.50 0.49 0.48 0.49 75.16 72.93 70.75 72.95
244 01-09-2025 0.48 0.48 0.47 0.48 70.75 70.75 68.6 70.03
245 02-09-2025 0.47 0.46 0.45 0.46 68.6 66.5 64.44 66.51
246 03-09-2025 0.46 0.45 0.44 0.45 66.5 64.44 62.41 64.45
247 04-09-2025 0.47 0.45 0.42 0.45 68.6 64.44 58.48 63.84
248 05-09-2025 0.42 0.41 0.41 0.41 58.48 56.58 56.58 57.21
249 06-09-2025 0.45 0.44 0.43 0.44 64.44 62.41 60.43 62.43
250 07-09-2025 0.44 0.42 0.40 0.42 62.41 58.48 54.71 58.53
251 08-09-2025 0.59 0.58 0.56 0.58 97.08 94.47 89.39 93.65
252 09-09-2025 0.56 0.55 0.54 0.55 89.39 86.91 84.47 86.92
253 10-09-2025 0.79 0.77 0.75 0.77 158.78 151.76 144.94 151.83
254 11-09-2025 0.84 0.81 0.80 0.82 177.2 166 162.37 168.52
255 12-09-2025 0.95 0.92 0.89 0.92 222.18 209.29 196.87 209.45
256 13-09-2025 0.84 0.82 0.80 0.82 177.2 169.68 162.37 169.75
257 14-09-2025 0.79 0.78 0.78 0.78 158.78 155.25 155.25 156.43
258 15-09-2025 0.93 0.90 0.88 0.90 213.53 200.96 192.83 202.44
259 16-09-2025 0.88 0.86 0.85 0.86 192.83 184.91 181.03 186.26
260 17-09-2025 0.98 0.95 0.92 0.95 235.55 222.18 209.29 222.34
261 18-09-2025 0.90 0.85 0.86 0.87 200.96 181.03 184.91 188.97
262 19-09-2025 0.86 0.84 0.82 0.84 184.91 177.2 169.68 177.26
263 20-09-2025 0.82 0.80 0.79 0.80 169.68 162.37 158.78 163.61
264 21-09-2025 0.79 0.77 0.76 0.77 158.78 151.76 148.33 152.96
265 22-09-2025 0.76 0.74 0.72 0.74 148.33 141.6 135.06 141.66
266 23-09-2025 0.72 0.71 0.72 0.72 135.06 131.86 135.06 133.99
267 24-09-2025 0.69 0.68 0.67 0.68 125.6 122.55 119.54 122.56
268 25-09-2025 0.67 0.66 0.65 0.66 119.54 116.57 113.65 116.59
269 26-09-2025 0.65 0.64 0.63 0.64 113.65 110.78 107.95 110.79
270 27-09-2025 0.76 0.74 0.71 0.74 148.33 141.6 131.86 140.60
271 28-09-2025 0.71 0.69 0.67 0.69 131.86 125.6 119.54 125.67
272 29-09-2025 0.67 0.65 0.64 0.65 119.54 113.65 110.78 114.66
273 30-09-2025 0.64 0.62 0.61 0.62 110.78 105.16 102.42 106.12
274 01-10-2025 0.61 0.59 0.58 0.59 102.42 97.08 94.47 97.99
275 02-10-2025 0.58 0.56 0.55 0.56 94.47 89.39 86.91 90.26
276 03-10-2025 0.55 0.54 0.53 0.54 86.91 84.47 82.08 84.49
277 04-10-2025 0.54 0.53 0.52 0.53 84.47 82.08 79.73 82.09
278 05-10-2025 0.63 0.61 0.60 0.61 107.95 102.42 99.73 103.37
279 06-10-2025 0.65 0.63 0.61 0.63 113.65 107.95 102.42 108.01
280 07-10-2025 0.63 0.61 0.59 0.61 107.95 102.42 97.08 102.48
281 08-10-2025 0.59 0.58 0.56 0.58 97.08 94.47 89.39 93.65
282 09-10-2025 0.56 0.55 0.54 0.55 89.39 86.91 84.47 86.92
283 10-10-2025 0.54 0.52 0.51 0.52 84.47 79.73 77.42 80.54
284 11-10-2025 0.67 0.62 0.60 0.63 119.54 105.16 99.73 108.14
285 12-10-2025 0.60 0.58 0.57 0.58 99.73 94.47 91.91 95.37
286 13-10-2025 0.58 0.57 0.56 0.57 94.47 91.91 89.39 91.92
287 14-10-2025 0.57 0.56 0.55 0.56 91.91 89.39 86.91 89.40
288 15-10-2025 0.55 0.54 0.53 0.54 86.91 84.47 82.08 84.49
289 16-10-2025 0.53 0.52 0.51 0.52 82.08 79.73 77.42 79.74
290 17-10-2025 0.51 0.64 0.60 0.58 77.42 110.78 99.73 95.98
291 18-10-2025 0.60 0.58 0.57 0.58 99.73 94.47 91.91 95.37
292 19-10-2025 0.57 0.56 0.55 0.56 91.91 89.39 86.91 89.40
293 20-10-2025 0.71 0.68 0.65 0.68 131.86 122.55 113.65 122.69
294 21-10-2025 0.65 0.63 0.61 0.63 113.65 107.95 102.42 108.01
295 22-10-2025 1.02 1.00 0.91 0.98 254.13 244.73 205.1 234.65
296 23-10-2025 0.91 0.89 0.87 0.89 205.1 196.87 188.85 196.94
297 24-10-2025 0.98 0.96 0.95 0.96 235.55 226.58 222.18 228.10
298 25-10-2025 0.95 0.93 0.91 0.93 222.18 213.53 205.1 213.60
299 26-10-2025 1.07 1.01 1.15 1.08 278.58 249.4 320.63 282.87
300 27-10-2025 1.13 1.10 1.17 1.13 309.78 293.92 331.71 311.80
301 28-10-2025 1.19 1.11 1.05 1.12 343.03 299.15 268.63 303.60
302 29-10-2025 1.07 1.05 1.06 1.06 278.58 268.63 273.58 273.60
303 30-10-2025 1.13 1.05 1.02 1.07 309.78 268.63 254.13 277.51
304 31-10-2025 1.02 0.99 0.98 1.00 254.13 240.11 235.55 243.26
305 01-11-2025 0.98 0.96 0.95 0.96 235.55 226.58 222.18 228.10
306 02-11-2025 0.92 0.90 0.89 0.90 209.29 200.96 196.87 202.37
307 03-11-2025 0.98 0.96 0.97 0.97 235.55 226.58 231.04 231.06
308 04-11-2025 0.95 0.93 0.91 0.93 222.18 213.53 205.1 213.60
309 05-11-2025 0.90 0.87 0.85 0.87 200.96 188.85 181.03 190.28
310 06-11-2025 0.85 0.82 0.80 0.82 181.03 169.68 162.37 171.03
311 07-11-2025 0.80 0.79 0.81 0.80 162.37 158.78 166 162.38
312 08-11-2025 0.81 0.80 0.78 0.80 166 162.37 155.25 161.21
313 09-11-2025 0.85 0.83 0.81 0.83 181.03 173.41 166 173.48
314 10-11-2025 0.81 0.80 0.78 0.80 166 162.37 155.25 161.21
315 11-11-2025 0.79 0.77 0.76 0.77 158.78 151.76 148.33 152.96
316 12-11-2025 0.82 0.81 1.07 0.90 169.68 166 278.58 204.75
317 13-11-2025 0.98 0.96 1.03 0.99 235.55 226.58 258.91 240.35
318 14-11-2025 0.98 0.94 0.90 0.94 235.55 217.83 200.96 218.11
319 15-11-2025 0.95 0.88 0.87 0.90 222.18 192.83 188.85 201.29
320 16-11-2025 0.87 0.83 0.80 0.83 188.85 173.41 162.37 174.88
321 17-11-2025 1.27 1.10 1.33 1.23 390.67 293.92 428.92 371.17
322 18-11-2025 1.09 1.05 1.27 1.14 288.75 268.63 390.67 316.02
323 19-11-2025 1.05 1.01 1.00 1.02 268.63 249.4 244.73 254.25
324 20-11-2025 1.00 0.98 1.05 1.01 244.73 235.55 268.63 249.64
325 21-11-2025 1.27 1.19 1.39 1.28 390.67 343.03 469.4 401.03
326 22-11-2025 1.18 1.11 1.10 1.13 337.34 299.15 293.92 310.14
327 23-11-2025 1.07 1.05 1.03 1.05 278.58 268.63 258.91 268.71
328 24-11-2025 1.00 0.98 0.97 0.98 244.73 235.55 231.04 237.11
329 25-11-2025 0.94 0.91 0.96 0.94 217.83 205.1 226.58 216.50
330 26-11-2025 0.90 0.88 1.27 1.02 200.96 192.83 390.67 261.49
331 27-11-2025 1.05 1.01 1.45 1.17 268.63 249.4 512.15 343.39
332 28-11-2025 1.05 1.01 0.98 1.01 268.63 249.4 235.55 251.19
333 29-11-2025 1.17 1.09 1.03 1.10 331.71 288.75 258.91 293.12
334 30-11-2025 1.02 1.00 0.98 1.00 254.13 244.73 235.55 244.80
335 01-12-2025 1.17 1.07 1.01 1.08 331.71 278.58 249.4 286.56
