Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Ampak-Kalotok
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.39 X X 0.39 5.93 X X 5.93
2 02-01-2026 0.40 0.40 0.39 0.40 6.17 6.17 5.93 6.09
3 03-01-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 6.93 6.93 6.68 6.85
4 04-01-2026 X 0.42 0.61 0.52 X 6.68 12.13 9.41
5 05-01-2026 0.45 0.47 0.59 0.50 7.45 7.99 11.5 8.98
6 06-01-2026 0.47 0.46 0.45 0.46 7.99 7.72 7.45 7.72
7 07-01-2026 X X 0.45 0.45 X X 7.45 7.45
8 08-01-2026 0.45 0.44 0.43 0.44 7.45 7.19 6.93 7.19
9 09-01-2026 0.44 0.44 0.48 0.45 7.19 7.19 8.27 7.55
10 10-01-2026 0.44 0.44 0.43 0.44 7.19 7.19 6.93 7.10
11 11-01-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 6.93 6.93 6.68 6.85
12 12-01-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 6.93 6.93 6.68 6.85
13 13-01-2026 0.43 0.42 0.41 0.42 6.93 6.68 6.42 6.68
14 14-01-2026 0.42 0.42 0.44 0.43 6.68 6.68 7.19 6.85
15 15-01-2026 0.42 0.42 0.41 0.42 6.68 6.68 6.42 6.59
16 16-01-2026 0.42 X 0.40 0.41 6.68 X 6.17 6.43
17 17-01-2026 0.40 X 0.40 0.40 6.17 X 6.17 6.17
18 18-01-2026 0.41 0.40 0.39 0.40 6.42 6.17 5.93 6.17
19 19-01-2026 0.40 X X 0.40 6.17 X X 6.17
20 20-01-2026 0.40 X 0.40 0.40 6.17 X 6.17 6.17
21 21-01-2026 0.40 0.40 X 0.40 6.17 6.17 X 6.17
22 22-01-2026 0.40 X X 0.40 6.17 X X 6.17
23 23-01-2026 0.40 0.39 X 0.40 6.17 5.93 X 6.05
24 24-01-2026 0.40 X X 0.40 6.17 X X 6.17
25 25-01-2026 0.39 0.39 X 0.39 5.93 5.93 X 5.93
26 26-01-2026 0.38 0.38 X 0.38 5.69 5.69 X 5.69
27 27-01-2026 0.38 X X 0.38 5.69 X X 5.69
28 28-01-2026 0.38 X X 0.38 5.69 X X 5.69
29 29-01-2026 0.38 X X 0.38 5.69 X X 5.69
30 30-01-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 5.69 5.69 5.69 5.69
31 31-01-2026 0.38 0.38 0.53 0.43 5.69 5.69 9.69 7.02
32 01-02-2026 0.38 0.38 0.39 0.38 5.69 5.69 5.93 5.77
33 02-02-2026 0.30 0.38 0.37 0.35 3.9 5.69 5.45 5.01
34 03-02-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 5.69 5.69 5.69 5.69
35 04-02-2026 0.37 0.37 0.38 0.37 5.45 5.45 5.69 5.53
36 05-02-2026 0.36 0.36 0.37 0.36 5.22 5.22 5.45 5.30
37 06-02-2026 0.38 0.38 0.49 0.42 5.69 5.69 8.54 6.64
38 07-02-2026 0.38 0.38 0.37 0.38 5.69 5.69 5.45 5.61
39 08-02-2026 0.39 0.38 0.38 0.38 5.93 5.69 5.69 5.77
40 09-02-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 6.17 5.93 5.69 5.93
41 10-02-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 6.17 5.93 5.69 5.93
42 11-02-2026 0.40 0.39 0.39 0.39 6.17 5.93 5.93 6.01
43 12-02-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 5.69 5.69 5.69 5.69
44 13-02-2026 0.38 0.38 0.39 0.38 5.69 5.69 5.93 5.77
45 14-02-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 6.17 5.93 5.69 5.93
46 15-02-2026 0.38 0.37 0.38 0.38 5.69 5.45 5.69 5.61
47 16-02-2026 0.38 0.38 0.44 0.40 5.69 5.69 7.19 6.19
48 17-02-2026 0.41 0.40 0.40 0.40 6.42 6.17 6.17 6.25
49 18-02-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 5.93 5.93 5.93 5.93
50 19-02-2026 0.49 0.45 0.43 0.46 8.54 7.45 6.93 7.64
51 20-02-2026 0.41 0.40 0.40 0.40 6.42 6.17 6.17 6.25
52 21-02-2026 0.40 0.40 0.43 0.41 6.17 6.17 6.93 6.42
53 22-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 6.17 6.17 6.17 6.17
54 23-02-2026 0.40 0.39 0.45 0.41 6.17 5.93 7.45 6.52
55 24-02-2026 0.42 0.42 0.46 0.43 6.68 6.68 7.72 7.03
56 25-02-2026 0.43 0.43 0.45 0.44 6.93 6.93 7.45 7.10
57 26-02-2026 0.43 0.42 0.42 0.42 6.93 6.68 6.68 6.76
58 27-02-2026 0.42 0.42 0.41 0.42 6.68 6.68 6.42 6.59
59 28-02-2026 0.41 0.40 0.40 0.40 6.42 6.17 6.17 6.25
60 01-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 6.17 6.17 6.17 6.17
61 02-03-2026 0.40 0.40 0.39 0.40 6.17 6.17 5.93 6.09
62 03-03-2026 0.40 0.40 0.39 0.40 6.17 6.17 5.93 6.09
63 04-03-2026 0.40 0.39 0.39 0.39 6.17 5.93 5.93 6.01
64 05-03-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 5.93 5.93 5.93 5.93
65 06-03-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 5.93 5.93 5.93 5.93
66 07-03-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 5.93 5.93 5.93 5.93
67 08-03-2026 0.39 0.38 0.44 0.40 5.93 5.69 7.19 6.27
68 09-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69 5.85
69 10-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69 5.85
70 11-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69 5.85
71 12-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69 5.85
72 13-03-2026 0.38 0.38 0.40 0.39 5.69 5.69 6.17 5.85
73 14-03-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 5.69 5.69 5.69 5.69
74 15-03-2026 0.38 0.38 0.43 0.40 5.69 5.69 6.93 6.10
75 16-03-2026 0.39 0.38 0.38 0.38 5.93 5.69 5.69 5.77
76 17-03-2026 0.40 0.39 0.41 0.40 6.17 5.93 6.42 6.17
77 18-03-2026 0.40 0.39 0.40 0.40 6.17 5.93 6.17 6.09
78 19-03-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 5.93 5.93 5.93 5.93
79 20-03-2026 0.38 0.38 0.39 0.38 5.69 5.69 5.93 5.77
80 21-03-2026 0.40 0.39 0.40 0.40 6.17 5.93 6.17 6.09
81 22-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69 5.85
82 23-03-2026 0.40 0.38 0.39 0.39 6.17 5.69 5.93 5.93
83 24-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 5.93 5.93 5.69 5.85
84 25-03-2026 0.39 0.38 0.38 0.38 5.93 5.69 5.69 5.77
85 26-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 5.45 5.45 5.45 5.45
86 27-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 5.45 5.45 5.45 5.45
87 28-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 5.45 5.45 5.45 5.45
88 29-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 5.45 5.45 5.45 5.45
89 30-03-2026 0.36 0.36 0.36 0.36 5.22 5.22 5.22 5.22
90 31-03-2026 0.36 0.36 0.36 0.36 5.22 5.22 5.22 5.22
91 01-04-2026 0.39 0.38 0.36 0.38 5.93 5.69 5.22 5.61
92 02-04-2026 0.37 0.37 0.36 0.37 5.45 5.45 5.22 5.37
93 03-04-2026 0.40 0.38 0.38 0.39 6.17 5.69 5.69 5.85
94 04-04-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 6.17 5.93 5.69 5.93
95 05-04-2026 0.37 0.36 0.38 0.37 5.45 5.22 5.69 5.45
96 06-04-2026 0.38 0.38 0.36 0.37 5.69 5.69 5.22 5.53
97 07-04-2026 0.36 0.36 0.36 0.36 5.22 5.22 5.22 5.22
98 08-04-2026 0.45 0.46 0.45 0.45 7.45 7.72 7.45 7.54
99 09-04-2026 0.47 0.45 0.45 0.46 7.99 7.45 7.45 7.63
100 10-04-2026 0.43 0.43 0.44 0.43 6.93 6.93 7.19 7.02
101 11-04-2026 0.43 0.43 0.51 0.46 6.93 6.93 9.11 7.66
102 12-04-2026 0.44 0.43 0.43 0.43 7.19 6.93 6.93 7.02
103 13-04-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 6.68 6.68 6.68 6.68
104 14-04-2026 0.42 0.42 0.43 0.42 6.68 6.68 6.93 6.76
105 15-04-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 6.68 6.68 6.68 6.68
106 16-04-2026 0.42 0.42 0.45 0.43 6.68 6.68 7.45 6.94
107 17-04-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 6.68 6.68 6.68 6.68
108 18-04-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 6.68 6.68 6.68 6.68
109 19-04-2026 0.42 0.41 0.42 0.42 6.68 6.42 6.68 6.59
110 20-04-2026 0.42 0.41 0.41 0.41 6.68 6.42 6.42 6.51
111 21-04-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 6.42 6.42 6.42 6.42
112 22-04-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 6.17 6.17 6.17 6.17
113 23-04-2026 0.43 0.42 0.41 0.42 6.93 X 6.42 6.68
114 24-04-2026 0.43 0.42 0.41 0.42 6.93 6.68 6.42 6.68
115 25-04-2026 0.42 0.41 0.41 0.41 6.68 6.42 6.42 6.51
116 26-04-2026 0.41 0.41 0.40 0.41 6.42 6.42 6.17 6.34
117 27-04-2026 0.41 0.40 0.40 0.40 6.42 6.17 6.17 6.25
118 28-04-2026 0.44 0.42 0.41 0.42 7.19 6.68 6.42 6.76
119 29-04-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 6.93 6.93 6.68 6.85
120 30-04-2026 0.44 0.43 0.42 0.43 7.19 6.93 6.68 6.93
121 01-05-2026 0.44 0.43 0.42 0.43 7.19 6.93 6.68 6.93
122 02-05-2026 0.47 0.46 0.44 0.46 7.99 7.72 7.19 7.63
123 03-05-2026 0.44 0.43 0.43 0.43 7.19 6.93 6.93 7.02
124 04-05-2026 0.48 0.47 0.47 0.47 8.27 7.99 7.99 8.08
125 05-05-2026 0.46 0.46 0.46 0.46 7.72 7.72 7.72 7.72
126 06-05-2026 0.49 0.55 0.50 0.51 8.54 10.28 8.82 9.21
127 07-05-2026 0.50 0.48 0.47 0.48 8.82 8.27 7.99 8.36
128 08-05-2026 0.51 0.49 0.49 0.50 9.11 8.54 8.54 8.73
129 09-05-2026 0.48 0.48 0.48 0.48 8.27 8.27 8.27 8.27
130 10-05-2026 0.50 0.49 0.49 0.49 8.82 8.54 8.54 8.63
131 11-05-2026 0.50 0.49 0.49 0.49 8.82 X 8.54 8.68
132 12-05-2026 0.48 0.47 0.47 0.47 8.27 7.99 7.99 8.08
133 13-05-2026 0.47 0.47 0.47 0.47 7.99 7.99 7.99 7.99
134 14-05-2026 0.47 0.47 0.47 0.47 7.99 7.99 7.99 7.99
135 15-05-2026 0.48 0.47 0.47 0.47 8.27 7.99 7.99 8.08
136 16-05-2026 0.48 0.52 0.51 0.50 8.27 9.39 9.11 8.92
137 17-05-2026 0.51 0.51 0.54 0.52 9.11 9.11 9.98 9.40
138 18-05-2026 0.51 0.51 0.60 0.54 9.11 9.11 11.81 10.01
139 19-05-2026 0.53 0.52 0.51 0.52 9.69 9.39 9.11 9.40
140 20-05-2026 0.50 0.49 0.51 0.50 8.82 8.54 9.11 8.82
141 21-05-2026 0.50 X X 0.50 8.82 X X 8.82
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.30 3.9 02-02-2026 Pagi
TMA Max 0.61 12.13 04-01-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 5.93 5.77 6.17 5.61 6.93
2 6.09 5.01 6.09 5.37 7.63
3 6.85 5.69 6.09 5.85 7.02
4 9.41 5.53 6.01 5.93 8.08
5 8.98 5.30 5.93 5.45 7.72
6 7.72 6.64 5.93 5.53 9.21
7 7.45 5.61 5.93 5.22 8.36
8 7.19 5.77 6.27 7.54 8.73
9 7.55 5.93 5.85 7.63 8.27
10 7.10 5.93 5.85 7.02 8.63
11 6.85 6.01 5.85 7.66 8.68
12 6.85 5.69 5.85 7.02 8.08
13 6.68 5.77 5.85 6.68 7.99
14 6.85 5.93 5.69 6.76 7.99
15 6.59 5.61 6.10 6.68 8.08
16 6.43 6.19 5.77 6.94 8.92
17 6.17 6.25 6.17 6.68 9.40
18 6.17 5.93 6.09 6.68 10.01
19 6.17 7.64 5.93 6.59 9.40
20 6.17 6.25 5.77 6.51 8.82
21 6.17 6.42 6.09 6.42 8.82
22 6.17 6.17 5.85 6.17
23 6.05 6.52 5.93 6.68
24 6.17 7.03 5.85 6.68
25 5.93 7.10 5.77 6.51
26 5.69 6.76 5.45 6.34
27 5.69 6.59 5.45 6.25
28 5.69 6.25 5.45 6.76
29 5.69 - 5.45 6.85
30 5.69 - 5.22 6.93
31 7.02 - 5.22 - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.