Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 2.52 2.52 2.52 2.52
2 02-01-2026 1.50 1.50 1.50 1.50 7.76 7.76 7.76 7.76
3 03-01-2026 1.20 1.20 0.95 1.12 5.96 5.96 4.61 5.51
4 04-01-2026 0.65 0.65 0.65 0.65 3.16 3.16 3.16 3.16
5 05-01-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 2.52 2.52 2.52 2.52
6 06-01-2026 0.50 0.50 0.52 0.51 2.52 2.52 2.6 2.55
7 07-01-2026 0.50 0.80 0.80 0.70 2.52 3.86 3.86 3.41
8 08-01-2026 1.10 1.12 1.00 1.07 5.41 5.52 4.87 5.27
9 09-01-2026 1.00 0.95 0.90 0.95 4.87 4.61 4.35 4.61
10 10-01-2026 0.80 0.80 0.80 0.80 3.86 3.86 3.86 3.86
11 11-01-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 2.52 2.52 2.52 2.52
12 12-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 2.31 2.31 2.31 2.31
13 13-01-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.93 1.93 1.93 1.93
14 14-01-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.93 1.93 1.93 1.93
15 15-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
16 16-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
17 17-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
18 18-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
19 19-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
20 20-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
21 21-01-2026 1.00 1.00 1.00 1.00 4.87 4.87 4.87 4.87
22 22-01-2026 0.70 0.70 0.70 0.70 3.39 3.39 3.39 3.39
23 23-01-2026 0.55 0.55 0.55 0.55 2.73 2.73 2.73 2.73
24 24-01-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 2.52 2.52 2.52 2.52
25 25-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
26 26-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
27 27-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
28 28-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
29 29-01-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
30 30-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
31 31-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
32 01-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
33 02-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
34 03-02-2026 0.60 0.60 0.60 0.60 2.94 2.94 2.94 2.94
35 04-02-2026 0.90 0.90 0.90 0.90 4.35 4.35 4.35 4.35
36 05-02-2026 0.60 1.00 1.00 0.87 2.94 4.87 4.87 4.23
37 06-02-2026 0.85 0.85 0.85 0.85 4.1 4.1 4.1 4.10
38 07-02-2026 0.85 0.80 0.80 0.82 4.1 3.86 3.86 3.94
39 08-02-2026 0.80 0.70 0.80 0.77 3.86 3.39 3.86 3.70
40 09-02-2026 0.60 0.60 0.55 0.58 2.94 2.94 2.73 2.87
41 10-02-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 2.52 2.52 2.52 2.52
42 11-02-2026 1.90 1.80 1.70 1.80 10.41 9.72 9.05 9.73
43 12-02-2026 1.70 1.65 1.65 1.67 9.05 8.72 8.72 8.83
44 13-02-2026 2.10 2.00 2.00 2.03 11.85 11.12 11.12 11.36
45 14-02-2026 2.20 2.20 2.20 2.20 12.59 12.59 12.59 12.59
46 15-02-2026 1.50 1.50 1.40 1.47 7.76 7.76 7.14 7.55
47 16-02-2026 0.90 0.90 0.90 0.90 4.35 4.35 4.35 4.35
48 17-02-2026 0.70 0.70 0.70 0.70 3.39 3.39 3.39 3.39
49 18-02-2026 0.60 0.60 0.60 0.60 2.94 2.94 2.94 2.94
50 19-02-2026 0.60 0.75 0.70 0.68 2.94 3.62 3.39 3.32
51 20-02-2026 0.50 0.45 0.40 0.45 2.52 2.31 2.12 2.32
52 21-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
53 22-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
54 23-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
55 24-02-2026 2.20 2.20 2.30 2.23 12.59 12.59 13.35 12.84
56 25-02-2026 2.70 2.80 2.80 2.77 16.55 17.39 17.39 17.11
57 26-02-2026 2.70 2.70 2.70 2.70 16.55 16.55 16.55 16.55
58 27-02-2026 2.60 2.60 2.30 2.50 15.73 15.73 13.35 14.94
59 28-02-2026 0.65 0.60 0.50 0.58 3.16 2.94 2.52 2.87
60 01-03-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.93 1.93 1.93 1.93
61 02-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
62 03-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
63 04-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 1.4 1.4 1.4 1.40
64 05-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 1.4 1.4 1.4 1.40
65 06-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 1.4 1.4 1.4 1.40
66 07-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 1.4 1.4 1.4 1.40
67 08-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
68 09-03-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 1.93 1.93 1.93 1.93
69 10-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
70 11-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
71 12-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
72 13-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
73 14-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
74 15-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
75 16-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 1.4 1.4 1.4 1.40
76 17-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 1.4 1.4 1.4 1.40
77 18-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 1.4 1.4 1.4 1.40
78 19-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 1.4 1.4 1.4 1.40
79 20-03-2026 0.20 0.20 0.20 0.20 1.4 1.4 1.4 1.40
80 21-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
81 22-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
82 23-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
83 24-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
84 25-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
85 26-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 2.12 2.12 2.12 2.12
86 27-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
87 28-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
88 29-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
89 30-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
90 31-03-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
91 01-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
92 02-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
93 03-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 1.75 1.75 1.75 1.75
94 04-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.57 1.57 1.57 1.57
95 05-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.57 1.57 1.57 1.57
96 06-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.57 1.57 1.57 1.57
97 07-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 1.57 1.57 1.57 1.57
98 08-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 X X X X
99 09-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 X X X X
100 10-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 X X X X
101 11-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 X X X X
102 12-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 X X X X
103 13-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 X X X X
104 14-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 X X X X
105 15-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 X X X X
106 16-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 X X X X
107 17-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 X X X X
108 18-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 X X X X
109 19-04-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 X X X X
110 20-04-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 X X X X
111 21-04-2026 0.35 0.35 0.35 0.35 X X X X
112 22-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 X X X X
113 23-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 X X X X
114 24-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 X X X X
115 25-04-2026 0.70 0.70 0.70 0.70 X X X X
116 26-04-2026 0.75 0.75 0.75 0.75 X X X X
117 27-04-2026 0.80 0.80 0.80 0.80 X X X X
118 28-04-2026 0.80 0.80 0.80 0.80 X X X X
119 29-04-2026 0.85 0.85 0.85 0.85 X X X X
120 30-04-2026 0.93 0.93 0.95 0.94 X X X X
121 01-05-2026 0.95 0.95 0.95 0.95 X X X X
122 02-05-2026 0.90 0.90 0.90 0.90 X X X X
123 03-05-2026 0.90 0.90 0.90 0.90 X X X X
124 04-05-2026 0.85 0.85 0.85 0.85 X X X X
125 05-05-2026 0.90 0.90 0.90 0.90 X X X X
126 06-05-2026 0.90 0.90 0.90 0.90 X X X X
127 07-05-2026 0.85 0.85 0.85 0.85 X X X X
128 08-05-2026 0.85 0.85 0.85 0.85 X X X X
129 09-05-2026 0.80 0.80 0.80 0.80 X X X X
130 10-05-2026 0.80 0.80 0.80 0.80 X X X X
131 11-05-2026 0.80 0.80 0.80 0.80 X X X X
132 12-05-2026 0.75 0.75 0.75 0.75 X X X X
133 13-05-2026 0.75 0.75 0.75 0.75 X X X X
134 14-05-2026 1.20 1.50 1.50 1.40 X X X X
135 15-05-2026 1.80 1.80 1.80 1.80 X X X X
136 16-05-2026 1.40 1.40 1.40 1.40 X X X X
137 17-05-2026 1.40 1.35 1.35 1.37 X X X X
138 18-05-2026 1.10 1.10 1.05 1.08 X X X X
139 19-05-2026 0.90 0.90 0.90 0.90 X X X X
140 20-05-2026 0.85 0.85 0.85 0.85 X X X X
141 21-05-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.20 1.4 04-03-2026 Pagi
TMA Max 2.80 17.39 25-02-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 2.52 2.12 1.93 1.75 X
2 7.76 2.12 1.75 1.75 X
3 5.51 2.94 1.75 1.75 X
4 3.16 4.35 1.40 1.57 X
5 2.52 4.23 1.40 1.57 X
6 2.55 4.10 1.40 1.57 X
7 3.41 3.94 1.40 1.57 X
8 5.27 3.70 2.12 X X
9 4.61 2.87 1.93 X X
10 3.86 2.52 1.75 X X
11 2.52 9.73 1.75 X X
12 2.31 8.83 1.75 X X
13 1.93 11.36 1.75 X X
14 1.93 12.59 1.75 X X
15 2.12 7.55 1.75 X X
16 2.12 4.35 1.40 X X
17 1.75 3.39 1.40 X X
18 1.75 2.94 1.40 X X
19 1.75 3.32 1.40 X X
20 2.12 2.32 1.40 X X
21 4.87 2.12 2.12 X
22 3.39 2.12 2.12 X
23 2.73 2.12 2.12 X
24 2.52 12.84 2.12 X
25 2.12 17.11 2.12 X
26 1.75 16.55 2.12 X
27 1.75 14.94 1.75 X
28 1.75 2.87 1.75 X
29 1.75 - 1.75 X
30 2.12 - 1.75 X
31 2.12 - 1.75 - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.