Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.69 0.64 0.61 0.65 1.45 1.25 1.13 1.28
2 02-01-2026 0.70 0.65 0.61 0.65 1.49 1.28 1.13 1.30
3 03-01-2026 0.55 0.55 0.53 0.54 0.92 0.92 0.85 0.90
4 04-01-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 0.76 0.76 0.76 0.76
5 05-01-2026 0.72 0.65 0.60 0.66 1.58 1.28 1.09 1.32
6 06-01-2026 0.54 0.50 0.50 0.51 0.88 0.76 0.76 0.80
7 07-01-2026 0.51 0.50 0.49 0.50 0.79 0.76 0.73 0.76
8 08-01-2026 0.48 0.48 0.47 0.48 0.7 0.7 0.67 0.69
9 09-01-2026 0.48 0.48 0.48 0.48 0.7 0.7 0.7 0.70
10 10-01-2026 0.48 0.48 0.48 0.48 0.7 0.7 0.7 0.70
11 11-01-2026 0.48 0.45 0.45 0.46 0.7 0.61 0.61 0.64
12 12-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.61 0.61 0.61 0.61
13 13-01-2026 0.41 0.42 0.40 0.41 0.51 0.53 0.48 0.51
14 14-01-2026 0.39 0.35 0.45 0.40 0.46 0.37 0.61 0.48
15 15-01-2026 0.32 0.45 0.45 0.41 0.31 0.61 0.61 0.51
16 16-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.61 0.61 0.61 0.61
17 17-01-2026 0.43 0.42 0.42 0.42 0.56 0.53 0.53 0.54
18 18-01-2026 0.44 0.41 0.42 0.42 0.59 0.51 0.53 0.54
19 19-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.61 0.61 0.61 0.61
20 20-01-2026 0.42 0.42 0.44 0.43 0.53 0.53 0.59 0.55
21 21-01-2026 0.42 0.42 0.43 0.42 0.53 0.53 0.56 0.54
22 22-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.61 0.61 0.61 0.61
23 23-01-2026 0.45 0.47 0.47 0.46 0.61 0.67 0.67 0.65
24 24-01-2026 0.45 0.45 0.48 0.46 0.61 0.61 0.7 0.64
25 25-01-2026 0.42 0.42 0.47 0.44 0.53 0.53 0.67 0.58
26 26-01-2026 0.40 0.40 0.43 0.41 0.48 0.48 0.56 0.51
27 27-01-2026 0.40 0.38 0.38 0.39 0.48 0.44 0.44 0.45
28 28-01-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.48 0.48 0.48 0.48
29 29-01-2026 0.41 0.44 0.40 0.42 0.51 0.59 0.48 0.53
30 30-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.61 0.61 0.61 0.61
31 31-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.61 0.61 0.61 0.61
32 01-02-2026 0.43 0.45 0.44 0.44 0.56 0.61 0.59 0.59
33 02-02-2026 0.44 0.44 0.44 0.44 0.59 0.59 0.59 0.59
34 03-02-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 0.53 0.53 0.53 0.53
35 04-02-2026 0.42 0.40 0.40 0.41 0.53 0.48 0.48 0.50
36 05-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.48 0.48 0.48 0.48
37 06-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.48 0.48 0.48 0.48
38 07-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.48 0.48 0.48 0.48
39 08-02-2026 0.39 0.40 0.40 0.40 0.46 0.48 0.48 0.47
40 09-02-2026 0.40 0.45 0.45 0.43 0.48 0.61 0.61 0.57
41 10-02-2026 0.45 0.48 0.53 0.49 0.61 0.7 0.85 0.72
42 11-02-2026 0.50 0.45 0.45 0.47 0.76 0.61 0.61 0.66
43 12-02-2026 0.46 0.48 0.48 0.47 0.64 0.7 0.7 0.68
44 13-02-2026 0.48 0.48 0.46 0.47 0.7 0.7 0.64 0.68
45 14-02-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.61 0.61 0.61 0.61
46 15-02-2026 0.46 0.45 0.44 0.45 0.64 0.61 0.59 0.61
47 16-02-2026 0.42 0.40 0.40 0.41 0.53 0.48 0.48 0.50
48 17-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.48 0.48 0.48 0.48
49 18-02-2026 0.44 0.42 0.45 0.44 0.59 0.53 0.61 0.58
50 19-02-2026 0.58 0.58 0.55 0.57 1.02 1.02 0.92 0.99
51 20-02-2026 0.51 0.49 0.50 0.50 0.79 0.73 0.76 0.76
52 21-02-2026 0.50 0.49 0.50 0.50 0.76 0.73 0.76 0.75
53 22-02-2026 0.55 0.55 0.64 0.58 0.92 0.92 1.25 1.03
54 23-02-2026 0.51 0.53 0.70 0.58 0.79 0.85 1.49 1.04
55 24-02-2026 0.50 0.50 0.61 0.54 0.76 0.76 1.13 0.88
56 25-02-2026 0.45 0.58 0.54 0.52 0.61 1.02 0.88 0.84
57 26-02-2026 0.48 0.48 0.48 0.48 0.7 0.7 0.7 0.70
58 27-02-2026 0.45 0.44 0.43 0.44 0.61 0.59 0.56 0.59
59 28-02-2026 0.41 0.41 0.43 0.42 0.51 0.51 0.56 0.53
60 01-03-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 0.53 0.53 0.53 0.53
61 02-03-2026 0.40 0.41 0.41 0.41 0.48 0.51 0.51 0.50
62 03-03-2026 0.40 0.40 0.39 0.40 0.48 0.48 0.46 0.47
63 04-03-2026 0.40 0.39 0.40 0.40 0.48 0.46 0.48 0.47
64 05-03-2026 0.42 0.41 0.42 0.42 0.53 0.51 0.53 0.52
65 06-03-2026 0.42 0.42 0.43 0.42 0.53 0.53 0.56 0.54
66 07-03-2026 0.43 0.42 0.45 0.43 0.56 0.53 0.61 0.57
67 08-03-2026 0.41 0.43 0.49 0.44 0.51 0.56 0.73 0.60
68 09-03-2026 0.42 0.42 0.45 0.43 0.53 0.53 0.61 0.56
69 10-03-2026 0.42 0.42 0.43 0.42 0.53 0.53 0.56 0.54
70 11-03-2026 0.42 0.42 0.41 0.42 0.53 0.53 0.51 0.52
71 12-03-2026 0.41 0.41 0.42 0.41 0.51 0.51 0.53 0.52
72 13-03-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 0.53 0.53 0.53 0.53
73 14-03-2026 0.42 0.42 0.43 0.42 0.53 0.53 0.56 0.54
74 15-03-2026 0.42 0.43 0.42 0.42 0.53 0.56 0.53 0.54
75 16-03-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 0.53 0.53 0.53 0.53
76 17-03-2026 0.42 0.41 0.41 0.41 0.53 0.51 0.51 0.52
77 18-03-2026 0.42 0.42 0.46 0.43 0.53 0.53 0.64 0.57
78 19-03-2026 0.44 0.43 0.45 0.44 0.59 0.56 0.61 0.59
79 20-03-2026 0.44 0.44 0.44 0.44 0.59 0.59 0.59 0.59
80 21-03-2026 0.43 0.44 X 0.44 0.56 0.59 X 0.58
81 22-03-2026 0.48 0.49 0.49 0.49 0.7 0.73 0.73 0.72
82 23-03-2026 0.49 0.49 0.58 0.52 0.73 0.73 1.02 0.83
83 24-03-2026 0.48 0.46 0.71 0.55 0.7 0.64 1.54 0.96
84 25-03-2026 0.45 0.45 0.53 0.48 0.61 0.61 0.85 0.69
85 26-03-2026 0.45 0.45 0.49 0.46 0.61 0.61 0.73 0.65
86 27-03-2026 0.46 0.45 0.44 0.45 0.64 0.61 0.59 0.61
87 28-03-2026 0.45 0.44 0.44 0.44 0.61 0.59 0.59 0.60
88 29-03-2026 0.44 0.44 0.43 0.44 0.59 0.59 0.56 0.58
89 30-03-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 0.76 0.76 0.76 0.76
90 31-03-2026 0.47 0.47 0.48 0.47 0.67 0.67 0.7 0.68
91 01-04-2026 0.47 0.48 0.50 0.48 0.67 0.7 0.76 0.71
92 02-04-2026 0.52 0.50 0.50 0.51 0.82 0.76 0.76 0.78
93 03-04-2026 0.60 0.56 0.53 0.56 1.09 0.95 0.85 0.96
94 04-04-2026 0.50 0.50 0.53 0.51 0.76 0.76 0.85 0.79
95 05-04-2026 0.53 0.50 0.51 0.51 0.85 0.76 0.79 0.80
96 06-04-2026 0.50 0.49 0.49 0.49 0.76 0.73 0.73 0.74
97 07-04-2026 0.61 0.57 0.55 0.58 1.13 0.99 0.92 1.01
98 08-04-2026 0.52 0.50 0.52 0.51 0.82 0.76 0.82 0.80
99 09-04-2026 0.60 0.55 0.53 0.56 1.09 0.92 0.85 0.95
100 10-04-2026 0.90 0.70 0.60 0.73 2.48 1.49 1.09 1.69
101 11-04-2026 1.10 0.85 0.71 0.89 3.71 2.21 1.54 2.49
102 12-04-2026 0.66 0.60 0.57 0.61 1.32 1.09 0.99 1.13
103 13-04-2026 0.50 0.49 0.48 0.49 X 0.73 0.7 0.72
104 14-04-2026 0.40 0.48 0.48 0.45 X 0.7 0.7 0.70
105 15-04-2026 0.20 0.30 0.24 0.25 X 0.27 0.17 0.22
106 16-04-2026 0.20 0.31 0.20 0.24 0.12 0.29 0.12 0.18
107 17-04-2026 0.19 0.50 0.18 0.29 0.11 0.76 0.1 0.32
108 18-04-2026 0.18 0.55 0.17 0.30 0.1 0.92 0.09 0.37
109 19-04-2026 0.15 0.29 0.14 0.19 0.07 0.25 0.06 0.13
110 20-04-2026 0.14 0.14 0.15 0.14 0.06 0.06 0.07 0.06
111 21-04-2026 0.14 0.13 0.16 0.14 0.06 0.05 0.08 0.06
112 22-04-2026 0.16 0.15 0.24 0.18 0.08 0.07 0.17 0.11
113 23-04-2026 0.90 0.62 0.53 0.68 X 1.17 0.85 1.01
114 24-04-2026 0.34 0.30 0.29 0.31 0.35 0.27 0.25 0.29
115 25-04-2026 0.25 0.23 0.21 0.23 0.19 X 0.13 0.16
116 26-04-2026 1.50 1.20 0.80 1.17 X 4.42 1.95 3.19
117 27-04-2026 0.77 0.77 0.81 0.78 1.81 1.81 2 1.87
118 28-04-2026 0.64 0.58 0.51 0.58 1.25 1.02 0.79 1.02
119 29-04-2026 0.60 0.55 0.49 0.55 1.09 0.92 0.73 0.91
120 30-04-2026 0.40 0.40 0.34 0.38 0.48 0.48 0.35 0.44
121 01-05-2026 0.50 0.38 0.34 0.41 0.76 0.44 0.35 0.52
122 02-05-2026 0.65 0.70 0.60 0.65 1.28 1.49 1.09 1.29
123 03-05-2026 0.85 0.77 0.65 0.76 2.21 1.81 1.28 1.77
124 04-05-2026 0.55 0.53 0.46 0.51 0.92 0.85 0.64 0.80
125 05-05-2026 0.41 1.50 1.10 1.00 0.51 6.93 3.71 3.72
126 06-05-2026 2.50 3.00 2.00 2.50 19.42 28.05 12.38 19.95
127 07-05-2026 1.10 1.10 1.15 1.12 3.71 3.71 4.06 3.83
128 08-05-2026 2.50 2.00 1.30 1.93 19.42 12.38 5.2 12.33
129 09-05-2026 1.50 1.30 1.20 1.33 6.93 5.2 4.42 5.52
130 10-05-2026 3.00 2.50 1.70 2.40 28.05 19.42 8.92 18.80
131 11-05-2026 1.50 1.30 1.20 1.33 6.93 5.2 4.42 5.52
132 12-05-2026 3.00 2.50 1.70 2.40 28.05 19.42 8.92 18.80
133 13-05-2026 2.00 1.80 1.50 1.77 12.38 10.01 6.93 9.77
134 14-05-2026 2.80 3.50 2.50 2.93 24.4 38.27 19.42 27.36
135 15-05-2026 3.00 2.00 1.50 2.17 28.05 12.38 6.93 15.79
136 16-05-2026 1.20 1.10 1.00 1.10 4.42 3.71 3.06 3.73
137 17-05-2026 0.90 0.85 0.65 0.80 2.48 2.21 1.28 1.99
138 18-05-2026 1.20 1.00 0.85 1.02 4.42 3.06 2.21 3.23
139 19-05-2026 0.70 0.65 0.60 0.65 1.49 1.28 1.09 1.29
140 20-05-2026 1.00 0.80 0.70 0.83 3.06 1.95 1.49 2.17
141 21-05-2026 0.75 X X 0.75 1.71 X X 1.71
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.13 0.05 21-04-2026 Siang
TMA Max 3.50 38.27 14-05-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 1.28 0.59 0.53 0.71 0.52
2 1.30 0.59 0.50 0.78 1.29
3 0.90 0.53 0.47 0.96 1.77
4 0.76 0.50 0.47 0.79 0.80
5 1.32 0.48 0.52 0.80 3.72
6 0.80 0.48 0.54 0.74 19.95
7 0.76 0.48 0.57 1.01 3.83
8 0.69 0.47 0.60 0.80 12.33
9 0.70 0.57 0.56 0.95 5.52
10 0.70 0.72 0.54 1.69 18.80
11 0.64 0.66 0.52 2.49 5.52
12 0.61 0.68 0.52 1.13 18.80
13 0.51 0.68 0.53 0.72 9.77
14 0.48 0.61 0.54 0.70 27.36
15 0.51 0.61 0.54 0.22 15.79
16 0.61 0.50 0.53 0.18 3.73
17 0.54 0.48 0.52 0.32 1.99
18 0.54 0.58 0.57 0.37 3.23
19 0.61 0.99 0.59 0.13 1.29
20 0.55 0.76 0.59 0.06 2.17
21 0.54 0.75 0.58 0.06 1.71
22 0.61 1.03 0.72 0.11
23 0.65 1.04 0.83 1.01
24 0.64 0.88 0.96 0.29
25 0.58 0.84 0.69 0.16
26 0.51 0.70 0.65 3.19
27 0.45 0.59 0.61 1.87
28 0.48 0.53 0.60 1.02
29 0.53 - 0.58 0.91
30 0.61 - 0.76 0.44
31 0.61 - 0.68 - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.