Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 X 0.49 0.48 0.49 X 50.69 50.4 50.55
2 02-01-2026 0.52 0.50 0.49 0.50 51.57 50.98 50.69 51.08
3 03-01-2026 0.46 0.49 0.48 0.48 49.82 50.69 50.4 50.30
4 04-01-2026 0.65 0.45 0.45 0.52 55.42 49.53 49.53 51.49
5 05-01-2026 0.59 0.50 0.50 0.53 53.63 50.98 50.98 51.86
6 06-01-2026 X 0.56 0.53 0.55 X 52.74 51.86 52.30
7 07-01-2026 0.66 0.62 0.60 0.63 55.72 54.52 53.93 54.72
8 08-01-2026 0.45 0.50 0.49 0.48 49.53 50.98 50.69 50.40
9 09-01-2026 X 0.45 0.44 0.45 X 49.53 49.25 49.39
10 10-01-2026 0.44 0.46 0.45 0.45 49.25 49.82 49.53 49.53
11 11-01-2026 X 0.43 0.42 0.43 X 48.96 48.67 48.82
12 12-01-2026 0.40 0.43 0.42 0.42 48.1 48.96 48.67 48.58
13 13-01-2026 X 0.39 0.38 0.39 X 47.82 47.53 47.68
14 14-01-2026 0.40 0.39 X 0.40 48.1 47.82 X 47.96
15 15-01-2026 0.38 0.38 0.37 0.38 47.53 47.53 47.25 47.44
16 16-01-2026 0.36 0.38 0.37 0.37 46.97 47.53 47.25 47.25
17 17-01-2026 0.36 0.35 0.35 0.35 46.97 46.68 46.68 46.78
18 18-01-2026 0.34 0.36 0.35 0.35 46.4 46.97 46.68 46.68
19 19-01-2026 0.34 0.34 0.33 0.34 46.4 46.4 46.12 46.31
20 20-01-2026 0.34 0.34 X 0.34 46.4 46.4 X 46.40
21 21-01-2026 X 0.34 0.34 0.34 X 46.4 46.4 46.40
22 22-01-2026 0.32 0.32 0.32 0.32 45.84 45.84 45.84 45.84
23 23-01-2026 0.32 0.31 0.31 0.31 45.84 45.56 45.56 45.65
24 24-01-2026 0.31 0.31 0.31 0.31 45.56 45.56 45.56 45.56
25 25-01-2026 0.30 X 0.31 0.31 45.28 X 45.56 45.42
26 26-01-2026 0.29 0.30 0.30 0.30 45 45.28 45.28 45.19
27 27-01-2026 X 0.39 0.29 0.34 X 47.82 45 46.41
28 28-01-2026 0.35 0.32 0.33 0.33 46.68 45.84 46.12 46.21
29 29-01-2026 0.30 0.29 0.29 0.29 45.28 45 45 45.09
30 30-01-2026 0.42 0.40 0.38 0.40 48.67 48.1 47.53 48.10
31 31-01-2026 0.30 0.40 X 0.35 45.28 48.1 X 46.69
32 01-02-2026 X 0.31 0.35 0.33 X 45.56 46.68 46.12
33 02-02-2026 0.36 0.34 0.33 0.34 46.97 46.4 46.12 46.50
34 03-02-2026 0.36 0.35 0.35 0.35 46.97 46.68 46.68 46.78
35 04-02-2026 0.38 0.35 0.34 0.36 47.53 46.68 46.4 46.87
36 05-02-2026 0.35 0.32 0.30 0.32 46.68 45.84 45.28 45.93
37 06-02-2026 0.31 0.32 0.32 0.32 45.56 45.84 45.84 45.75
38 07-02-2026 0.40 0.37 0.36 0.38 48.1 47.25 46.97 47.44
39 08-02-2026 0.42 0.40 X 0.41 48.67 48.1 X 48.39
40 09-02-2026 0.34 0.33 0.33 0.33 46.4 46.12 46.12 46.21
41 10-02-2026 0.48 0.46 0.45 0.46 50.4 49.82 49.53 49.92
42 11-02-2026 0.49 0.47 0.45 0.47 50.69 50.11 49.53 50.11
43 12-02-2026 0.48 0.46 0.44 0.46 50.4 49.82 49.25 49.82
44 13-02-2026 X 0.46 0.45 0.46 X 49.82 49.53 49.68
45 14-02-2026 0.49 0.65 0.63 0.59 50.69 55.42 54.82 53.64
46 15-02-2026 0.49 0.47 0.45 0.47 50.69 50.11 49.53 50.11
47 16-02-2026 X 0.46 0.46 0.46 X 49.82 49.82 49.82
48 17-02-2026 0.72 0.56 0.54 0.61 57.54 52.74 52.15 54.14
49 18-02-2026 0.46 X 0.44 0.45 49.82 X 49.25 49.54
50 19-02-2026 0.60 0.54 0.52 0.55 53.93 52.15 51.57 52.55
51 20-02-2026 0.51 0.49 0.47 0.49 51.28 50.69 50.11 50.69
52 21-02-2026 0.49 0.47 0.45 0.47 50.69 50.11 49.53 50.11
53 22-02-2026 0.57 0.55 0.54 0.55 53.04 52.45 52.15 52.55
54 23-02-2026 0.48 0.46 0.45 0.46 50.4 49.82 49.53 49.92
55 24-02-2026 0.48 0.46 0.46 0.47 50.4 49.82 49.82 50.01
56 25-02-2026 0.52 0.52 0.57 0.54 51.57 51.57 53.04 52.06
57 26-02-2026 X 0.50 0.49 0.50 X 50.98 50.69 50.84
58 27-02-2026 0.46 0.45 0.44 0.45 49.82 49.53 49.25 49.53
59 28-02-2026 0.42 0.44 0.43 0.43 48.67 49.25 48.96 48.96
60 01-03-2026 0.39 0.40 0.39 0.39 47.82 48.1 47.82 47.91
61 02-03-2026 0.38 0.38 0.37 0.38 47.53 47.53 47.25 47.44
62 03-03-2026 0.38 0.37 0.36 0.37 47.53 47.25 46.97 47.25
63 04-03-2026 0.34 0.33 0.32 0.33 46.4 46.12 45.84 46.12
64 05-03-2026 0.32 0.32 0.31 0.32 45.84 45.84 45.56 45.75
65 06-03-2026 0.32 0.31 0.31 0.31 45.84 45.56 45.56 45.65
66 07-03-2026 0.28 0.27 0.26 0.27 44.73 44.45 44.17 44.45
67 08-03-2026 0.42 0.27 0.27 0.32 48.67 44.45 44.45 45.86
68 09-03-2026 0.42 0.37 0.50 0.43 48.67 47.25 50.98 48.97
69 10-03-2026 0.36 0.37 0.37 0.37 46.97 47.25 47.25 47.16
70 11-03-2026 0.37 0.34 0.34 0.35 47.25 46.4 46.4 46.68
71 12-03-2026 0.37 0.36 0.36 0.36 47.25 46.97 46.97 47.06
72 13-03-2026 0.32 0.33 0.33 0.33 45.84 46.12 46.12 46.03
73 14-03-2026 0.38 0.31 0.31 0.33 47.53 45.56 45.56 46.22
74 15-03-2026 0.45 0.37 0.37 0.40 49.53 47.25 47.25 48.01
75 16-03-2026 0.36 0.53 0.52 0.47 46.97 51.86 51.57 50.13
76 17-03-2026 0.42 0.35 0.34 0.37 48.67 46.68 46.4 47.25
77 18-03-2026 0.42 0.40 0.39 0.40 48.67 48.1 47.82 48.20
78 19-03-2026 0.42 0.39 0.38 0.40 48.67 47.82 47.53 48.01
79 20-03-2026 0.40 0.41 0.40 0.40 48.1 48.39 48.1 48.20
80 21-03-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 48.1 47.82 47.53 47.82
81 22-03-2026 0.54 0.42 0.41 0.46 52.15 48.67 48.39 49.74
82 23-03-2026 0.54 0.52 0.50 0.52 52.15 51.57 50.98 51.57
83 24-03-2026 0.38 0.42 0.41 0.40 47.53 48.67 48.39 48.20
84 25-03-2026 0.36 0.37 0.36 0.36 46.97 47.25 46.97 47.06
85 26-03-2026 X 0.35 0.35 0.35 X 46.68 46.68 46.68
86 27-03-2026 0.38 0.42 0.41 0.40 47.53 48.67 48.39 48.20
87 28-03-2026 0.34 0.37 0.36 0.36 46.4 47.25 46.97 46.87
88 29-03-2026 X 0.34 0.33 0.34 X 46.4 46.12 46.26
89 30-03-2026 0.34 0.38 0.36 0.36 46.4 47.53 46.97 46.97
90 31-03-2026 0.72 0.38 0.37 0.49 57.54 47.53 47.25 50.77
91 01-04-2026 0.72 0.67 0.64 0.68 57.54 56.03 55.12 56.23
92 02-04-2026 0.46 0.44 0.43 0.44 49.82 49.25 48.96 49.34
93 03-04-2026 0.54 0.74 0.68 0.65 52.15 58.15 56.33 55.54
94 04-04-2026 0.54 0.52 0.51 0.52 52.15 51.57 51.28 51.67
95 05-04-2026 0.64 0.54 0.52 0.57 55.12 52.15 51.57 52.95
96 06-04-2026 0.64 0.58 0.56 0.59 55.12 53.33 52.74 53.73
97 07-04-2026 0.80 0.70 0.66 0.72 60 56.93 55.72 57.55
98 08-04-2026 0.76 0.68 0.66 0.70 58.77 56.33 55.72 56.94
99 09-04-2026 1.11 0.88 0.78 0.92 69.89 62.5 59.38 63.92
100 10-04-2026 0.70 0.70 0.64 0.68 56.93 56.93 55.12 56.33
101 11-04-2026 0.72 0.65 0.64 0.67 57.54 55.42 55.12 56.03
102 12-04-2026 0.82 0.68 0.66 0.72 60.62 56.33 55.72 57.56
103 13-04-2026 0.60 0.68 0.66 0.65 53.93 56.33 55.72 55.33
104 14-04-2026 0.60 0.58 0.55 0.58 X 53.33 52.45 52.89
105 15-04-2026 0.54 0.52 0.50 0.52 52.15 51.57 50.98 51.57
106 16-04-2026 0.64 0.60 0.55 0.60 55.12 53.93 52.45 53.83
107 17-04-2026 0.62 0.58 0.54 0.58 54.52 53.33 52.15 53.33
108 18-04-2026 0.53 0.52 0.50 0.52 51.86 51.57 50.98 51.47
109 19-04-2026 0.50 0.52 0.50 0.51 50.98 51.57 50.98 51.18
110 20-04-2026 0.52 0.49 0.49 0.50 X 50.69 50.69 50.69
111 21-04-2026 0.51 0.49 0.48 0.49 51.28 50.69 50.4 50.79
112 22-04-2026 0.45 0.48 0.47 0.47 49.53 50.4 50.11 50.01
113 23-04-2026 0.42 0.44 0.43 0.43 X 49.25 48.96 49.11
114 24-04-2026 0.41 0.42 0.41 0.41 48.39 48.67 48.39 48.48
115 25-04-2026 0.40 0.41 0.40 0.40 X 48.39 48.1 48.25
116 26-04-2026 0.40 0.40 0.39 0.40 48.1 48.1 47.82 48.01
117 27-04-2026 0.60 0.41 0.41 0.47 53.93 48.39 48.39 50.24
118 28-04-2026 0.54 0.48 0.46 0.49 52.15 50.4 49.82 50.79
119 29-04-2026 0.47 0.48 0.45 0.47 X 50.4 49.53 49.97
120 30-04-2026 0.56 0.46 0.44 0.49 52.74 49.82 49.25 50.60
121 01-05-2026 0.56 0.54 0.53 0.54 X 52.15 51.86 52.01
122 02-05-2026 0.55 0.51 0.49 0.52 52.45 51.28 50.69 51.47
123 03-05-2026 0.70 0.52 0.50 0.57 56.93 51.57 50.98 53.16
124 04-05-2026 0.74 0.65 0.60 0.66 58.15 55.42 53.93 55.83
125 05-05-2026 0.74 0.68 0.64 0.69 X 56.33 55.12 55.73
126 06-05-2026 0.62 1.36 1.06 1.01 X 78.26 68.25 73.26
127 07-05-2026 0.72 1.52 0.64 0.96 57.54 83.81 55.12 65.49
128 08-05-2026 0.82 1.52 1.18 1.17 X X 72.19 72.19
129 09-05-2026 0.82 0.78 0.75 0.78 60.62 59.38 58.46 59.49
130 10-05-2026 0.92 1.08 0.94 0.98 63.76 68.9 64.39 65.68
131 11-05-2026 0.72 0.90 0.86 0.83 57.54 63.13 61.87 60.85
132 12-05-2026 0.72 0.69 0.72 0.71 X 56.63 57.54 57.09
133 13-05-2026 0.75 0.64 0.61 0.67 58.46 55.12 54.23 55.94
134 14-05-2026 0.66 0.73 0.70 0.70 55.72 57.85 56.93 56.83
135 15-05-2026 0.66 0.62 0.62 0.63 X 54.52 54.52 54.52
136 16-05-2026 0.66 0.60 0.58 0.61 55.72 53.93 X 54.83
137 17-05-2026 0.66 0.65 0.63 0.65 X 55.42 54.82 55.12
138 18-05-2026 0.68 0.63 0.61 0.64 56.33 54.82 54.23 55.13
139 19-05-2026 0.68 0.80 0.70 0.73 56.33 60 56.93 57.75
140 20-05-2026 0.62 0.63 0.60 0.62 54.52 X 53.93 54.23
141 21-05-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.26 44.17 07-03-2026 Sore
TMA Max 1.52 83.81 07-05-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 50.55 46.12 47.91 56.23 52.01
2 51.08 46.50 47.44 49.34 51.47
3 50.30 46.78 47.25 55.54 53.16
4 51.49 46.87 46.12 51.67 55.83
5 51.86 45.93 45.75 52.95 55.73
6 52.30 45.75 45.65 53.73 73.26
7 54.72 47.44 44.45 57.55 65.49
8 50.40 48.39 45.86 56.94 72.19
9 49.39 46.21 48.97 63.92 59.49
10 49.53 49.92 47.16 56.33 65.68
11 48.82 50.11 46.68 56.03 60.85
12 48.58 49.82 47.06 57.56 57.09
13 47.68 49.68 46.03 55.33 55.94
14 47.96 53.64 46.22 52.89 56.83
15 47.44 50.11 48.01 51.57 54.52
16 47.25 49.82 50.13 53.83 54.83
17 46.78 54.14 47.25 53.33 55.12
18 46.68 49.54 48.20 51.47 55.13
19 46.31 52.55 48.01 51.18 57.75
20 46.40 50.69 48.20 50.69 54.23
21 46.40 50.11 47.82 50.79
22 45.84 52.55 49.74 50.01
23 45.65 49.92 51.57 49.11
24 45.56 50.01 48.20 48.48
25 45.42 52.06 47.06 48.25
26 45.19 50.84 46.68 48.01
27 46.41 49.53 48.20 50.24
28 46.21 48.96 46.87 50.79
29 45.09 - 46.26 49.97
30 48.10 - 46.97 50.60
31 46.69 - 50.77 - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.