Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Baraka-Rumbo
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.88 0.85 0.88 0.87 X X X X
2 02-01-2026 1.00 0.96 0.95 0.97 X X X X
3 03-01-2026 0.92 0.91 0.90 0.91 X X X X
4 04-01-2026 0.88 0.88 0.88 0.88 X X X X
5 05-01-2026 0.96 0.95 0.97 0.96 X X X X
6 06-01-2026 0.94 0.93 0.93 0.93 X X X X
7 07-01-2026 0.96 0.95 0.94 0.95 X X X X
8 08-01-2026 0.92 0.92 0.91 0.92 X X X X
9 09-01-2026 0.90 0.89 0.89 0.89 X X X X
10 10-01-2026 0.88 0.88 0.88 0.88 X X X X
11 11-01-2026 0.87 0.87 0.87 0.87 X X X X
12 12-01-2026 0.86 0.85 0.85 0.85 X X X X
13 13-01-2026 0.85 0.84 0.84 0.84 X X X X
14 14-01-2026 0.83 0.83 0.83 0.83 X X X X
15 15-01-2026 0.82 0.82 0.81 0.82 X X X X
16 16-01-2026 0.81 0.81 0.80 0.81 X X X X
17 17-01-2026 0.80 0.80 0.80 0.80 X X X X
18 18-01-2026 0.80 0.79 0.86 0.82 X X X X
19 19-01-2026 0.80 0.80 0.79 0.80 X X X X
20 20-01-2026 0.80 0.81 0.93 0.85 X X X X
21 21-01-2026 0.84 0.81 0.80 0.82 X X X X
22 22-01-2026 0.80 0.79 0.79 0.79 X X X X
23 23-01-2026 0.79 0.79 0.78 0.79 X X X X
24 24-01-2026 0.78 0.78 0.77 0.78 X X X X
25 25-01-2026 0.77 0.77 0.77 0.77 X X X X
26 26-01-2026 0.77 0.77 0.77 0.77 X X X X
27 27-01-2026 0.77 0.77 0.76 0.77 X X X X
28 28-01-2026 0.81 0.77 0.77 0.78 X X X X
29 29-01-2026 0.77 0.77 0.77 0.77 X X X X
30 30-01-2026 0.77 0.76 0.76 0.76 X X X X
31 31-01-2026 0.76 0.76 0.76 0.76 X X X X
32 01-02-2026 0.76 0.75 0.76 0.76 X X X X
33 02-02-2026 0.77 0.76 0.76 0.76 X X X X
34 03-02-2026 0.76 0.75 0.75 0.75 X X X X
35 04-02-2026 0.78 0.76 0.76 0.77 X X X X
36 05-02-2026 0.75 0.75 0.75 0.75 X X X X
37 06-02-2026 0.75 0.75 0.75 0.75 X X X X
38 07-02-2026 0.75 0.75 0.75 0.75 X X X X
39 08-02-2026 0.75 0.74 0.74 0.74 X X X X
40 09-02-2026 0.74 0.74 0.74 0.74 X X X X
41 10-02-2026 0.74 0.73 0.73 0.73 X X X X
42 11-02-2026 0.74 0.74 0.73 0.74 X X X X
43 12-02-2026 0.75 0.74 0.73 0.74 X X X X
44 13-02-2026 0.76 0.74 0.74 0.75 X X X X
45 14-02-2026 1.12 0.98 0.94 1.01 X X X X
46 15-02-2026 0.87 0.86 0.84 0.86 X X X X
47 16-02-2026 0.87 0.83 0.83 0.84 X X X X
48 17-02-2026 0.83 0.82 0.82 0.82 X X X X
49 18-02-2026 0.84 0.82 0.81 0.82 X X X X
50 19-02-2026 1.01 0.88 0.83 0.91 X X X X
51 20-02-2026 0.82 0.81 0.80 0.81 X X X X
52 21-02-2026 0.80 0.81 0.86 0.82 X X X X
53 22-02-2026 1.12 1.03 1.01 1.05 X X X X
54 23-02-2026 0.95 0.93 0.93 0.94 X X X X
55 24-02-2026 0.95 0.99 1.15 1.03 X X X X
56 25-02-2026 1.22 1.19 1.23 1.21 X X X X
57 26-02-2026 1.11 1.09 1.07 1.09 X X X X
58 27-02-2026 1.03 1.01 1.00 1.01 X X X X
59 28-02-2026 0.98 0.96 0.96 0.97 X X X X
60 01-03-2026 0.94 0.94 0.93 0.94 X X X X
61 02-03-2026 0.92 0.91 0.90 0.91 X X X X
62 03-03-2026 0.89 0.88 0.88 0.88 X X X X
63 04-03-2026 0.88 0.87 0.87 0.87 X X X X
64 05-03-2026 0.86 0.86 0.85 0.86 X X X X
65 06-03-2026 0.85 0.84 0.84 0.84 X X X X
66 07-03-2026 0.84 0.83 0.83 0.83 X X X X
67 08-03-2026 0.83 0.82 0.82 0.82 X X X X
68 09-03-2026 0.83 0.82 0.82 0.82 X X X X
69 10-03-2026 0.82 0.81 0.81 0.81 X X X X
70 11-03-2026 0.81 0.80 0.80 0.80 X X X X
71 12-03-2026 0.80 0.80 0.80 0.80 X X X X
72 13-03-2026 0.80 0.79 0.79 0.79 X X X X
73 14-03-2026 0.80 0.79 0.79 0.79 X X X X
74 15-03-2026 0.79 0.78 0.78 0.78 X X X X
75 16-03-2026 0.78 0.78 0.78 0.78 X X X X
76 17-03-2026 0.78 0.77 0.77 0.77 X X X X
77 18-03-2026 0.78 0.77 0.76 0.77 X X X X
78 19-03-2026 0.76 0.76 0.76 0.76 X X X X
79 20-03-2026 0.76 0.76 0.76 0.76 X X X X
80 21-03-2026 0.76 0.76 0.75 0.76 X X X X
81 22-03-2026 0.75 0.75 0.75 0.75 X X X X
82 23-03-2026 0.75 0.75 0.75 0.75 X X X X
83 24-03-2026 0.75 0.75 0.74 0.75 X X X X
84 25-03-2026 0.74 0.74 0.74 0.74 X X X X
85 26-03-2026 0.75 0.74 0.73 0.74 X X X X
86 27-03-2026 0.74 0.74 0.73 0.74 X X X X
87 28-03-2026 0.73 0.73 0.73 0.73 X X X X
88 29-03-2026 0.73 0.73 0.73 0.73 X X X X
89 30-03-2026 0.73 0.73 0.73 0.73 X X X X
90 31-03-2026 0.74 0.73 0.73 0.73 X X X X
91 01-04-2026 0.77 0.75 0.75 0.76 X X X X
92 02-04-2026 0.79 0.77 0.76 0.77 X X X X
93 03-04-2026 0.77 0.78 0.76 0.77 X X X X
94 04-04-2026 0.78 0.77 0.76 0.77 X X X X
95 05-04-2026 0.78 0.77 0.81 0.79 X X X X
96 06-04-2026 0.79 0.77 0.77 0.78 X X X X
97 07-04-2026 0.79 0.78 0.77 0.78 X X X X
98 08-04-2026 0.77 0.77 0.77 0.77 X X X X
99 09-04-2026 0.77 0.76 0.76 0.76 X X X X
100 10-04-2026 0.76 0.75 0.75 0.75 X X X X
101 11-04-2026 0.75 0.74 0.74 0.74 X X X X
102 12-04-2026 0.75 0.74 0.74 0.74 X X X X
103 13-04-2026 0.75 0.74 0.74 0.74 X X X X
104 14-04-2026 0.74 0.74 0.73 0.74 X X X X
105 15-04-2026 0.74 0.73 0.73 0.73 X X X X
106 16-04-2026 0.73 0.73 0.73 0.73 X X X X
107 17-04-2026 0.73 0.73 0.73 0.73 X X X X
108 18-04-2026 0.73 0.73 0.73 0.73 X X X X
109 19-04-2026 0.73 0.72 0.72 0.72 X X X X
110 20-04-2026 0.73 0.73 0.73 0.73 X X X X
111 21-04-2026 0.75 0.73 0.73 0.74 X X X X
112 22-04-2026 0.73 0.73 0.73 0.73 X X X X
113 23-04-2026 0.73 0.73 0.73 0.73 X X X X
114 24-04-2026 0.73 0.73 0.73 0.73 X X X X
115 25-04-2026 0.73 0.73 0.73 0.73 X X X X
116 26-04-2026 0.74 0.73 0.73 0.73 X X X X
117 27-04-2026 0.76 0.75 0.74 0.75 X X X X
118 28-04-2026 0.82 0.78 0.77 0.79 X X X X
119 29-04-2026 0.77 0.75 0.75 0.76 X X X X
120 30-04-2026 0.91 0.81 0.79 0.84 X X X X
121 01-05-2026 0.75 0.75 0.79 0.76 X X X X
122 02-05-2026 0.79 0.78 0.76 0.78 X X X X
123 03-05-2026 0.80 0.78 0.78 0.79 X X X X
124 04-05-2026 0.87 0.84 0.85 0.85 X X X X
125 05-05-2026 0.86 0.84 0.83 0.84 X X X X
126 06-05-2026 0.83 0.90 0.92 0.88 X X X X
127 07-05-2026 0.87 0.84 0.83 0.85 X X X X
128 08-05-2026 0.83 0.82 0.81 0.82 X X X X
129 09-05-2026 0.81 0.80 0.81 0.81 X X X X
130 10-05-2026 0.85 0.84 0.83 0.84 X X X X
131 11-05-2026 0.83 0.81 0.81 0.82 X X X X
132 12-05-2026 0.87 0.83 0.83 0.84 X X X X
133 13-05-2026 0.83 0.83 0.81 0.82 X X X X
134 14-05-2026 0.81 0.81 0.80 0.81 X X X X
135 15-05-2026 0.82 0.81 0.81 0.81 X X X X
136 16-05-2026 0.81 0.80 0.79 0.80 X X X X
137 17-05-2026 0.79 0.79 0.78 0.79 X X X X
138 18-05-2026 0.83 0.81 2.03 1.22 X X X X
139 19-05-2026 1.05 0.99 0.97 1.00 X X X X
140 20-05-2026 0.98 0.95 1.27 1.07 X X X X
141 21-05-2026 1.03 X X 1.03 X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.72 - 19-04-2026 Siang
TMA Max 2.03 - 18-05-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 X X X X X
2 X X X X X
3 X X X X X
4 X X X X X
5 X X X X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X
9 X X X X X
10 X X X X X
11 X X X X X
12 X X X X X
13 X X X X X
14 X X X X X
15 X X X X X
16 X X X X X
17 X X X X X
18 X X X X X
19 X X X X X
20 X X X X X
21 X X X X
22 X X X X
23 X X X X
24 X X X X
25 X X X X
26 X X X X
27 X X X X
28 X X X X
29 X - X X
30 X - X X
31 X - X - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.