Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Saddang-Batu-batu
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.83 0.82 0.81 0.82 172.33 171.19 170.05 171.19
2 02-01-2026 0.81 0.29 0.28 0.46 170.05 116.04 115.1 133.73
3 03-01-2026 1.00 0.98 0.97 0.98 192.34 189.93 188.73 190.33
4 04-01-2026 0.96 0.95 0.94 0.95 187.54 186.34 185.16 186.35
5 05-01-2026 0.93 0.92 0.91 0.92 183.97 182.79 181.61 182.79
6 06-01-2026 2.10 2.15 2.19 2.15 348.27 356.44 363.05 355.92
7 07-01-2026 2.20 2.24 2.00 2.15 364.71 371.39 332.2 356.10
8 08-01-2026 1.35 1.30 1.27 1.31 236.99 230.33 226.37 231.23
9 09-01-2026 1.26 1.25 1.24 1.25 225.07 223.76 222.46 223.76
10 10-01-2026 0.75 0.74 0.73 0.74 163.3 162.18 161.07 162.18
11 11-01-2026 0.72 0.71 0.70 0.71 159.97 158.87 157.77 158.87
12 12-01-2026 0.59 0.68 0.62 0.63 145.95 155.59 149.13 150.22
13 13-01-2026 0.66 0.65 0.64 0.65 153.42 152.34 151.27 152.34
14 14-01-2026 0.63 0.62 0.61 0.62 150.19 149.13 148.06 149.13
15 15-01-2026 0.60 0.59 0.58 0.59 147 145.95 144.9 145.95
16 16-01-2026 0.57 0.56 0.55 0.56 143.85 142.8 141.76 142.80
17 17-01-2026 0.51 0.50 0.49 0.50 137.64 136.62 135.6 136.62
18 18-01-2026 0.48 0.50 0.46 0.48 134.58 136.62 132.57 134.59
19 19-01-2026 0.45 0.47 0.43 0.45 131.57 133.57 129.57 131.57
20 20-01-2026 0.42 0.44 0.40 0.42 128.58 130.57 126.61 128.59
21 21-01-2026 0.39 0.41 0.37 0.39 125.63 127.59 123.68 125.63
22 22-01-2026 0.36 0.38 0.34 0.36 122.71 124.65 120.79 122.72
23 23-01-2026 0.35 0.35 0.31 0.34 121.75 121.75 117.93 120.48
24 24-01-2026 0.30 0.32 0.28 0.30 116.98 118.88 115.1 116.99
25 25-01-2026 0.27 0.26 0.25 0.26 114.17 113.23 112.31 113.24
26 26-01-2026 0.24 0.23 0.22 0.23 111.39 110.47 109.55 110.47
27 27-01-2026 0.21 0.20 0.19 0.20 108.64 107.73 106.83 107.73
28 28-01-2026 0.19 0.20 0.19 0.19 106.83 107.73 106.83 107.13
29 29-01-2026 0.17 0.20 0.20 0.19 105.03 107.73 107.73 106.83
30 30-01-2026 0.20 0.20 0.18 0.19 107.73 107.73 105.93 107.13
31 31-01-2026 0.19 0.18 0.15 0.17 106.83 105.93 103.25 105.34
32 01-02-2026 0.18 0.17 0.16 0.17 105.93 105.03 104.14 105.03
33 02-02-2026 0.15 0.14 0.13 0.14 103.25 102.36 101.48 102.36
34 03-02-2026 0.12 0.11 0.10 0.11 100.6 99.73 98.86 99.73
35 04-02-2026 0.09 0.08 0.07 0.08 98 97.13 96.27 97.13
36 05-02-2026 0.06 0.05 0.04 0.05 95.42 94.57 93.72 94.57
37 06-02-2026 0.08 0.02 0.01 0.04 97.13 92.04 91.2 93.46
38 07-02-2026 0.01 0.02 0.03 0.02 91.2 92.04 92.88 92.04
39 08-02-2026 0.04 0.05 0.06 0.05 93.72 94.57 95.42 94.57
40 09-02-2026 0.03 0.08 0.09 0.07 92.88 97.13 98 96.00
41 10-02-2026 0.10 0.11 0.12 0.11 98.86 99.73 100.6 99.73
42 11-02-2026 0.20 0.19 0.18 0.19 107.73 106.83 105.93 106.83
43 12-02-2026 0.40 0.39 0.38 0.39 126.61 125.63 124.65 125.63
44 13-02-2026 0.40 0.39 0.32 0.37 126.61 125.63 118.88 123.71
45 14-02-2026 0.40 0.45 0.47 0.44 126.61 131.57 133.57 130.58
46 15-02-2026 0.48 0.49 0.50 0.49 134.58 135.6 136.62 135.60
47 16-02-2026 0.52 0.50 0.51 0.51 138.66 136.62 137.64 137.64
48 17-02-2026 0.55 0.53 0.54 0.54 141.76 139.69 140.73 140.73
49 18-02-2026 0.58 0.60 0.57 0.58 144.9 147 143.85 145.25
50 19-02-2026 0.51 0.59 0.50 0.53 137.64 145.95 136.62 140.07
51 20-02-2026 0.54 0.52 0.53 0.53 140.73 138.66 139.69 139.69
52 21-02-2026 0.57 0.55 0.56 0.56 143.85 141.76 142.8 142.80
53 22-02-2026 0.80 0.58 0.59 0.66 168.92 144.9 145.95 153.26
54 23-02-2026 0.80 0.85 0.87 0.84 168.92 174.63 176.94 173.50
55 24-02-2026 0.89 0.90 0.91 0.90 179.27 180.44 181.61 180.44
56 25-02-2026 1.80 1.75 1.73 1.76 301.2 293.69 290.71 295.20
57 26-02-2026 1.70 1.62 1.60 1.64 286.27 274.6 271.72 277.53
58 27-02-2026 0.80 0.78 0.75 0.78 168.92 166.66 163.3 166.29
59 28-02-2026 0.75 0.74 0.73 0.74 163.3 162.18 161.07 162.18
60 01-03-2026 0.72 0.71 0.70 0.71 159.97 158.87 157.77 158.87
61 02-03-2026 0.69 0.68 0.67 0.68 156.68 155.59 154.5 155.59
62 03-03-2026 0.68 0.65 0.64 0.66 155.59 152.34 151.27 153.07
63 04-03-2026 0.63 0.62 0.61 0.62 150.19 149.13 148.06 149.13
64 05-03-2026 0.60 0.59 0.58 0.59 147 145.95 144.9 145.95
65 06-03-2026 0.57 0.56 0.55 0.56 143.85 142.8 141.76 142.80
66 07-03-2026 0.54 0.53 0.52 0.53 140.73 139.69 138.66 139.69
67 08-03-2026 0.51 0.50 0.49 0.50 137.64 136.62 135.6 136.62
68 09-03-2026 0.48 0.47 0.46 0.47 134.58 133.57 132.57 133.57
69 10-03-2026 0.65 0.58 0.57 0.60 152.34 144.9 143.85 147.03
70 11-03-2026 0.56 0.55 0.54 0.55 142.8 141.76 140.73 141.76
71 12-03-2026 0.53 0.52 0.51 0.52 139.69 138.66 137.64 138.66
72 13-03-2026 0.50 0.49 0.48 0.49 136.62 135.6 134.58 135.60
73 14-03-2026 0.47 0.46 0.45 0.46 133.57 132.57 131.57 132.57
74 15-03-2026 0.44 0.43 0.42 0.43 130.57 129.57 128.58 129.57
75 16-03-2026 0.41 0.40 0.39 0.40 127.59 126.61 125.63 126.61
76 17-03-2026 0.38 0.37 0.36 0.37 124.65 123.68 122.71 123.68
77 18-03-2026 0.35 0.34 0.33 0.34 121.75 120.79 119.83 120.79
78 19-03-2026 0.32 0.31 0.30 0.31 118.88 117.93 116.98 117.93
79 20-03-2026 0.29 0.28 0.27 0.28 116.04 115.1 114.17 115.10
80 21-03-2026 0.26 0.25 0.24 0.25 113.23 112.31 111.39 112.31
81 22-03-2026 0.23 0.22 0.21 0.22 110.47 109.55 108.64 109.55
82 23-03-2026 0.20 0.19 0.18 0.19 107.73 106.83 105.93 106.83
83 24-03-2026 0.40 0.35 0.32 0.36 126.61 121.75 118.88 122.41
84 25-03-2026 0.31 0.30 0.29 0.30 117.93 116.98 116.04 116.98
85 26-03-2026 0.28 0.27 0.26 0.27 115.1 114.17 113.23 114.17
86 27-03-2026 0.25 0.24 0.23 0.24 112.31 111.39 110.47 111.39
87 28-03-2026 0.22 0.21 0.20 0.21 109.55 108.64 107.73 108.64
88 29-03-2026 0.19 0.18 0.17 0.18 106.83 105.93 105.03 105.93
89 30-03-2026 0.16 0.15 0.14 0.15 104.14 103.25 102.36 103.25
90 31-03-2026 0.13 0.12 0.11 0.12 101.48 100.6 99.73 100.60
91 01-04-2026 0.10 0.09 0.08 0.09 X X X X
92 02-04-2026 0.07 0.06 0.05 0.06 X X X X
93 03-04-2026 0.04 0.03 0.02 0.03 X X X X
94 04-04-2026 0.01 0.02 0.03 0.02 X X X X
95 05-04-2026 0.86 0.85 0.78 0.83 X X X X
96 06-04-2026 0.86 0.87 0.88 0.87 X X X X
97 07-04-2026 1.00 1.13 1.15 1.09 X X X X
98 08-04-2026 1.16 1.17 1.18 1.17 X X X X
99 09-04-2026 1.19 1.20 1.21 1.20 X X X X
100 10-04-2026 1.22 1.23 1.24 1.23 X X X X
101 11-04-2026 1.25 1.26 1.27 1.26 X X X X
102 12-04-2026 1.28 1.29 1.30 1.29 X X X X
103 13-04-2026 1.32 1.33 1.34 1.33 X X X X
104 14-04-2026 1.35 1.37 1.39 1.37 X X X X
105 15-04-2026 1.00 0.99 0.98 0.99 X X X X
106 16-04-2026 0.97 0.96 0.95 0.96 X X X X
107 17-04-2026 0.94 0.93 0.92 0.93 X X X X
108 18-04-2026 0.91 0.90 0.89 0.90 X X X X
109 19-04-2026 0.88 0.87 0.86 0.87 X X X X
110 20-04-2026 0.73 0.75 0.77 0.75 X X X X
111 21-04-2026 0.80 0.79 0.78 0.79 X X X X
112 22-04-2026 0.80 0.79 0.78 0.79 X X X X
113 23-04-2026 0.85 0.84 0.83 0.84 X X X X
114 24-04-2026 0.82 0.81 0.80 0.81 X X X X
115 25-04-2026 0.79 0.78 0.77 0.78 X X X X
116 26-04-2026 0.76 0.75 0.74 0.75 X X X X
117 27-04-2026 0.73 0.72 0.71 0.72 X X X X
118 28-04-2026 0.70 0.69 0.68 0.69 X X X X
119 29-04-2026 0.64 1.60 1.65 1.30 X X X X
120 30-04-2026 1.50 1.60 1.65 1.58 X X X X
121 01-05-2026 1.60 1.55 1.53 1.56 X X X X
122 02-05-2026 1.50 1.55 1.60 1.55 X X X X
123 03-05-2026 1.40 1.35 1.32 1.36 X X X X
124 04-05-2026 1.80 1.82 1.84 1.82 X X X X
125 05-05-2026 1.80 1.82 1.84 1.82 X X X X
126 06-05-2026 1.81 1.82 1.83 1.82 X X X X
127 07-05-2026 1.80 1.81 1.80 1.80 X X X X
128 08-05-2026 1.70 1.68 1.65 1.68 X X X X
129 09-05-2026 1.64 1.63 1.62 1.63 X X X X
130 10-05-2026 1.61 1.60 1.58 1.60 X X X X
131 11-05-2026 1.75 1.74 1.73 1.74 X X X X
132 12-05-2026 1.72 1.71 1.70 1.71 X X X X
133 13-05-2026 1.65 1.62 1.61 1.63 X X X X
134 14-05-2026 1.60 1.59 1.58 1.59 X X X X
135 15-05-2026 1.57 1.56 1.55 1.56 X X X X
136 16-05-2026 1.52 1.51 1.50 1.51 X X X X
137 17-05-2026 1.49 1.48 1.47 1.48 X X X X
138 18-05-2026 1.46 1.45 1.44 1.45 X X X X
139 19-05-2026 X X X - X X X X
140 20-05-2026 X X X - X X X X
141 21-05-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.01 91.2 06-02-2026 Sore
TMA Max 2.24 371.39 07-01-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 171.19 105.03 158.87 X X
2 133.73 102.36 155.59 X X
3 190.33 99.73 153.07 X X
4 186.35 97.13 149.13 X X
5 182.79 94.57 145.95 X X
6 355.92 93.46 142.80 X X
7 356.10 92.04 139.69 X X
8 231.23 94.57 136.62 X X
9 223.76 96.00 133.57 X X
10 162.18 99.73 147.03 X X
11 158.87 106.83 141.76 X X
12 150.22 125.63 138.66 X X
13 152.34 123.71 135.60 X X
14 149.13 130.58 132.57 X X
15 145.95 135.60 129.57 X X
16 142.80 137.64 126.61 X X
17 136.62 140.73 123.68 X X
18 134.59 145.25 120.79 X X
19 131.57 140.07 117.93 X X
20 128.59 139.69 115.10 X X
21 125.63 142.80 112.31 X
22 122.72 153.26 109.55 X
23 120.48 173.50 106.83 X
24 116.99 180.44 122.41 X
25 113.24 295.20 116.98 X
26 110.47 277.53 114.17 X
27 107.73 166.29 111.39 X
28 107.13 162.18 108.64 X
29 106.83 - 105.93 X
30 107.13 - 103.25 X
31 105.34 - 100.60 - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.