Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.43 0.45 0.45 0.44 0.52 0.56 0.56 0.55
2 02-01-2026 0.45 0.44 0.44 0.44 0.56 0.54 0.54 0.55
3 03-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.56 0.56 0.56 0.56
4 04-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.56 0.56 0.56 0.56
5 05-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.56 0.56 0.56 0.56
6 06-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.56 0.56 0.56 0.56
7 07-01-2026 0.45 0.45 0.45 0.45 0.56 0.56 0.56 0.56
8 08-01-2026 0.44 0.44 0.44 0.44 0.54 0.54 0.54 0.54
9 09-01-2026 0.44 0.44 0.44 0.44 0.54 0.54 0.54 0.54
10 10-01-2026 0.44 0.44 0.44 0.44 0.54 0.54 0.54 0.54
11 11-01-2026 0.43 0.42 0.42 0.42 0.52 0.5 0.5 0.51
12 12-01-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 0.5 0.5 0.5 0.50
13 13-01-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 0.5 0.5 0.5 0.50
14 14-01-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 0.48 0.48 0.48 0.48
15 15-01-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 0.48 0.48 0.48 0.48
16 16-01-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 0.45 0.45 0.45 0.45
17 17-01-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 0.45 0.45 0.45 0.45
18 18-01-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
19 19-01-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
20 20-01-2026 0.38 0.38 0.43 0.40 0.43 0.43 0.52 0.46
21 21-01-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 0.5 0.5 0.5 0.50
22 22-01-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 0.5 0.5 0.5 0.50
23 23-01-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 0.48 0.48 0.48 0.48
24 24-01-2026 0.41 0.39 0.39 0.40 0.48 0.45 0.45 0.46
25 25-01-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 0.45 0.45 0.43 0.44
26 26-01-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
27 27-01-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
28 28-01-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
29 29-01-2026 0.38 0.37 0.37 0.37 0.43 0.41 0.41 0.42
30 30-01-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
31 31-01-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
32 01-02-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
33 02-02-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
34 03-02-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
35 04-02-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
36 05-02-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
37 06-02-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
38 07-02-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
39 08-02-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
40 09-02-2026 0.37 0.39 0.39 0.38 0.41 0.45 0.45 0.44
41 10-02-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 0.45 0.45 0.45 0.45
42 11-02-2026 0.43 0.43 0.42 0.43 0.52 0.52 0.5 0.51
43 12-02-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 0.5 0.5 0.5 0.50
44 13-02-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 0.5 0.5 0.5 0.50
45 14-02-2026 0.42 0.42 0.42 0.42 0.5 0.5 0.5 0.50
46 15-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.47 0.47 0.47 0.47
47 16-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.47 0.47 0.47 0.47
48 17-02-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 0.45 0.45 0.45 0.45
49 18-02-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 0.45 0.45 0.45 0.45
50 19-02-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 0.45 0.45 0.43 0.44
51 20-02-2026 0.95 1.08 1.05 1.03 1.78 2.18 2.08 2.01
52 21-02-2026 1.13 1.17 1.26 1.19 2.34 2.47 2.78 2.53
53 22-02-2026 1.35 1.40 1.43 1.39 3.1 3.28 3.39 3.26
54 23-02-2026 1.45 1.38 1.32 1.38 3.47 3.21 2.99 3.22
55 24-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.47 0.47 0.47 0.47
56 25-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.47 0.47 0.47 0.47
57 26-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.47 0.47 0.47 0.47
58 27-02-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 0.45 0.45 0.45 0.45
59 28-02-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 0.45 0.45 0.45 0.45
60 01-03-2026 0.39 0.39 0.38 0.39 0.45 0.45 0.43 0.44
61 02-03-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
62 03-03-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
63 04-03-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
64 05-03-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
65 06-03-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
66 07-03-2026 0.38 0.37 0.37 0.37 0.43 0.41 0.41 0.42
67 08-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
68 09-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
69 10-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
70 11-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
71 12-03-2026 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41
72 13-03-2026 0.37 0.38 0.38 0.38 0.41 0.43 0.43 0.42
73 14-03-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
74 15-03-2026 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43
75 16-03-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 0.45 0.45 0.45 0.45
76 17-03-2026 0.39 0.38 0.38 0.38 0.45 0.43 0.43 0.44
77 18-03-2026 0.39 0.39 0.42 0.40 0.45 0.45 0.5 0.47
78 19-03-2026 0.42 0.42 0.41 0.42 0.5 0.5 0.48 0.49
79 20-03-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 0.48 0.48 0.48 0.48
80 21-03-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 0.48 0.48 0.48 0.48
81 22-03-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 0.48 0.48 0.48 0.48
82 23-03-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 0.48 0.48 0.48 0.48
83 24-03-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 0.48 0.48 0.48 0.48
84 25-03-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 0.48 0.48 0.48 0.48
85 26-03-2026 0.41 0.41 0.41 0.41 0.48 0.48 0.48 0.48
86 27-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.47 0.47 0.47 0.47
87 28-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.47 0.47 0.47 0.47
88 29-03-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.47 0.47 0.47 0.47
89 30-03-2026 0.40 0.42 0.47 0.43 0.47 0.5 0.6 0.52
90 31-03-2026 0.51 0.51 0.51 0.51 0.68 0.68 0.68 0.68
91 01-04-2026 0.51 0.51 0.51 0.51 0.68 0.68 0.68 0.68
92 02-04-2026 0.51 0.51 0.51 0.51 0.68 0.68 0.68 0.68
93 03-04-2026 0.51 0.51 0.50 0.51 0.68 0.68 0.66 0.67
94 04-04-2026 0.50 0.52 0.52 0.51 0.66 0.7 0.7 0.69
95 05-04-2026 0.52 0.52 0.52 0.52 0.7 0.7 0.7 0.70
96 06-04-2026 0.52 0.52 0.53 0.52 0.7 0.7 0.72 0.71
97 07-04-2026 0.51 0.51 0.51 0.51 0.68 0.68 0.68 0.68
98 08-04-2026 0.51 0.51 0.53 0.52 X X X X
99 09-04-2026 0.57 0.57 0.57 0.57 X X X X
100 10-04-2026 0.58 0.57 0.57 0.57 X X X X
101 11-04-2026 0.66 0.66 0.66 0.66 X X X X
102 12-04-2026 0.65 0.72 0.72 0.70 X X X X
103 13-04-2026 0.71 0.71 0.69 0.70 X X X X
104 14-04-2026 0.68 0.68 0.68 0.68 X X X X
105 15-04-2026 0.49 0.49 0.49 0.49 X X X X
106 16-04-2026 0.49 0.51 0.51 0.50 X X X X
107 17-04-2026 0.51 0.51 0.51 0.51 X X X X
108 18-04-2026 0.51 0.51 0.51 0.51 X X X X
109 19-04-2026 0.51 0.51 0.54 0.52 X X X X
110 20-04-2026 0.54 0.54 0.54 0.54 X X X X
111 21-04-2026 0.54 0.54 0.53 0.54 X X X X
112 22-04-2026 0.56 0.56 0.55 0.56 X X X X
113 23-04-2026 0.70 0.69 0.69 0.69 X X X X
114 24-04-2026 0.54 0.54 0.54 0.54 X X X X
115 25-04-2026 0.54 0.54 0.54 0.54 X X X X
116 26-04-2026 0.54 0.54 0.53 0.54 X X X X
117 27-04-2026 0.53 0.53 0.53 0.53 X X X X
118 28-04-2026 0.53 0.53 0.53 0.53 X X X X
119 29-04-2026 0.49 0.49 0.49 0.49 X X X X
120 30-04-2026 0.49 0.49 0.49 0.49 X X X X
121 01-05-2026 0.48 0.48 0.48 0.48 X X X X
122 02-05-2026 1.07 1.04 0.92 1.01 X X X X
123 03-05-2026 0.87 0.87 0.74 0.83 X X X X
124 04-05-2026 0.53 0.53 0.53 0.53 X X X X
125 05-05-2026 0.68 0.59 0.57 0.61 X X X X
126 06-05-2026 0.69 0.86 0.68 0.74 X X X X
127 07-05-2026 0.64 0.64 0.62 0.63 X X X X
128 08-05-2026 2.74 1.58 1.60 1.97 X X X X
129 09-05-2026 0.79 0.78 0.76 0.78 X X X X
130 10-05-2026 0.78 0.78 0.75 0.77 X X X X
131 11-05-2026 0.74 0.74 0.68 0.72 X X X X
132 12-05-2026 2.17 1.15 1.04 1.45 X X X X
133 13-05-2026 0.75 0.74 0.72 0.74 X X X X
134 14-05-2026 1.04 1.02 0.86 0.97 X X X X
135 15-05-2026 1.01 0.97 0.96 0.98 X X X X
136 16-05-2026 0.72 0.69 0.67 0.69 X X X X
137 17-05-2026 1.18 1.07 1.04 1.10 X X X X
138 18-05-2026 0.85 0.79 0.78 0.81 X X X X
139 19-05-2026 0.66 0.64 0.64 0.65 X X X X
140 20-05-2026 0.58 0.57 0.57 0.57 X X X X
141 21-05-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.37 0.41 01-02-2026 Pagi
TMA Max 2.74 - 08-05-2026 Pagi
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.55 0.41 0.44 0.68 X
2 0.55 0.41 0.43 0.68 X
3 0.56 0.41 0.43 0.67 X
4 0.56 0.41 0.43 0.69 X
5 0.56 0.41 0.43 0.70 X
6 0.56 0.41 0.43 0.71 X
7 0.56 0.41 0.42 0.68 X
8 0.54 0.41 0.41 X X
9 0.54 0.44 0.41 X X
10 0.54 0.45 0.41 X X
11 0.51 0.51 0.41 X X
12 0.50 0.50 0.41 X X
13 0.50 0.50 0.42 X X
14 0.48 0.50 0.43 X X
15 0.48 0.47 0.43 X X
16 0.45 0.47 0.45 X X
17 0.45 0.45 0.44 X X
18 0.43 0.45 0.47 X X
19 0.43 0.44 0.49 X X
20 0.46 2.01 0.48 X X
21 0.50 2.53 0.48 X
22 0.50 3.26 0.48 X
23 0.48 3.22 0.48 X
24 0.46 0.47 0.48 X
25 0.44 0.47 0.48 X
26 0.43 0.47 0.48 X
27 0.43 0.45 0.47 X
28 0.43 0.45 0.47 X
29 0.42 - 0.47 X
30 0.41 - 0.52 X
31 0.41 - 0.68 - - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.